金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學(xué)科專業(yè)競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學(xué)排行榜
- 專題:中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學(xué)教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學(xué)人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學(xué)分門類排行榜
- 中國一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競爭力排行榜
-
中國學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國研究生教育高校競爭力排行榜
2025-2026年研究生教育高校競爭力排行榜
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 | 去年排名 |
| 1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 2 |
| 2 | 北京大學(xué) | 99.77 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 1 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 97.30 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 3 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 97.25 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 92.39 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 | 5 |
| 6 | 中山大學(xué) | 90.99 | 廣東 | 1 | 綜合 | 4 | 7 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 90.92 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 | 6 |
| 8 | 華中科技大學(xué) | 90.40 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 10 |
| 9 | 南京大學(xué) | 90.36 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 6 | 8 |
| 10 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 88.58 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 9 |
| 11 | 四川大學(xué) | 88.58 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 | 11 |
| 12 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 88.41 | 北京 | 3 | 綜合 | 8 | |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 87.29 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 13 |
| 14 | 中南大學(xué) | 87.12 | 湖南 | 1 | 綜合 | 9 | 15 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 85.41 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 6 | 22 |
| 16 | 同濟大學(xué) | 84.56 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 14 |
| 17 | 中國人民大學(xué) | 84.00 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 17 |
| 18 | 山東大學(xué) | 83.56 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 16 |
| 19 | 東南大學(xué) | 82.84 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 | 20 |
| 20 | 天津大學(xué) | 82.21 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 21 |
| 21 | 北京師范大學(xué) | 82.19 | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 18 |
| 22 | 吉林大學(xué) | 81.56 | 吉林 | 1 | 綜合 | 11 | 12 |
| 23 | 廈門大學(xué) | 81.44 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 | 23 |
| 24 | 北京理工大學(xué) | 81.31 | 北京 | 6 | 理工 | 10 | 24 |
| 25 | 北京航空航天大學(xué) | 81.11 | 北京 | 7 | 理工 | 11 | 19 |
| 26 | 南開大學(xué) | 80.83 | 天津 | 2 | 綜合 | 13 | 25 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 80.32 | 陜西 | 2 | 理工 | 12 | 31 |
| 28 | 華南理工大學(xué) | 80.31 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 | 26 |
| 29 | 華東師范大學(xué) | 80.28 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 27 |
| 30 | 鄭州大學(xué) | 79.96 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 | 37 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 79.56 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 | 30 |
| 32 | 電子科技大學(xué) | 79.27 | 四川 | 2 | 理工 | 15 | 29 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 77.85 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 | 35 |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 77.28 | 遼寧 | 1 | 理工 | 16 | 28 |
| 35 | 湖南大學(xué) | 76.98 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 | 32 |
| 36 | 蘭州大學(xué) | 76.24 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 | 33 |
| 37 | 東北大學(xué) | 73.76 | 遼寧 | 2 | 理工 | 18 | 36 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 73.26 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 2 | 38 |
| 39 | 中國海洋大學(xué) | 71.41 | 山東 | 2 | 理工 | 19 | 40 |
| 40 | 西南大學(xué) | 71.31 | 重慶 | 2 | 綜合 | 16 | 39 |
| 41 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 71.27 | 北京 | 9 | 醫(yī)藥 | 1 | 41 |
| 42 | 蘇州大學(xué) | 70.96 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 17 | 34 |
| 43 | 上海大學(xué) | 70.77 | 上海 | 5 | 綜合 | 18 | 42 |
| 44 | 華中師范大學(xué) | 70.43 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 | 53 |
| 45 | 南京航空航天大學(xué) | 70.36 | 江蘇 | 4 | 理工 | 20 | 46 |
| 46 | 暨南大學(xué) | 70.20 | 廣東 | 3 | 綜合 | 19 | 43 |
| 47 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 70.07 | 北京 | 10 | 醫(yī)藥 | 2 | 57 |
| 48 | 深圳大學(xué) | 70.05 | 廣東 | 4 | 綜合 | 20 | 60 |
| 49 | 國防科技大學(xué) | 69.68 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 | 49 |
| 50 | 云南大學(xué) | 69.37 | 云南 | 1 | 綜合 | 21 | 47 |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 69.14 | 四川 | 3 | 理工 | 22 | 45 |
| 52 | 南京理工大學(xué) | 69.14 | 江蘇 | 5 | 理工 | 23 | 64 |
| 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.98 | 江蘇 | 6 | 農(nóng)林 | 3 | 58 |
| 54 | 南昌大學(xué) | 68.67 | 江西 | 1 | 綜合 | 22 | 52 |
| 55 | 北京科技大學(xué) | 68.56 | 北京 | 11 | 理工 | 24 | 54 |
| 56 | 武漢理工大學(xué) | 68.11 | 湖北 | 4 | 理工 | 25 | 48 |
| 57 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 68.07 | 江蘇 | 7 | 理工 | 26 | 51 |
| 58 | 南京師范大學(xué) | 67.99 | 江蘇 | 8 | 師范 | 4 | 44 |
| 59 | 江南大學(xué) | 67.59 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 23 | 50 |
| 60 | 華東理工大學(xué) | 67.47 | 上海 | 6 | 理工 | 27 | 55 |
| 61 | 揚州大學(xué) | 66.88 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 24 | 62 |
| 62 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.70 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 4 | 56 |
| 63 | 新疆大學(xué) | 66.32 | 新疆 | 1 | 綜合 | 25 | 80 |
| 64 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 66.15 | 江蘇 | 11 | 醫(yī)藥 | 3 | 61 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 66.12 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 26 | 63 |
| 66 | 昆明理工大學(xué) | 65.91 | 云南 | 2 | 理工 | 28 | 66 |
| 67 | 西北大學(xué) | 65.91 | 陜西 | 4 | 綜合 | 27 | 75 |
| 68 | 北京工業(yè)大學(xué) | 65.81 | 北京 | 12 | 理工 | 29 | 69 |
| 69 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 65.78 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 74 |
| 70 | 河海大學(xué) | 65.29 | 江蘇 | 13 | 理工 | 31 | 59 |
| 71 | 燕山大學(xué) | 65.29 | 河北 | 1 | 理工 | 32 | 68 |
| 72 | 華南師范大學(xué) | 65.13 | 廣東 | 5 | 師范 | 5 | 77 |
| 73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 65.13 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 90 |
| 74 | 福州大學(xué) | 64.46 | 福建 | 2 | 綜合 | 28 | 72 |
| 75 | 北京交通大學(xué) | 64.30 | 北京 | 13 | 理工 | 34 | 71 |
| 76 | 陜西師范大學(xué) | 64.17 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 | 70 |
| 77 | 東北師范大學(xué) | 64.10 | 吉林 | 2 | 師范 | 7 | 67 |
| 78 | 廣西大學(xué) | 63.78 | 廣西 | 1 | 綜合 | 29 | 83 |
| 79 | 寧波大學(xué) | 63.74 | 浙江 | 3 | 綜合 | 30 | 81 |
| 80 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.10 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 | 73 |
| 81 | 河南大學(xué) | 62.81 | 河南 | 2 | 綜合 | 31 | 78 |
| 82 | 太原理工大學(xué) | 62.27 | 山西 | 1 | 理工 | 35 | 79 |
| 83 | 貴州大學(xué) | 61.90 | 貴州 | 1 | 綜合 | 32 | 85 |
| 84 | 北京化工大學(xué) | 61.71 | 北京 | 14 | 理工 | 36 | 89 |
| 85 | 東華大學(xué) | 61.71 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 86 |
| 86 | 華北電力大學(xué) | 61.60 | 北京 | 15 | 理工 | 38 | 94 |
| 87 | 哈爾濱工程大學(xué) | 61.51 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 39 | 109 |
| 88 | 西安電子科技大學(xué) | 61.40 | 陜西 | 6 | 理工 | 40 | 76 |
| 89 | 湖南師范大學(xué) | 61.03 | 湖南 | 4 | 師范 | 8 | 84 |
| 90 | 青島大學(xué) | 60.67 | 山東 | 3 | 綜合 | 33 | 65 |
| 91 | 浙江師范大學(xué) | 60.43 | 浙江 | 4 | 師范 | 9 | 92 |
| 92 | 中央民族大學(xué) | 60.40 | 北京 | 16 | 民族 | 1 | 104 |
| 93 | 上海理工大學(xué) | 60.38 | 上海 | 8 | 理工 | 41 | 101 |
| 94 | 西安建筑科技大學(xué) | 60.37 | 陜西 | 7 | 理工 | 42 | 95 |
| 95 | 安徽大學(xué) | 60.11 | 安徽 | 3 | 綜合 | 34 | 102 |
| 96 | 山西大學(xué) | 60.07 | 山西 | 2 | 綜合 | 35 | 88 |
| 97 | 南京工業(yè)大學(xué) | 59.80 | 江蘇 | 14 | 理工 | 43 | 96 |
| 98 | 南京信息工程大學(xué) | 59.80 | 江蘇 | 15 | 理工 | 44 | 105 |
| 99 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 59.65 | 湖北 | 6 | 理工 | 45 | 87 |
| 100 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 59.62 | 廣東 | 7 | 醫(yī)藥 | 4 | 82 |
| 101 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 59.17 | 重慶 | 3 | 醫(yī)藥 | 5 | 100 |
| 102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 59.08 | 北京 | 17 | 農(nóng)林 | 6 | 99 |
| 103 | 福建師范大學(xué) | 59.06 | 福建 | 3 | 師范 | 10 | 103 |
| 104 | 浙江理工大學(xué) | 58.96 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 108 |
| 105 | 長安大學(xué) | 58.94 | 陜西 | 8 | 理工 | 47 | 97 |
| 106 | 南京林業(yè)大學(xué) | 58.91 | 江蘇 | 16 | 農(nóng)林 | 7 | 98 |
| 107 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 58.81 | 福建 | 4 | 農(nóng)林 | 8 | 110 |
| 108 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 58.76 | 四川 | 4 | 農(nóng)林 | 9 | 116 |
| 109 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 58.67 | 廣東 | 8 | 理工 | 48 | 91 |
| 110 | 中國石油大學(xué)(華東) | 58.64 | 山東 | 4 | 理工 | 49 | 106 |
| 111 | 首都師范大學(xué) | 58.30 | 北京 | 18 | 師范 | 11 | 107 |
| 112 | 山東師范大學(xué) | 58.05 | 山東 | 5 | 師范 | 12 | 113 |
| 113 | 北京郵電大學(xué) | 58.00 | 北京 | 19 | 理工 | 50 | 117 |
| 114 | 海南大學(xué) | 57.96 | 海南 | 1 | 綜合 | 36 | 122 |
| 115 | 東北林業(yè)大學(xué) | 57.89 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 10 | 118 |
| 116 | 山東科技大學(xué) | 57.80 | 山東 | 6 | 理工 | 51 | 111 |
| 117 | 上海師范大學(xué) | 57.71 | 上海 | 9 | 師范 | 13 | 112 |
| 118 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57.49 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 11 | 130 |
| 119 | 杭州電子科技大學(xué) | 57.32 | 浙江 | 6 | 理工 | 52 | 120 |
| 120 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 57.32 | 廣東 | 9 | 醫(yī)藥 | 6 | 132 |
| 121 | 南京郵電大學(xué) | 57.31 | 江蘇 | 17 | 理工 | 53 | 126 |
| 122 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 57.31 | 浙江 | 7 | 醫(yī)藥 | 7 | 131 |
| 123 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 57.28 | 上海 | 10 | 財經(jīng) | 1 | 114 |
| 124 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 57.22 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 8 | 115 |
| 125 | 河北工業(yè)大學(xué) | 57.13 | 河北 | 2 | 理工 | 54 | 139 |
| 126 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 57.11 | 四川 | 5 | 財經(jīng) | 2 | 133 |
| 127 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 57.09 | 安徽 | 4 | 醫(yī)藥 | 9 | 144 |
| 128 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 57.02 | 北京 | 20 | 醫(yī)藥 | 10 | 128 |
| 129 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 56.86 | 湖北 | 7 | 財經(jīng) | 3 | 138 |
| 130 | 南方科技大學(xué) | 56.84 | 廣東 | 10 | 理工 | 55 | 123 |
| 131 | 湘潭大學(xué) | 56.66 | 湖南 | 5 | 綜合 | 37 | 127 |
| 132 | 大連海事大學(xué) | 56.46 | 遼寧 | 3 | 理工 | 56 | 134 |
| 133 | 廣州大學(xué) | 56.43 | 廣東 | 11 | 綜合 | 38 | 93 |
| 134 | 江西師范大學(xué) | 56.36 | 江西 | 2 | 師范 | 14 | 125 |
| 135 | 長沙理工大學(xué) | 56.25 | 湖南 | 6 | 理工 | 57 | 121 |
| 136 | 西北師范大學(xué) | 56.22 | 甘肅 | 2 | 師范 | 15 | 135 |
| 137 | 西南石油大學(xué) | 56.16 | 四川 | 6 | 理工 | 58 | 149 |
| 138 | 寧夏大學(xué) | 56.13 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 39 | 147 |
| 139 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 56.06 | 江蘇 | 18 | 醫(yī)藥 | 11 | 143 |
| 140 | 成都理工大學(xué) | 56.00 | 四川 | 7 | 理工 | 59 | 136 |
| 141 | 河北大學(xué) | 55.97 | 河北 | 3 | 綜合 | 40 | 129 |
| 142 | 武漢科技大學(xué) | 55.93 | 湖北 | 8 | 理工 | 60 | 150 |
| 143 | 西安理工大學(xué) | 55.67 | 陜西 | 9 | 理工 | 61 | 119 |
| 144 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 55.66 | 黑龍江 | 5 | 醫(yī)藥 | 12 | 141 |
| 145 | 石河子大學(xué) | 55.55 | 新疆 | 2 | 綜合 | 41 | 148 |
| 146 | 上海海洋大學(xué) | 55.40 | 上海 | 11 | 農(nóng)林 | 12 | 152 |
| 147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 55.20 | 北京 | 21 | 理工 | 62 | 145 |
| 148 | 遼寧大學(xué) | 55.02 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 42 | 190 |
| 149 | 中國政法大學(xué) | 55.00 | 北京 | 22 | 文法 | 2 | 153 |
| 150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.89 | 湖南 | 7 | 農(nóng)林 | 13 | 124 |
| 151 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 54.87 | 上海 | 12 | 醫(yī)藥 | 13 | 201 |
| 152 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.84 | 山東 | 7 | 農(nóng)林 | 14 | 161 |
| 153 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 54.77 | 北京 | 23 | 財經(jīng) | 4 | 151 |
| 154 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 54.70 | 河北 | 4 | 醫(yī)藥 | 14 | 156 |
| 155 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 54.59 | 福建 | 5 | 醫(yī)藥 | 15 | 157 |
| 156 | 長江大學(xué) | 54.56 | 湖北 | 9 | 綜合 | 43 | 167 |
| 157 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 54.51 | 上海 | 13 | 醫(yī)藥 | 16 | 154 |
| 158 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 54.49 | 山西 | 3 | 醫(yī)藥 | 17 | 160 |
| 159 | 南通大學(xué) | 54.47 | 江蘇 | 19 | 綜合 | 44 | 146 |
| 160 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 54.37 | 北京 | 24 | 財經(jīng) | 5 | 137 |
| 161 | 浙江工商大學(xué) | 54.36 | 浙江 | 8 | 財經(jīng) | 6 | 163 |
| 162 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 54.34 | 遼寧 | 5 | 醫(yī)藥 | 18 | 140 |
| 163 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 54.20 | 廣東 | 12 | 文法 | 3 | 204 |
| 164 | 河南理工大學(xué) | 54.10 | 河南 | 3 | 理工 | 63 | 158 |
| 165 | 南華大學(xué) | 54.08 | 湖南 | 8 | 綜合 | 45 | 189 |
| 166 | 杭州師范大學(xué) | 53.90 | 浙江 | 9 | 師范 | 16 | 179 |
| 167 | 中國藥科大學(xué) | 53.54 | 江蘇 | 20 | 醫(yī)藥 | 19 | 166 |
| 168 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 53.44 | 廣東 | 13 | 醫(yī)藥 | 20 | 159 |
| 169 | 湖北大學(xué) | 53.41 | 湖北 | 10 | 綜合 | 46 | 165 |
| 170 | 河南科技大學(xué) | 53.39 | 河南 | 4 | 理工 | 64 | 162 |
| 171 | 蘭州交通大學(xué) | 53.38 | 甘肅 | 3 | 理工 | 65 | 155 |
| 172 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.27 | 河南 | 5 | 農(nóng)林 | 15 | 173 |
| 173 | 蘭州理工大學(xué) | 53.08 | 甘肅 | 4 | 理工 | 66 | 175 |
| 174 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 53.06 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 47 | 171 |
| 175 | 河南師范大學(xué) | 53.02 | 河南 | 6 | 師范 | 17 | 168 |
| 176 | 青島科技大學(xué) | 52.98 | 山東 | 8 | 理工 | 67 | 211 |
| 177 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52.97 | 安徽 | 5 | 農(nóng)林 | 16 | 174 |
| 178 | 湖南科技大學(xué) | 52.75 | 湖南 | 9 | 理工 | 68 | 194 |
| 179 | 陜西科技大學(xué) | 52.73 | 陜西 | 10 | 理工 | 69 | 193 |
| 180 | 中國計量大學(xué) | 52.73 | 浙江 | 10 | 理工 | 70 | 178 |
| 181 | 西南科技大學(xué) | 52.72 | 四川 | 8 | 理工 | 71 | 182 |
| 182 | 重慶郵電大學(xué) | 52.67 | 重慶 | 4 | 理工 | 72 | 202 |
| 183 | 天津師范大學(xué) | 52.64 | 天津 | 4 | 師范 | 18 | 176 |
| 184 | 重慶交通大學(xué) | 52.60 | 重慶 | 5 | 理工 | 73 | 233 |
| 185 | 上海科技大學(xué) | 52.54 | 上海 | 14 | 理工 | 74 | 266 |
| 186 | 西安科技大學(xué) | 52.46 | 陜西 | 11 | 理工 | 75 | 172 |
| 187 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 52.32 | 浙江 | 11 | 農(nóng)林 | 17 | 177 |
| 188 | 黑龍江大學(xué) | 52.30 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 48 | 170 |
| 189 | 安徽師范大學(xué) | 52.16 | 安徽 | 6 | 師范 | 19 | 181 |
| 190 | 華僑大學(xué) | 52.15 | 福建 | 6 | 綜合 | 49 | 169 |
| 191 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52.14 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 農(nóng)林 | 18 | 184 |
| 192 | 煙臺大學(xué) | 52.13 | 山東 | 9 | 綜合 | 50 | 268 |
| 193 | 三峽大學(xué) | 52.12 | 湖北 | 11 | 綜合 | 51 | 187 |
| 194 | 中國石油大學(xué)(北京) | 51.93 | 北京 | 25 | 理工 | 76 | 142 |
| 195 | 汕頭大學(xué) | 51.89 | 廣東 | 14 | 綜合 | 52 | 192 |
| 196 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 51.87 | 北京 | 26 | 理工 | 77 | 191 |
| 197 | 天津工業(yè)大學(xué) | 51.70 | 天津 | 5 | 理工 | 78 | 198 |
| 198 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 51.58 | 四川 | 9 | 醫(yī)藥 | 21 | 209 |
| 199 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.51 | 甘肅 | 5 | 農(nóng)林 | 19 | 186 |
| 200 | 北京工商大學(xué) | 51.43 | 北京 | 27 | 財經(jīng) | 7 | 203 |
| 201 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.36 | 河北 | 5 | 農(nóng)林 | 20 | 206 |
| 202 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 51.33 | 湖南 | 10 | 農(nóng)林 | 21 | 232 |
| 203 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 51.26 | 廣西 | 2 | 醫(yī)藥 | 22 | 185 |
| 204 | 江蘇科技大學(xué) | 51.24 | 江蘇 | 21 | 理工 | 79 | 199 |
| 205 | 中國傳媒大學(xué) | 51.18 | 北京 | 28 | 文法 | 4 | 200 |
| 206 | 江蘇師范大學(xué) | 51.11 | 江蘇 | 22 | 師范 | 20 | 183 |
| 207 | 安徽理工大學(xué) | 51.04 | 安徽 | 7 | 理工 | 80 | 228 |
| 208 | 武漢工程大學(xué) | 50.91 | 湖北 | 12 | 理工 | 81 | 249 |
| 209 | 曲阜師范大學(xué) | 50.76 | 山東 | 10 | 師范 | 21 | 164 |
| 210 | 廣西師范大學(xué) | 50.72 | 廣西 | 3 | 師范 | 22 | 180 |
| 211 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 50.24 | 山東 | 11 | 理工 | 82 | 222 |
| 212 | 天津科技大學(xué) | 50.23 | 天津 | 6 | 理工 | 83 | 207 |
| 213 | 四川師范大學(xué) | 50.21 | 四川 | 10 | 師范 | 23 | 197 |
| 214 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 50.20 | 江西 | 3 | 財經(jīng) | 8 | 220 |
| 215 | 山東理工大學(xué) | 50.16 | 山東 | 12 | 理工 | 84 | 237 |
| 216 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 50.13 | 山東 | 13 | 財經(jīng) | 9 | 218 |
| 217 | 上海海事大學(xué) | 50.10 | 上海 | 15 | 理工 | 85 | 231 |
| 218 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.96 | 山西 | 4 | 農(nóng)林 | 22 | 219 |
| 219 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 49.93 | 云南 | 3 | 醫(yī)藥 | 23 | 212 |
| 220 | 云南師范大學(xué) | 49.90 | 云南 | 4 | 師范 | 24 | 214 |
| 221 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 49.88 | 陜西 | 12 | 醫(yī)藥 | 24 | 216 |
| 222 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 49.83 | 遼寧 | 6 | 理工 | 86 | 225 |
| 223 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 49.77 | 遼寧 | 7 | 財經(jīng) | 10 | 221 |
| 224 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.71 | 江西 | 4 | 農(nóng)林 | 23 | 240 |
| 225 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 49.64 | 浙江 | 12 | 醫(yī)藥 | 25 | 238 |
| 226 | 濟南大學(xué) | 49.56 | 山東 | 14 | 綜合 | 53 | 195 |
| 227 | 華東交通大學(xué) | 49.35 | 江西 | 5 | 理工 | 87 | 229 |
| 228 | 石家莊鐵道大學(xué) | 49.29 | 河北 | 6 | 理工 | 88 | 300 |
| 229 | 常州大學(xué) | 49.21 | 江蘇 | 23 | 理工 | 89 | 230 |
| 230 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 49.17 | 山東 | 15 | 醫(yī)藥 | 26 | 313 |
| 231 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 49.00 | 遼寧 | 8 | 理工 | 90 | 259 |
| 232 | 青海大學(xué) | 48.99 | 青海 | 1 | 綜合 | 54 | 246 |
| 233 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 48.98 | 遼寧 | 9 | 醫(yī)藥 | 27 | 208 |
| 234 | 青島理工大學(xué) | 48.86 | 山東 | 16 | 理工 | 91 | 265 |
| 235 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 48.82 | 北京 | 29 | 財經(jīng) | 11 | 293 |
| 236 | 貴州師范大學(xué) | 48.77 | 貴州 | 2 | 師范 | 25 | 251 |
| 237 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.73 | 山東 | 17 | 農(nóng)林 | 24 | 272 |
| 238 | 哈爾濱理工大學(xué) | 48.73 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 92 | 213 |
| 239 | 溫州大學(xué) | 48.67 | 浙江 | 13 | 綜合 | 55 | 210 |
| 240 | 河南工業(yè)大學(xué) | 48.65 | 河南 | 7 | 理工 | 93 | 279 |
| 241 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.48 | 新疆 | 3 | 農(nóng)林 | 25 | 247 |
| 242 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 48.40 | 貴州 | 3 | 醫(yī)藥 | 28 | 250 |
| 243 | 中南民族大學(xué) | 48.35 | 湖北 | 13 | 民族 | 2 | 255 |
| 244 | 華北理工大學(xué) | 48.28 | 河北 | 7 | 綜合 | 56 | 223 |
| 245 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 48.17 | 湖北 | 14 | 理工 | 94 | 242 |
| 246 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.16 | 云南 | 5 | 農(nóng)林 | 26 | 245 |
| 247 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 48.13 | 新疆 | 4 | 醫(yī)藥 | 29 | 234 |
| 248 | 桂林理工大學(xué) | 48.11 | 廣西 | 4 | 理工 | 95 | 205 |
| 249 | 北京體育大學(xué) | 48.09 | 北京 | 30 | 體育 | 1 | 244 |
