久久99精品久久久久久_亚洲国产成人无码网站_把我按在在落地玻璃窗前做_一本色道久久88加勒比亚洲_人人色人人插

首頁(yè) 注冊(cè) 登陸 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專(zhuān)題 > 研究生分門(mén)類(lèi)排名 >

2012-2013年理學(xué)類(lèi)高校研究生教育排名

來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2012-09-28 14:50    
更多

排 序
學(xué)校名稱(chēng)
得 分
星 級(jí)
學(xué)校數(shù)
1 北京大學(xué) 13.141967694 5★ 365
2 南京大學(xué) 12.875039562 5★ 365
3 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 10.783965118 5★ 365
4 復(fù)旦大學(xué) 10.045014462 5★ 365
5 中山大學(xué) 9.830139364 5★ 365
6 浙江大學(xué) 9.177344755 5★ 365
7 清華大學(xué) 8.614256033 5★ 365
8 武漢大學(xué) 8.582487526 5★ 365
9 廈門(mén)大學(xué) 8.355970829 5★ 365
10 南開(kāi)大學(xué) 8.268578800 5★ 365
11 吉林大學(xué) 8.228995768 5★ 365
12 北京師范大學(xué) 7.935978503 5★ 365
13 四川大學(xué) 7.780408816 5★ 365
14 山東大學(xué) 7.518275453 5★ 365
15 華東師范大學(xué) 7.246847033 5★ 365
16 西北大學(xué) 7.235540012 5★ 365
17 蘭州大學(xué) 7.212163390 5★ 365
18 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 6.703648258 5★ 365
19 上海交通大學(xué) 6.508897704 4★ 365
20 中國(guó)海洋大學(xué) 6.019942412 4★ 365
21 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 6.006127120 4★ 365
22 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5.921866249 4★ 365
23 南京師范大學(xué) 5.792023656 4★ 365
24 湖南師范大學(xué) 5.772497614 4★ 365
25 東北師范大學(xué) 5.736028970 4★ 365
26 大連理工大學(xué) 5.644849169 4★ 365
27 首都師范大學(xué) 5.598709721 4★ 365
28 西安交通大學(xué) 5.426946195 4★ 365
29 云南大學(xué) 5.342418819 4★ 365
30 中南大學(xué) 5.181496902 4★ 365
31 東北林業(yè)大學(xué) 5.056013697 4★ 365
32 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 4.923894226 4★ 365
33 同濟(jì)大學(xué) 4.675353674 4★ 365
34 鄭州大學(xué) 4.557557304 4★ 365
35 內(nèi)蒙古大學(xué) 4.448514975 4★ 365
36 華中科技大學(xué) 4.375575735 4★ 365
37 華南師范大學(xué) 4.299006214 4★ 365
38 華中師范大學(xué) 4.275756674 4★ 365
39 新疆大學(xué) 4.267317154 4★ 365
40 河北師范大學(xué) 4.252214020 4★ 365
41 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 4.236670898 4★ 365
42 北京工業(yè)大學(xué) 4.234322219 4★ 365
43 南京林業(yè)大學(xué) 4.202197621 4★ 365
44 湖南大學(xué) 4.192152225 4★ 365
45 湘潭大學(xué) 4.104710678 4★ 365
46 福州大學(xué) 4.030585944 4★ 365
47 首都醫(yī)科大學(xué) 4.016052399 4★ 365
48 北京林業(yè)大學(xué) 3.995862931 4★ 365
49 山西醫(yī)科大學(xué) 3.945948770 4★ 365
50 山西大學(xué) 3.900440379 4★ 365
51 南京信息工程大學(xué) 3.898354705 4★ 365
52 北京科技大學(xué) 3.864210357 4★ 365
53 暨南大學(xué) 3.838621989 4★ 365
54 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 3.680811801 4★ 365
55 陜西師范大學(xué) 3.664995100 4★ 365
56 西南大學(xué) 3.663204971 4★ 365
57 中南林業(yè)科技大學(xué) 3.609812348 4★ 365
58 北京化工大學(xué) 3.593743737 4★ 365
59 成都理工大學(xué) 3.572157230 4★ 365
60 廣西大學(xué) 3.457258521 4★ 365
61 河北大學(xué) 3.382010808 4★ 365
62 青島大學(xué) 3.380372937 4★ 365
63 福建師范大學(xué) 3.356054610 4★ 365
64 南昌大學(xué) 3.349372934 4★ 365
65 貴州大學(xué) 3.349311037 4★ 365
66 重慶大學(xué) 3.264528417 4★ 365
67 華南理工大學(xué) 3.258590928 4★ 365
68 安徽大學(xué) 3.209073488 4★ 365
69 西北農(nóng)林科技大學(xué) 3.087319136 4★ 365
70 北京理工大學(xué) 3.077430464 4★ 365
71 河南師范大學(xué) 3.037458610 4★ 365
72 安徽師范大學(xué) 3.003369352 4★ 365
73 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2.980519028 4★ 365
    [發(fā)布者:yezi]
    欧美乱人免费视频观看| 精品在线大香蕉| 日韩一区欧美一区| 亚洲新一区| 凹凸人妻视频一二三区视频| 黑人玩弄人妻1~12| 久久久久久久久久久久网| 自拍偷拍视频五月天999| 日韩美欧黄片| 午夜理论片福利| 肉大捧一进一出免费视频| 北条麻妃日韩一区二区| 精品无码久久99| 三级少妇一区| 免费人成自慰网站| 亚洲欧美另类在线| 狠狠的日视频| 乱伦60色| 久久无码激情| 一级床上爽| 哪里可以看成人性爱视频| 人妻给我口爆吞精| 欧美偷拍另类a片| 久久精品国产亚洲AV品善| AAAAAA亚洲| 黄一级麻豆| 欧美久草性视频| 免费性爱网址| 亚卅国产精品无码久久久久| 先锋影音每日资源| 国产无码啊啊| 精品少妇人妻嫩草久久熟睡| 粉嫩高清一区二区三区| 久久性爱视频高潮免费试看| 国产日韩欧美黄片| 亚洲激情小说| 国产强奸自拍网站在线观看| 日本人妻少妇久久中文字幕| 免费的黄色片视频| 久久人妻天天操| 欧美玖玖爱|