金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學分類型排行榜
2025-2026年理工類大學排名
| 排 名 | 學校名稱 | 類 型 | 類型總數 |
| 1 | 清華大學 | 理工 | 372 |
| 2 | 上海交通大學 | 理工 | 372 |
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 372 |
| 4 | 西安交通大學 | 理工 | 372 |
| 5 | 華中科技大學 | 理工 | 372 |
| 6 | 中國科學技術大學 | 理工 | 372 |
| 7 | 北京航空航天大學 | 理工 | 372 |
| 8 | 同濟大學 | 理工 | 372 |
| 9 | 天津大學 | 理工 | 372 |
| 10 | 東南大學 | 理工 | 372 |
| 11 | 華南理工大學 | 理工 | 372 |
| 12 | 北京理工大學 | 理工 | 372 |
| 13 | 西北工業大學 | 理工 | 372 |
| 14 | 重慶大學 | 理工 | 372 |
| 15 | 大連理工大學 | 理工 | 372 |
| 16 | 電子科技大學 | 理工 | 372 |
| 17 | 湖南大學 | 理工 | 372 |
| 18 | 武漢理工大學 | 理工 | 372 |
| 19 | 南京航空航天大學 | 理工 | 372 |
| 20 | 西南交通大學 | 理工 | 372 |
| 21 | 東北大學 | 理工 | 372 |
| 22 | 南京理工大學 | 理工 | 372 |
| 23 | 西安電子科技大學 | 理工 | 372 |
| 24 | 北京科技大學 | 理工 | 372 |
| 25 | 國防科技大學 | 理工 | 372 |
| 26 | 合肥工業大學 | 理工 | 372 |
| 27 | 華東理工大學 | 理工 | 372 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 372 |
| 29 | 北京工業大學 | 理工 | 372 |
| 30 | 廣東工業大學 | 理工 | 372 |
| 31 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 372 |
| 32 | 中國海洋大學 | 理工 | 372 |
| 33 | 北京交通大學 | 理工 | 372 |
| 34 | 燕山大學 | 理工 | 372 |
| 35 | 河海大學 | 理工 | 372 |
| 36 | 浙江工業大學 | 理工 | 372 |
| 37 | 中國礦業大學 | 理工 | 372 |
| 38 | 昆明理工大學 | 理工 | 372 |
| 39 | 東華大學 | 理工 | 372 |
| 40 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 372 |
| 41 | 太原理工大學 | 理工 | 372 |
| 42 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 372 |
| 43 | 浙江理工大學 | 理工 | 372 |
| 44 | 北京化工大學 | 理工 | 372 |
| 45 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 372 |
| 46 | 北京郵電大學 | 理工 | 372 |
| 47 | 南京郵電大學 | 理工 | 372 |
| 48 | 南京工業大學 | 理工 | 372 |
| 49 | 南方科技大學 | 理工 | 372 |
| 50 | 南京信息工程大學 | 理工 | 372 |
| 51 | 河北工業大學 | 理工 | 372 |
| 52 | 華北電力大學 | 理工 | 372 |
| 53 | 長安大學 | 理工 | 372 |
| 54 | 西安理工大學 | 理工 | 372 |
| 55 | 武漢科技大學 | 理工 | 372 |
| 56 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 372 |
| 57 | 長沙理工大學 | 理工 | 372 |
| 58 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 372 |
| 59 | 上海理工大學 | 理工 | 372 |
| 60 | 重慶郵電大學 | 理工 | 372 |
| 61 | 山東科技大學 | 理工 | 372 |
| 62 | 大連海事大學 | 理工 | 372 |
| 63 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 372 |
| 64 | 河南理工大學 | 理工 | 372 |
| 65 | 天津工業大學 | 理工 | 372 |
| 66 | 青島科技大學 | 理工 | 372 |
| 67 | 武漢紡織大學 | 理工 | 372 |
| 68 | 中國計量大學 | 理工 | 372 |
| 69 | 西南石油大學 | 理工 | 372 |
| 70 | 陜西科技大學 | 理工 | 372 |
| 71 | 河南科技大學 | 理工 | 372 |
| 72 | 安徽理工大學 | 理工 | 372 |
| 73 | 西安科技大學 | 理工 | 372 |
| 74 | 中北大學 | 理工 | 372 |
| 75 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 372 |
| 76 | 成都理工大學 | 理工 | 372 |
| 77 | 湖北工業大學 | 理工 | 372 |
| 78 | 西南科技大學 | 理工 | 372 |
| 79 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 372 |
| 80 | 蘭州理工大學 | 理工 | 372 |
| 81 | 江蘇科技大學 | 理工 | 372 |
| 82 | 天津理工大學 | 理工 | 372 |
| 83 | 湖南科技大學 | 理工 | 372 |
| 84 | 安徽工業大學 | 理工 | 372 |
| 85 | 蘭州交通大學 | 理工 | 372 |
| 86 | 上海海事大學 | 理工 | 372 |
| 87 | 常州大學 | 理工 | 372 |
| 88 | 上海科技大學 | 理工 | 372 |
| 89 | 南昌航空大學 | 理工 | 372 |
| 90 | 華東交通大學 | 理工 | 372 |
| 91 | 齊魯工業大學 | 理工 | 372 |
| 92 | 重慶交通大學 | 理工 | 372 |
| 93 | 山東理工大學 | 理工 | 372 |
| 94 | 天津科技大學 | 理工 | 372 |
| 95 | 東北石油大學 | 理工 | 372 |
| 96 | 長春理工大學 | 理工 | 372 |
| 97 | 青島理工大學 | 理工 | 372 |
| 98 | 桂林理工大學 | 理工 | 372 |
| 99 | 河南工業大學 | 理工 | 372 |
| 100 | 武漢工程大學 | 理工 | 372 |
| 101 | 江西理工大學 | 理工 | 372 |
| 102 | 沈陽工業大學 | 理工 | 372 |
| 103 | 武漢輕工大學 | 理工 | 372 |
| 104 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 372 |
| 105 | 鄭州輕工業大學 | 理工 | 372 |
| 106 | 西安工業大學 | 理工 | 372 |
| 107 | 東華理工大學 | 理工 | 372 |
| 108 | 上海工程技術大學 | 理工 | 372 |
| 109 | 長春工業大學 | 理工 | 372 |
| 110 | 內蒙古工業大學 | 理工 | 372 |
| 111 | 成都信息工程大學 | 理工 | 372 |
| 112 | 大連工業大學 | 理工 | 372 |
| 113 | 湖南工業大學 | 理工 | 372 |
| 114 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 372 |
| 115 | 東北電力大學 | 理工 | 372 |
| 116 | 中國民航大學 | 理工 | 372 |
| 117 | 山東建筑大學 | 理工 | 372 |
| 118 | 北京建筑大學 | 理工 | 372 |
| 119 | 華北水利水電大學 | 理工 | 372 |
| 120 | 西安工程大學 | 理工 | 372 |
| 121 | 西安郵電大學 | 理工 | 372 |
| 122 | 上海應用技術大學 | 理工 | 372 |
| 123 | 鹽城工學院 | 理工 | 372 |
| 124 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 372 |
| 125 | 河北科技大學 | 理工 | 372 |
| 126 | 上海電力大學 | 理工 | 372 |
| 127 | 西安石油大學 | 理工 | 372 |
| 128 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 372 |
| 129 | 太原科技大學 | 理工 | 372 |
| 130 | 福建理工大學 | 理工 | 372 |
| 131 | 安徽建筑大學 | 理工 | 372 |
| 132 | 北京信息科技大學 | 理工 | 372 |
| 133 | 重慶理工大學 | 理工 | 372 |
| 134 | 安徽工程大學 | 理工 | 372 |
| 135 | 廈門理工學院 | 理工 | 372 |
| 136 | 河北工程大學 | 理工 | 372 |
| 137 | 北方工業大學 | 理工 | 372 |
| 138 | 中原工學院 | 理工 | 372 |
| 139 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 372 |
| 140 | 佛山大學 | 理工 | 372 |
| 141 | 內蒙古科技大學 | 理工 | 372 |
| 142 | 東莞理工學院 | 理工 | 372 |
| 143 | 大連交通大學 | 理工 | 372 |
| 144 | 沈陽化工大學 | 理工 | 372 |
| 145 | 遼寧科技大學 | 理工 | 372 |
| 146 | 南京工程學院 | 理工 | 372 |
| 147 | 四川輕化工大學 | 理工 | 372 |
| 148 | 淮陰工學院 | 理工 | 372 |
| 149 | 洛陽理工學院 | 理工 | 372 |
| 150 | 湖南工程學院 | 理工 | 372 |
| 151 | 浙江科技大學 | 理工 | 372 |
| 152 | 遼寧工業大學 | 理工 | 372 |
| 153 | 天津城建大學 | 理工 | 372 |
| 154 | 江蘇海洋大學 | 理工 | 372 |
| 155 | 廣西科技大學 | 理工 | 372 |
| 156 | 湖南理工學院 | 理工 | 372 |
| 157 | 徐州工程學院 | 理工 | 372 |
| 158 | 河北地質大學 | 理工 | 372 |
| 159 | 北京服裝學院 | 理工 | 372 |
| 160 | 重慶科技大學 | 理工 | 372 |
| 161 | 湖北汽車工業學院 | 理工 | 372 |
| 162 | 重慶文理學院 | 理工 | 372 |
| 163 | 常熟理工學院 | 理工 | 372 |
| 164 | 南昌工程學院 | 理工 | 372 |
| 165 | 寧波工程學院 | 理工 | 372 |
| 166 | 北京石油化工學院 | 理工 | 372 |
| 167 | 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 372 |
| 168 | 吉林建筑大學 | 理工 | 372 |
| 169 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 372 |
| 170 | 浙江萬里學院 | 理工 | 372 |
| 171 | 河南工程學院 | 理工 | 372 |
| 172 | 常州工學院 | 理工 | 372 |
| 173 | 南昌理工學院 | 理工 | 372 |
| 174 | 浙大城市學院 | 理工 | 372 |
| 175 | 江西科技學院 | 理工 | 372 |
| 176 | 南陽理工學院 | 理工 | 372 |
| 177 | 沈陽理工大學 | 理工 | 372 |
| 178 | 陜西理工大學 | 理工 | 372 |
| 179 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 372 |
| 180 | 山東交通學院 | 理工 | 372 |
| 181 | 河南工學院 | 理工 | 372 |
| 182 | 吉林化工學院 | 理工 | 372 |
| 183 | 北京印刷學院 | 理工 | 372 |
| 184 | 江蘇理工學院 | 理工 | 372 |
| 185 | 華北科技學院 | 理工 | 372 |
| 186 | 上海電機學院 | 理工 | 372 |
| 187 | 安徽科技學院 | 理工 | 372 |
| 188 | 長春工程學院 | 理工 | 372 |
| 189 | 金陵科技學院 | 理工 | 372 |
| 190 | 湖南工學院 | 理工 | 372 |
| 191 | 太原學院 | 理工 | 372 |
| 192 | 上海第二工業大學 | 理工 | 372 |
| 193 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 372 |
| 194 | 廣東科技學院 | 理工 | 372 |
| 195 | 浙江樹人學院 | 理工 | 372 |
| 196 | 武漢東湖學院 | 理工 | 372 |
| 197 | 湖南城市學院 | 理工 | 372 |
| 198 | 湖北理工學院 | 理工 | 372 |
| 199 | 桂林航天工業學院 | 理工 | 372 |
| 200 | 成都工業學院 | 理工 | 372 |
| 201 | 新疆工程學院 | 理工 | 372 |
| 202 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 372 |
| 203 | 貴州理工學院 | 理工 | 372 |
| 204 | 浙大寧波理工學院 | 理工 | 372 |
| 205 | 廣州航海學院 | 理工 | 372 |
| 206 | 湖北工程學院 | 理工 | 372 |
| 207 | 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 372 |
| 208 | 廣東東軟學院 | 理工 | 372 |
| 209 | 西湖大學 | 理工 | 372 |
| 210 | 湖北科技學院 | 理工 | 372 |
| 211 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 372 |
| 212 | 沈陽工學院 | 理工 | 372 |
| 213 | 廣州城市理工學院 | 理工 | 372 |
| 214 | 南通理工學院 | 理工 | 372 |
| 215 | 北華航天工業學院 | 理工 | 372 |
| 216 | 安徽信息工程學院 | 理工 | 372 |
| 217 | 鄭州工程技術學院 | 理工 | 372 |
| 218 | 攀枝花學院 | 理工 | 372 |
| 219 | 濰坊科技學院 | 理工 | 372 |
| 220 | 寧夏理工學院 | 理工 | 372 |
| 221 | 南昌工學院 | 理工 | 372 |
| 222 | 河北建筑工程學院 | 理工 | 372 |
| 223 | 北京電子科技學院 | 理工 | 372 |
| 224 | 南寧學院 | 理工 | 372 |
| 225 | 沈陽工程學院 | 理工 | 372 |
| 226 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 372 |
| 227 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 372 |
| 228 | 中國消防救援學院 | 理工 | 372 |
| 229 | 河北水利電力學院 | 理工 | 372 |
| 230 | 防災科技學院 | 理工 | 372 |
| 231 | 山西工程技術學院 | 理工 | 372 |
| 232 | 溫州理工學院 | 理工 | 372 |
| 233 | 河南城建學院 | 理工 | 372 |
| 234 | 西安航空學院 | 理工 | 372 |
| 235 | 安徽新華學院 | 理工 | 372 |
| 236 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 372 |
| 237 | 湖北師范大學文理學院 | 理工 | 372 |
| 238 | 武漢城市學院 | 理工 | 372 |
| 239 | 無錫學院 | 理工 | 372 |
| 240 | 成都東軟學院 | 理工 | 372 |
| 241 | 江西工程學院 | 理工 | 372 |
| 242 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 372 |
| 243 | 武昌理工學院 | 理工 | 372 |
| 244 | 三峽大學科技學院 | 理工 | 372 |
| 245 | 青島城市學院 | 理工 | 372 |
| 246 | 中國礦業大學徐海學院 | 理工 | 372 |
| 247 | 安陽工學院 | 理工 | 372 |
| 248 | 西安交通工程學院 | 理工 | 372 |
| 249 | 廣東理工學院 | 理工 | 372 |
| 250 | 黃河科技學院 | 理工 | 372 |
| 251 | 南昌交通學院 | 理工 | 372 |
| 252 | 鄭州工商學院 | 理工 | 372 |
| 253 | 漢口學院 | 理工 | 372 |
| 254 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 372 |
| 255 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 372 |
| 256 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 372 |
| 257 | 皖江工學院 | 理工 | 372 |
| 258 | 銀川能源學院 | 理工 | 372 |
| 259 | 柳州工學院 | 理工 | 372 |
| 260 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 372 |
| 261 | 廣州軟件學院 | 理工 | 372 |
| 262 | 太原工業學院 | 理工 | 372 |
| 263 | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 372 |
| 264 | 吉利學院 | 理工 | 372 |
| 265 | 河北工程大學科信學院 | 理工 | 372 |
| 266 | 山東石油化工學院 | 理工 | 372 |
| 267 | 湖南信息學院 | 理工 | 372 |
| 268 | 重慶移通學院 | 理工 | 372 |
| 269 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 372 |
| 270 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 372 |
| 271 | 長江大學文理學院 | 理工 | 372 |
| 272 | 長春電子科技學院 | 理工 | 372 |
| 273 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 372 |
| 274 | 保定理工學院 | 理工 | 372 |
| 275 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 372 |
| 276 | 阜陽理工學院 | 理工 | 372 |
| 277 | 鄭州科技學院 | 理工 | 372 |
| 278 | 馬鞍山學院 | 理工 | 372 |
| 279 | 滄州交通學院 | 理工 | 372 |
| 280 | 遼寧科技學院 | 理工 | 372 |
| 281 | 吉林建筑科技學院 | 理工 | 372 |
| 282 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 372 |
| 283 | 閩南理工學院 | 理工 | 372 |
| 284 | 山西工學院 | 理工 | 372 |
| 285 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 372 |
| 286 | 大連理工大學城市學院 | 理工 | 372 |
| 287 | 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 372 |
| 288 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 372 |
| 289 | 蘇州科技大學天平學院 | 理工 | 372 |
| 290 | 贛東學院 | 理工 | 372 |
| 291 | 蘭州博文科技學院 | 理工 | 372 |
| 292 | 河北環境工程學院 | 理工 | 372 |
| 293 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 372 |
| 294 | 江西服裝學院 | 理工 | 372 |
| 295 | 深圳技術大學 | 理工 | 372 |
| 296 | 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 372 |
| 297 | 電子科技大學中山學院 | 理工 | 372 |
【中國科教評價網m.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果連續第22次隆重推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2025-2026)》,本次評價對象為2853所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1233所、高職高專院校1560所、職業本科大學51所、中外合作辦學9所。
全國1233所本科院校分布在31個地區,從全國300強高校的地區分布來看,北京、江蘇、上海、山東和浙江具有一定優勢,分別占有前300強中的36、27、20、19和17席;從300強高校占比情況來看,北京、上海明顯占優,江蘇、浙江和天津也有一定優勢。
本科院校分為理工、綜合、醫藥、師范、財經、農林、文法、藝術、民族、體育共十種類型,1233所本科院校中理工、綜合、師范類高校數量較多,各有372、268和173所,分別占總數的30.17%、21.74%和14.03%,三大類型占比超過了65%。