金平果排行榜評價數(shù)據查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業(yè)排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學分門類排行榜
2025-2026年中國大學分學科門類競爭力排行榜——經濟學
| 排 名 | 學校名稱 | 等 級 | 學校數(shù) | 門類名稱 |
| 1 | 中央財經大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 2 | 中國人民大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 3 | 北京大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 4 | 上海財經大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 5 | 西南財經大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 6 | 南開大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 7 | 中南財經政法大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 8 | 東北財經大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 10 | 首都經濟貿易大學 | 5★+ | 964 | 經濟學 |
| 11 | 廈門大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 12 | 復旦大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 13 | 南京大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 14 | 武漢大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 15 | 清華大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 16 | 山西財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 17 | 南京財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 19 | 浙江財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 20 | 江西財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 21 | 天津財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 22 | 西安交通大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 23 | 遼寧大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 24 | 吉林大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 25 | 云南財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 26 | 重慶工商大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 27 | 浙江工商大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 28 | 山東大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 29 | 新疆財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 30 | 安徽財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 31 | 北京工商大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 32 | 湖南大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 33 | 廣東財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 34 | 暨南大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 35 | 廣東外語外貿大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 36 | 四川大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 37 | 河北大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 38 | 浙江大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 39 | 北京師范大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 40 | 華中科技大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 41 | 河南大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 42 | 上海對外經貿大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 43 | 安徽大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 44 | 河南財經政法大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 45 | 吉林財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 46 | 蘭州財經大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 47 | 西北大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 48 | 河北經貿大學 | 5★ | 964 | 經濟學 |
| 49 | 中山大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 50 | 東南大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 51 | 山東財經大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 52 | 上海交通大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 53 | 重慶大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 54 | 內蒙古財經大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 55 | 上海大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 56 | 湖南工商大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 57 | 廣東金融學院 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 58 | 蘇州大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 59 | 北京工業(yè)大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 60 | 中國農業(yè)大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 61 | 南京農業(yè)大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 62 | 華東師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 63 | 湘潭大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 64 | 天津商業(yè)大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 65 | 東北大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 66 | 深圳大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 67 | 南京審計大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 68 | 福建師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 69 | 北京交通大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 70 | 貴州財經大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 71 | 云南大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 72 | 青島大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 73 | 陜西師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 74 | 東北師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 75 | 華南理工大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 76 | 廣西大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 77 | 華南師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 78 | 北京理工大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 79 | 西安財經大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 80 | 華僑大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 81 | 中國海洋大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 82 | 中南大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 83 | 鄭州大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 84 | 黑龍江大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 85 | 中國政法大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 86 | 寧波大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 87 | 湖北大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 88 | 浙江工業(yè)大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 89 | 同濟大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 90 | 湖南科技大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 91 | 蘭州大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 92 | 華東理工大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 93 | 天津大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 94 | 武漢理工大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 95 | 西南民族大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 96 | 中央民族大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 97 | 華中師范大學 | 5★- | 964 | 經濟學 |
| 98 | 山東工商學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 99 | 山西大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 100 | 河南工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 101 | 大連理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 102 | 長沙理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 103 | 揚州大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 104 | 沈陽工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 105 | 南昌大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 106 | 內蒙古大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 107 | 湖南師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 108 | 西南大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 109 | 上海立信會計金融學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 110 | 南京師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 111 | 浙江理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 112 | 北京科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 113 | 安徽工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 114 | 中國地質大學(武漢) | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 115 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 116 | 南京信息工程大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 117 | 福州大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 118 | 天津工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 119 | 石河子大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 120 | 西南政法大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 121 | 湖北經濟學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 122 | 杭州電子科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 123 | 華東政法大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 124 | 濟南大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 125 | 北京物資學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 126 | 華南農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 127 | 北京航空航天大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 128 | 海南大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 129 | 中國礦業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 130 | 合肥工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 131 | 上海理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 132 | 新疆大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 133 | 天津科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 134 | 重慶理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 135 | 華中農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 136 | 天津師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 137 | 河海大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 138 | 上海師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 139 | 南京航空航天大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 140 | 集美大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 141 | 江蘇大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 142 | 東北農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 143 | 西北師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 144 | 大連海事大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 145 | 福州外語外貿學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 146 | 中南民族大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 147 | 四川師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 148 | 四川農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 149 | 江蘇師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 150 | 河北金融學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 151 | 貴州大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 152 | 北京林業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 153 | 東莞理工學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 154 | 江西師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 155 | 云南師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 156 | 成都理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 157 | 山東農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 158 | 西南交通大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 159 | 上海海事大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 160 | 西南科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 161 | 長春工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 162 | 湖北工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 163 | 江南大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 164 | 河北農業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 165 | 廣西財經學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 166 | 安徽師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 167 | 重慶師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 168 | 廣西師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 169 | 沈陽大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 170 | 南京理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 171 | 中南林業(yè)科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 172 | 西安理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 173 | 華北理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 174 | 燕山大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 175 | 西北農林科技大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 176 | 華北電力大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 177 | 山東師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 178 | 長春財經學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 179 | 廣東科技學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 180 | 北京聯(lián)合大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 181 | 南華大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 182 | 昆明理工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 183 | 上海外國語大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 184 | 河南師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 185 | 南通大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 186 | 湖南財政經濟學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 187 | 中國地質大學(北京) | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 188 | 浙江師范大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 189 | 河南財政金融學院 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 190 | 云南民族大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 191 | 武漢輕工大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 192 | 西藏大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 193 | 廣東工業(yè)大學 | 4★ | 964 | 經濟學 |
| 194 | 天津外國語大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 195 | 中國石油大學(北京) | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 196 | 河北工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 197 | 廣州大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 198 | 內蒙古師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 199 | 武漢科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 200 | 華北水利水電大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 201 | 廣州商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 202 | 信陽師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 203 | 北方民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 204 | 長江大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 205 | 山東理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 206 | 北京第二外國語學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 207 | 浙江萬里學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 208 | 河北地質大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 209 | 西北政法大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 210 | 東華大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 211 | 電子科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 212 | 內蒙古農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 213 | 溫州大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 214 | 河南科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 215 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 216 | 山東科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 217 | 北京郵電大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 218 | 廣西外國語學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 219 | 沈陽師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 220 | 西安外國語大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 221 | 哈爾濱師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 222 | 華東交通大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 223 | 福建江夏學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 224 | 延邊大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 225 | 中國石油大學(華東) | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 226 | 青島科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 227 | 東北林業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 228 | 九江學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 229 | 廣東理工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 230 | 青島理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 231 | 武漢紡織大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 232 | 江西農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 233 | 新疆師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 234 | 廈門理工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 235 | 哈爾濱理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 236 | 廣西民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 237 | 遼寧工程技術大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 238 | 黃岡師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 239 | 福建農林大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 240 | 延安大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 241 | 曲阜師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 242 | 吉首大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 243 | 寧夏大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 244 | 江西理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 245 | 南京郵電大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 246 | 遼寧工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 247 | 寧波財經學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 248 | 齊魯工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 249 | 長春理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 250 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 251 | 安徽新華學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 252 | 沈陽理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 253 | 徐州工程學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 254 | 太原科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 255 | 西華師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 256 | 濟寧學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 257 | 浙江外國語學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 258 | 湖南涉外經濟學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 259 | 鄭州財經學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 260 | 海口經濟學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 261 | 中國社會科學院大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 262 | 青海大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 263 | 常州大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 264 | 西安郵電大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 265 | 安徽農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 266 | 西華大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 267 | 北京外國語大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 268 | 成都師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 269 | 山西師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 270 | 聊城大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 271 | 沈陽化工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 272 | 安慶師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 273 | 中國傳媒大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 274 | 銅陵學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 275 | 西南石油大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 276 | 黑龍江科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 277 | 閩江學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 278 | 中國科學技術大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 279 | 海南師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 280 | 吉林工商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 281 | 內蒙古工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 282 | 貴州商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 283 | 哈爾濱工程大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 284 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 285 | 成都信息工程大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 286 | 湖北工程學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 287 | 北京信息科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 288 | 渤海大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 289 | 中國計量大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 290 | 河北師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 291 | 紅河學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 292 | 新疆農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 293 | 浙江越秀外國語學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 294 | 杭州師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 295 | 嘉興大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 296 | 甘肅農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 297 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 298 | 湖南農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 299 | 周口師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 300 | 青海民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 301 | 四川工商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 302 | 遼寧科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 303 | 山西工程技術學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 304 | 西安科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 305 | 江西科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 306 | 魯東大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 307 | 廣東海洋大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 308 | 湖北師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 309 | 青海師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 310 | 鄭州科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 311 | 西安文理學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 312 | 沈陽農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 313 | 江蘇理工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 314 | 淮北師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 315 | 西藏民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 316 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 317 | 重慶第二師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 318 | 鄭州西亞斯學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 319 | 上海海洋大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 320 | 西交利物浦大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 321 | 武漢工商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 322 | 武漢工程大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 323 | 重慶郵電大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 324 | 安徽工程大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 325 | 長春光華學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 326 | 西北工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 327 | 太原理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 328 | 河南理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 329 | 上海海關學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 330 | 武漢學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 331 | 溫州商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 332 | 三峽大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 333 | 太原學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 334 | 閩南師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 335 | 河南農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 336 | 廣州南方學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 337 | 陜西國際商貿學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 338 | 北方工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 339 | 安陽學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 340 | 上海電機學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 341 | 漢口學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 342 | 廣東技術師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 343 | 上海商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 344 | 懷化學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 345 | 珠海科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 346 | 四川外國語大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 347 | 合肥大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 348 | 無錫太湖學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 349 | 金陵科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 350 | 香港中文大學(深圳) | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 351 | 佛山大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 352 | 皖西學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 353 | 上海政法學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 354 | 內蒙古科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 355 | 三江學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 356 | 浙江科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 357 | 衡陽師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 358 | 煙臺大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 359 | 大連民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 360 | 汕頭大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 361 | 長春大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 362 | 鄭州經貿學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 363 | 湖南工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 364 | 山東管理學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 365 | 南京林業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 366 | 西安明德理工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 367 | 青島農業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 368 | 蚌埠工商學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 369 | 北京城市學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 370 | 吉林師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 371 | 成都文理學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 372 | 黃河科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 373 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 374 | 新疆科技學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 375 | 邢臺學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 376 | 廣西科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 377 | 長江師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 378 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 379 | 重慶科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 380 | 太原師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 381 | 阜陽師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 382 | 甘肅政法大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 383 | 西安外事學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 384 | 南陽師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 385 | 江蘇科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 386 | 河南工程學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 387 | 南寧師范大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 388 | 山東政法學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 389 | 湘潭理工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 390 | 西安建筑科技大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 391 | 長沙學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 392 | 安陽師范學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 393 | 淮陰工學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 394 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 395 | 滁州學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 396 | 桂林理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 397 | 寧波諾丁漢大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 398 | 大連大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 399 | 重慶財經學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 400 | 安徽三聯(lián)學院 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 401 | 上海工程技術大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 402 | 沈陽航空航天大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
| 403 | 陜西理工大學 | 3★ | 964 | 經濟學 |
