金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國本科院校競爭力總排行榜
2025-2026年中國大學本科院校競爭力總排行榜
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 101 | 北京協和醫學院 | 61.178 | 北京 | 14 | 醫藥 | 1 |
| 102 | 河北工業大學 | 61.019 | 河北 | 2 | 理工 | 51 |
| 103 | 南方醫科大學 | 60.943 | 廣東 | 10 | 醫藥 | 2 |
| 104 | 華北電力大學 | 60.828 | 北京 | 15 | 理工 | 52 |
| 105 | 北京林業大學 | 60.577 | 北京 | 16 | 農林 | 6 |
| 106 | 湘潭大學 | 60.419 | 湖南 | 5 | 綜合 | 35 |
| 107 | 首都醫科大學 | 60.306 | 北京 | 17 | 醫藥 | 3 |
| 108 | 長安大學 | 60.179 | 陜西 | 8 | 理工 | 53 |
| 109 | 西安理工大學 | 60.148 | 陜西 | 9 | 理工 | 54 |
| 110 | 南京林業大學 | 59.905 | 江蘇 | 16 | 農林 | 7 |
| 111 | 汕頭大學 | 59.618 | 廣東 | 11 | 綜合 | 36 |
| 112 | 海南大學 | 59.500 | 海南 | 1 | 綜合 | 37 |
| 113 | 溫州醫科大學 | 59.482 | 浙江 | 7 | 醫藥 | 4 |
| 114 | 山東師范大學 | 59.413 | 山東 | 5 | 師范 | 11 |
| 115 | 貴州大學 | 59.350 | 貴州 | 1 | 綜合 | 38 |
| 116 | 河北大學 | 59.292 | 河北 | 3 | 綜合 | 39 |
| 117 | 南京醫科大學 | 59.048 | 江蘇 | 17 | 醫藥 | 5 |
| 118 | 中央財經大學 | 59.027 | 北京 | 18 | 財經 | 1 |
| 119 | 上海財經大學 | 59.009 | 上海 | 8 | 財經 | 2 |
| 120 | 武漢科技大學 | 58.709 | 湖北 | 7 | 理工 | 55 |
| 121 | 東北林業大學 | 58.574 | 黑龍江 | 3 | 農林 | 8 |
| 122 | 中南財經政法大學 | 58.512 | 湖北 | 8 | 財經 | 3 |
| 123 | 中國地質大學(北京) | 58.205 | 北京 | 19 | 理工 | 56 |
| 124 | 江西師范大學 | 58.000 | 江西 | 2 | 師范 | 12 |
| 125 | 長沙理工大學 | 57.837 | 湖南 | 6 | 理工 | 57 |
| 126 | 東北農業大學 | 57.767 | 黑龍江 | 4 | 農林 | 9 |
| 127 | 中國礦業大學(北京) | 57.564 | 北京 | 20 | 理工 | 58 |
| 128 | 新疆大學 | 57.489 | 新疆 | 1 | 綜合 | 40 |
| 129 | 福建農林大學 | 57.451 | 福建 | 4 | 農林 | 10 |
| 130 | 上海理工大學 | 57.443 | 上海 | 9 | 理工 | 59 |
| 131 | 重慶郵電大學 | 57.417 | 重慶 | 3 | 理工 | 60 |
| 132 | 華僑大學 | 57.275 | 福建 | 5 | 綜合 | 41 |
| 133 | 山東科技大學 | 57.097 | 山東 | 6 | 理工 | 61 |
| 134 | 大連海事大學 | 57.036 | 遼寧 | 3 | 理工 | 62 |
| 135 | 上海師范大學 | 56.890 | 上海 | 10 | 師范 | 13 |
| 136 | 四川農業大學 | 56.778 | 四川 | 4 | 農林 | 11 |
| 137 | 長江大學 | 56.737 | 湖北 | 9 | 綜合 | 42 |
| 138 | 西南財經大學 | 56.643 | 四川 | 5 | 財經 | 4 |
| 139 | 首都師范大學 | 56.568 | 北京 | 21 | 師范 | 14 |
| 140 | 濟南大學 | 56.479 | 山東 | 7 | 綜合 | 43 |
| 141 | 對外經濟貿易大學 | 56.439 | 北京 | 22 | 財經 | 5 |
| 142 | 浙江工商大學 | 56.305 | 浙江 | 8 | 財經 | 6 |
| 143 | 中國石油大學(北京) | 56.238 | 北京 | 23 | 理工 | 63 |
| 144 | 河南理工大學 | 56.095 | 河南 | 3 | 理工 | 64 |
| 145 | 中央美術學院 | 55.900 | 北京 | 24 | 藝術 | 1 |
| 146 | 天津工業大學 | 55.865 | 天津 | 3 | 理工 | 65 |
| 147 | 青島科技大學 | 55.829 | 山東 | 8 | 理工 | 66 |
| 148 | 重慶醫科大學 | 55.762 | 重慶 | 4 | 醫藥 | 6 |
| 149 | 武漢紡織大學 | 55.723 | 湖北 | 10 | 理工 | 67 |
| 150 | 中國計量大學 | 55.588 | 浙江 | 9 | 理工 | 68 |
| 151 | 中國政法大學 | 55.236 | 北京 | 25 | 文法 | 2 |
| 152 | 中國美術學院 | 55.169 | 浙江 | 10 | 藝術 | 2 |
| 153 | 河南師范大學 | 55.107 | 河南 | 4 | 師范 | 15 |
| 154 | 山東農業大學 | 54.986 | 山東 | 9 | 農林 | 12 |
| 155 | 西南石油大學 | 54.975 | 四川 | 6 | 理工 | 69 |
| 156 | 四川師范大學 | 54.914 | 四川 | 7 | 師范 | 16 |
| 157 | 陜西科技大學 | 54.730 | 陜西 | 10 | 理工 | 70 |
| 158 | 中國藥科大學 | 54.723 | 江蘇 | 18 | 醫藥 | 7 |
| 159 | 南京中醫藥大學 | 54.657 | 江蘇 | 19 | 醫藥 | 8 |
| 160 | 河南科技大學 | 54.641 | 河南 | 5 | 理工 | 71 |
| 161 | 中國傳媒大學 | 54.603 | 北京 | 26 | 文法 | 3 |
| 162 | 中央音樂學院 | 54.541 | 北京 | 27 | 藝術 | 3 |
| 163 | 內蒙古大學 | 54.529 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 44 |
| 164 | 安徽理工大學 | 54.437 | 安徽 | 4 | 理工 | 72 |
| 165 | 山西醫科大學 | 54.424 | 山西 | 3 | 醫藥 | 9 |
| 166 | 江西財經大學 | 54.197 | 江西 | 3 | 財經 | 7 |
| 167 | 西安科技大學 | 54.007 | 陜西 | 11 | 理工 | 73 |
| 168 | 湖北大學 | 53.935 | 湖北 | 11 | 綜合 | 45 |
| 169 | 中北大學 | 53.919 | 山西 | 4 | 理工 | 74 |
| 170 | 廣西師范大學 | 53.801 | 廣西 | 2 | 師范 | 17 |
| 171 | 湖南農業大學 | 53.584 | 湖南 | 7 | 農林 | 13 |
| 172 | 桂林電子科技大學 | 53.546 | 廣西 | 3 | 理工 | 75 |
| 173 | 西北師范大學 | 53.541 | 甘肅 | 2 | 師范 | 18 |
| 174 | 中國醫科大學 | 53.512 | 遼寧 | 4 | 醫藥 | 10 |
| 175 | 安徽師范大學 | 53.375 | 安徽 | 5 | 師范 | 19 |
| 176 | 杭州師范大學 | 53.252 | 浙江 | 11 | 師范 | 20 |
| 177 | 成都理工大學 | 53.239 | 四川 | 8 | 理工 | 76 |
| 178 | 黑龍江大學 | 53.236 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 46 |
| 179 | 湖北工業大學 | 53.232 | 湖北 | 12 | 理工 | 77 |
| 180 | 西南科技大學 | 53.150 | 四川 | 9 | 理工 | 78 |
| 181 | 天津醫科大學 | 53.137 | 天津 | 4 | 醫藥 | 11 |
| 182 | 哈爾濱理工大學 | 53.135 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 79 |
| 183 | 石河子大學 | 53.124 | 新疆 | 2 | 綜合 | 47 |
| 184 | 江蘇師范大學 | 52.931 | 江蘇 | 20 | 師范 | 21 |
| 185 | 山東財經大學 | 52.843 | 山東 | 10 | 財經 | 8 |
| 186 | 曲阜師范大學 | 52.821 | 山東 | 11 | 師范 | 22 |
| 187 | 蘭州理工大學 | 52.719 | 甘肅 | 3 | 理工 | 80 |
| 188 | 寧夏大學 | 52.713 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 48 |
| 189 | 哈爾濱醫科大學 | 52.634 | 黑龍江 | 7 | 醫藥 | 12 |
| 190 | 江蘇科技大學 | 52.486 | 江蘇 | 21 | 理工 | 81 |
| 191 | 河南農業大學 | 52.388 | 河南 | 6 | 農林 | 14 |
| 192 | 天津理工大學 | 52.277 | 天津 | 5 | 理工 | 82 |
| 193 | 南華大學 | 52.267 | 湖南 | 8 | 綜合 | 49 |
| 194 | 湖南科技大學 | 52.163 | 湖南 | 9 | 理工 | 83 |
| 195 | 安徽工業大學 | 52.160 | 安徽 | 6 | 理工 | 84 |
| 196 | 北京外國語大學 | 52.090 | 北京 | 28 | 文法 | 4 |
| 197 | 蘭州交通大學 | 52.086 | 甘肅 | 4 | 理工 | 85 |
| 198 | 河北農業大學 | 52.064 | 河北 | 4 | 農林 | 15 |
| 199 | 上海海事大學 | 52.049 | 上海 | 11 | 理工 | 86 |
| 200 | 廣州醫科大學 | 51.962 | 廣東 | 12 | 醫藥 | 13 |
【中國科教評價網m.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果連續第22次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2025-2026)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜、中國研究生教育競爭力榜和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(m.ssjzs.com)研發,包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
“金平果”2025大學評價以教育部公布的《2024年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2853所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1233所、高職高專院校1560所、職業本科大學51所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、400多個專業,納入高職高專專業評價的對象為19個專業大類、97個專業類和735個專業,納入職業本科大學本科教育專業評價的對象為19個專業大類、75個專業類和190個專業,共計1800多個排行榜單。
金平果2025年大學評價與時俱進,采用“政治標準、業務標準、效益標準”三結合的教育評價體系。中國本科院校綜合競爭力評價指標體系設3 個一級指標,9 個二級指標,34個三級指標。一級指標包括政治標準、業務標準和效益標準 3 個方面,二級指標包括立德樹人、教學水平、科研水平、學術效益等 9 個方面,三級指標包括杰出人才、學生培養、新生質量、論文質量等 34個方面。