金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國本科院校競爭力總排行榜
2025-2026年中國大學本科院校競爭力總排行榜
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 601 | 重慶三峽學院 | 32.034 | 重慶 | 15 | 綜合 | 99 |
| 602 | 上饒師范學院 | 31.897 | 江西 | 17 | 師范 | 75 |
| 603 | 龍巖學院 | 31.892 | 福建 | 15 | 綜合 | 100 |
| 604 | 賀州學院 | 31.883 | 廣西 | 12 | 師范 | 76 |
| 605 | 樂山師范學院 | 31.876 | 四川 | 23 | 師范 | 77 |
| 606 | 山東管理學院 | 31.875 | 山東 | 33 | 綜合 | 101 |
| 607 | 河北美術學院 | 31.835 | 河北 | 18 | 藝術 | 35 |
| 608 | 武漢商學院 | 31.832 | 湖北 | 30 | 財經 | 40 |
| 609 | 榆林學院 | 31.822 | 陜西 | 30 | 綜合 | 102 |
| 610 | 湖北理工學院 | 31.741 | 湖北 | 31 | 理工 | 198 |
| 611 | 牡丹江醫科大學 | 31.676 | 黑龍江 | 20 | 醫藥 | 72 |
| 612 | 福州外語外貿學院 | 31.660 | 福建 | 16 | 財經 | 41 |
| 613 | 桂林航天工業學院 | 31.657 | 廣西 | 13 | 理工 | 199 |
| 614 | 井岡山大學 | 31.572 | 江西 | 18 | 綜合 | 103 |
| 615 | 渭南師范學院 | 31.561 | 陜西 | 31 | 師范 | 78 |
| 616 | 廣州體育學院 | 31.504 | 廣東 | 30 | 體育 | 13 |
| 617 | 成都工業學院 | 31.459 | 四川 | 24 | 理工 | 200 |
| 618 | 衡陽師范學院 | 31.452 | 湖南 | 25 | 師范 | 79 |
| 619 | 滁州學院 | 31.449 | 安徽 | 20 | 綜合 | 104 |
| 620 | 新疆工程學院 | 31.402 | 新疆 | 10 | 理工 | 201 |
| 621 | 廣州工商學院 | 31.400 | 廣東 | 31 | 綜合 | 105 |
| 622 | 泉州師范學院 | 31.386 | 福建 | 17 | 師范 | 80 |
| 623 | 浙江水利水電學院 | 31.378 | 浙江 | 32 | 理工 | 202 |
| 624 | 內江師范學院 | 31.371 | 四川 | 25 | 師范 | 81 |
| 625 | 貴州理工學院 | 31.296 | 貴州 | 10 | 理工 | 203 |
| 626 | 上海政法學院 | 31.259 | 上海 | 29 | 文法 | 25 |
| 627 | 浙大寧波理工學院 | 31.241 | 浙江 | 33 | 理工 | 204 |
| 628 | 山西大同大學 | 31.197 | 山西 | 12 | 綜合 | 106 |
| 629 | 南京特殊教育師范學院 | 31.137 | 江蘇 | 43 | 師范 | 82 |
| 630 | 廣州航海學院 | 31.091 | 廣東 | 32 | 理工 | 205 |
| 631 | 吉林工程技術師范學院 | 31.080 | 吉林 | 19 | 師范 | 83 |
| 632 | 貴州商學院 | 31.061 | 貴州 | 11 | 綜合 | 107 |
| 633 | 泰山學院 | 31.025 | 山東 | 34 | 綜合 | 108 |
| 634 | 韓山師范學院 | 31.006 | 廣東 | 33 | 師范 | 84 |
| 635 | 長春大學 | 30.976 | 吉林 | 20 | 綜合 | 109 |
| 636 | 湖北工程學院 | 30.965 | 湖北 | 32 | 理工 | 206 |
| 637 | 浙江工業大學之江學院 | 30.916 | 浙江 | 34 | 理工 | 207 |
| 638 | 中國勞動關系學院 | 30.894 | 北京 | 56 | 文法 | 26 |
| 639 | 太原師范學院 | 30.878 | 山西 | 13 | 師范 | 85 |
| 640 | 邵陽學院 | 30.867 | 湖南 | 26 | 綜合 | 110 |
| 641 | 曲靖師范學院 | 30.863 | 云南 | 14 | 師范 | 86 |
| 642 | 山東女子學院 | 30.844 | 山東 | 35 | 文法 | 27 |
| 643 | 廣東東軟學院 | 30.844 | 廣東 | 34 | 理工 | 208 |
| 644 | 上海視覺藝術學院 | 30.822 | 上海 | 30 | 藝術 | 36 |
| 645 | 西湖大學 | 30.812 | 浙江 | 35 | 理工 | 209 |
| 646 | 湖北科技學院 | 30.795 | 湖北 | 33 | 理工 | 210 |
| 647 | 武漢傳媒學院 | 30.782 | 湖北 | 34 | 藝術 | 37 |
| 648 | 山東航空學院 | 30.767 | 山東 | 36 | 綜合 | 111 |
| 649 | 大連東軟信息學院 | 30.751 | 遼寧 | 35 | 理工 | 211 |
| 650 | 河北中醫藥大學 | 30.748 | 河北 | 19 | 醫藥 | 73 |
| 651 | 浙江警察學院 | 30.685 | 浙江 | 36 | 文法 | 28 |
| 652 | 新疆藝術學院 | 30.640 | 新疆 | 11 | 藝術 | 38 |
| 653 | 沈陽工學院 | 30.604 | 遼寧 | 36 | 理工 | 212 |
| 654 | 寶雞文理學院 | 30.602 | 陜西 | 32 | 師范 | 87 |
| 655 | 黃山學院 | 30.564 | 安徽 | 21 | 綜合 | 112 |
| 656 | 長春財經學院 | 30.526 | 吉林 | 21 | 財經 | 42 |
| 657 | 晉中學院 | 30.482 | 山西 | 14 | 綜合 | 113 |
| 658 | 廣州城市理工學院 | 30.481 | 廣東 | 35 | 理工 | 213 |
| 659 | 鄭州商學院 | 30.468 | 河南 | 26 | 財經 | 43 |
| 660 | 南通理工學院 | 30.452 | 江蘇 | 44 | 理工 | 214 |
| 661 | 云南警官學院 | 30.437 | 云南 | 15 | 文法 | 29 |
| 662 | 河南財政金融學院 | 30.421 | 河南 | 27 | 財經 | 44 |
| 663 | 牡丹江師范學院 | 30.393 | 黑龍江 | 21 | 師范 | 88 |
| 664 | 合肥師范學院 | 30.375 | 安徽 | 22 | 師范 | 89 |
| 665 | 重慶第二師范學院 | 30.364 | 重慶 | 16 | 師范 | 90 |
| 666 | 泰州學院 | 30.347 | 江蘇 | 45 | 綜合 | 114 |
| 667 | 北華航天工業學院 | 30.343 | 河北 | 20 | 理工 | 215 |
| 668 | 惠州學院 | 30.341 | 廣東 | 36 | 綜合 | 115 |
| 669 | 黃淮學院 | 30.333 | 河南 | 28 | 師范 | 91 |
| 670 | 上海公安學院 | 30.328 | 上海 | 31 | 文法 | 30 |
| 671 | 湘南學院 | 30.243 | 湖南 | 27 | 綜合 | 116 |
| 672 | 安徽信息工程學院 | 30.242 | 安徽 | 23 | 理工 | 216 |
| 673 | 西藏藏醫藥大學 | 30.209 | 西藏 | 4 | 醫藥 | 74 |
| 674 | 山東青年政治學院 | 30.193 | 山東 | 37 | 文法 | 31 |
| 675 | 桂林旅游學院 | 30.188 | 廣西 | 14 | 綜合 | 117 |
| 676 | 鄭州工程技術學院 | 30.184 | 河南 | 29 | 理工 | 217 |
| 677 | 福建江夏學院 | 30.175 | 福建 | 18 | 財經 | 45 |
| 678 | 河北民族師范學院 | 30.172 | 河北 | 21 | 師范 | 92 |
| 679 | 西安明德理工學院 | 30.151 | 陜西 | 33 | 綜合 | 118 |
| 680 | 湖北第二師范學院 | 30.145 | 湖北 | 35 | 師范 | 93 |
| 681 | 運城學院 | 30.115 | 山西 | 15 | 綜合 | 119 |
| 682 | 三亞學院 | 30.076 | 海南 | 5 | 綜合 | 120 |
| 683 | 吉林農業科技學院 | 30.068 | 吉林 | 22 | 農林 | 39 |
| 684 | 蘭州城市學院 | 30.036 | 甘肅 | 11 | 師范 | 94 |
| 685 | 湖州學院 | 30.016 | 浙江 | 37 | 師范 | 95 |
| 686 | 攀枝花學院 | 29.975 | 四川 | 26 | 理工 | 218 |
| 687 | 濰坊科技學院 | 29.965 | 山東 | 38 | 理工 | 219 |
| 688 | 贛南醫科大學 | 29.905 | 江西 | 19 | 醫藥 | 75 |
| 689 | 濰坊學院 | 29.881 | 山東 | 39 | 綜合 | 121 |
| 690 | 寧夏理工學院 | 29.881 | 寧夏 | 4 | 理工 | 220 |
| 691 | 無錫太湖學院 | 29.844 | 江蘇 | 46 | 綜合 | 122 |
| 692 | 遵義師范學院 | 29.843 | 貴州 | 12 | 師范 | 96 |
| 693 | 四川旅游學院 | 29.805 | 四川 | 27 | 綜合 | 123 |
| 694 | 南昌工學院 | 29.745 | 江西 | 20 | 理工 | 221 |
| 695 | 濟寧學院 | 29.723 | 山東 | 40 | 師范 | 97 |
| 696 | 貴陽學院 | 29.710 | 貴州 | 13 | 綜合 | 124 |
| 697 | 河北建筑工程學院 | 29.691 | 河北 | 22 | 理工 | 222 |
| 698 | 集美大學誠毅學院 | 29.676 | 福建 | 19 | 綜合 | 125 |
| 699 | 廣東第二師范學院 | 29.666 | 廣東 | 37 | 師范 | 98 |
| 700 | 宿州學院 | 29.647 | 安徽 | 24 | 綜合 | 126 |
【中國科教評價網m.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果連續第22次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2025-2026)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜、中國研究生教育競爭力榜和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(m.ssjzs.com)研發,包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
“金平果”2025大學評價以教育部公布的《2024年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2853所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1233所、高職高專院校1560所、職業本科大學51所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、400多個專業,納入高職高專專業評價的對象為19個專業大類、97個專業類和735個專業,納入職業本科大學本科教育專業評價的對象為19個專業大類、75個專業類和190個專業,共計1800多個排行榜單。
金平果2025年大學評價與時俱進,采用“政治標準、業務標準、效益標準”三結合的教育評價體系。中國本科院校綜合競爭力評價指標體系設3 個一級指標,9 個二級指標,34個三級指標。一級指標包括政治標準、業務標準和效益標準 3 個方面,二級指標包括立德樹人、教學水平、科研水平、學術效益等 9 個方面,三級指標包括杰出人才、學生培養、新生質量、論文質量等 34個方面。