您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
2013年Times世界大學(xué)排名400強(qiáng)總名單(4)
來(lái)源:TheTimes 評(píng)價(jià)網(wǎng)整理發(fā)布時(shí)間:2013-04-12 12:03
301-400名:
| 世界排名 | Institution大學(xué)名稱 | Country / Region國(guó)家/地區(qū) |
| 301 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 302 | Brunel University | United Kingdom |
| 303 | University of Canterbury | New Zealand |
| 304 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 305 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 306 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France |
| 307 | University College Cork | Republic of Ireland |
| 308 | Creighton University | United States |
| 309 | University of Crete | Greece |
| 310 | University of Eastern Finland | Finland |
| 311 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 312 | University of Fribourg | Switzerland |
| 313 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
| 314 | University of Guelph | Canada |
| 315 | Hokkaido University | Japan |
| 316 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 317 | Johannes Kepler Universität Linz | Austria |
| 318 | University of Kentucky | United States |
| 319 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 320 | Kyushu University | Japan |
| 321 | Linköping University | Sweden |
| 322 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 323 | University of Manitoba | Canada |
| 324 | University of Maryland, Baltimore County | United States |
| 325 | Medical University of Vienna | Austria |
| 326 | Murdoch University | Australia |
| 327 | North Carolina State University | United States |
| 328 | National University of Ireland, Galway | Republic of Ireland |
| 329 | University of Padua | Italy |
| 330 | University of Pavia | Italy |
| 331 | University of Pisa | Italy |
| 332 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 333 | University of Portsmouth | United Kingdom |
| 334 | Renmin University of China | China |
| 335 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 336 | Sharif University of Technology | Iran |
| 337 | University of South Australia | Australia |
| 338 | State University of New York Albany - University at Albany | United States |
| 339 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
| 340 | Sun Yat-sen University | China |
| 341 | University of Tampere | Finland |
| 342 | University of Tromsø | Norway |
| 343 | University of Tsukuba | Japan |
| 344 | University of Vermont | United States |
| 345 | University of Waikato | New Zealand |
| 346 | Washington State University | United States |
| 347 | Wayne State University | United States |
| 348 | University of Wollongong | Australia |
| 349 | York University | Canada |
| 350 | Zhejiang University | China |
| 351 | Aalborg University | Denmark |
| 352 | University of the Andes | Colombia |
| 353 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 354 | Aveiro University | Portugal |
| 355 | Binghamton University, State University of New York | United States |
| 356 | National Central University | Taiwan |
| 357 | Charles Darwin University | Australia |
| 358 | Deakin University | Australia |
| 359 | Universität Duisburg-Essen | Germany |
| 360 | University of Ferrara | Italy |
| 361 | Flinders University | Australia |
| 362 | George Mason University | United States |
| 363 | Leibniz Universität Hannover | Germany |
| 364 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 365 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 366 | University of Houston | United States |
| 367 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India |
| 368 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland |
| 369 | Jagiellonian University | Poland |
| 370 | University of Jyväskylä | Finland |
| 371 | Keele University | United Kingdom |
| 372 | Keio University | Japan |
| 373 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand |
| 374 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 375 | Lehigh University | United States |
| 376 | Université de Liège | Belgium |
| 377 | Loughborough University | United Kingdom |
| 378 | Massey University | New Zealand |
| 379 | University of Minho | Portugal |
| 380 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 381 | University of Oklahoma | United States |
| 382 | Université Paris Dauphine | France |
| 383 | University of Porto | Portugal |
| 384 | University of Salento | Italy |
| 385 | Southern Methodist University | United States |
| 386 | University of Stirling | United Kingdom |
| 387 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 388 | University of Surrey | United Kingdom |
| 389 | University of Technology, Sydney | Australia |
| 390 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
| 391 | University of Tartu | Estonia |
| 392 | University of Tasmania | Australia |
| 393 | Temple University | United States |
| 394 | The University of Texas at San Antonio | United States |
| 395 | University of Valencia | Spain |
| 396 | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 397 | University of Vigo | Spain |
| 398 | University of Warsaw | Poland |
| 399 | Waseda University | Japan |
| 400 | University of Wyoming | United States |
[發(fā)布者:qiuju]
- 相關(guān)閱讀:
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 從《研究生教育及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》看省域研究生學(xué)科發(fā)展
- 大學(xué)評(píng)價(jià)與研究生評(píng)價(jià)雙出擊,一起確定對(duì)標(biāo)專業(yè)群
- 從高校人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)看區(qū)域?qū)W科發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力
- 一流學(xué)科|“金平果”重磅發(fā)布2020年《世界一流學(xué)科排行榜 (分108個(gè)學(xué)科)》
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評(píng)估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國(guó)高等教育評(píng)估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國(guó)科研評(píng)價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開(kāi)展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞





