2017-2018世界一流大學綜合競爭力排行榜(前600強與中國大學)(6)
來源:中國科學評價中心 評價網發布時間:2018-02-12 21:30
2018最新版世界一流大學綜合競爭力排行榜發布了,該文公布了前600強與中國大學名單。
由武漢大學中國科學評價研究中心、中國教育質量評價中心與中國科教評價網共同研發和編著的《世界一流大學和一流學科評價研究報告(2017—2018)》于近期發布,對美國基本科學指標ESI數據庫中收錄兩個學科及以上的1506所大學(中國包含一個學科的大學也進入評價對象中)進行了全面、系統、深入的評價與分析,得出了許多鮮為人知的評價結果。
現公布2017-2018世界一流大學綜合競爭力排行榜(前600強與中國大學)
2017-2018世界一流大學綜合競爭力排行榜(前600強與中國大學)
| 排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家/地區 | 國家/地區排名 | 總得分 |
| 251 | UNIV KIEL | 德國基爾大學 | Germany | 17 | 68.05 |
| 252 | GEORGETOWN UNIV | 喬治敦大學 | USA | 90 | 67.95 |
| 253 | UNIV FLORENCE | 佛羅倫薩大學 | Italy | 7 | 67.93 |
| 254 | XIAMEN UNIV | 廈門大學 | China | 17 | 67.91 |
| 255 | UNIV PARIS DIDEROT - PARIS VII | 巴黎第七大學 | France | 6 | 67.84 |
| 256 | UNIV DELAWARE | 特拉華大學 | USA | 91 | 67.81 |
| 257 | UNIV WITWATERSRAND | 金山大學 | South Africa | 2 | 67.79 |
| 258 | LOUISIANA STATE UNIV | 路易斯安那州立大學 | USA | 92 | 67.73 |
| 259 | UNIV OTAGO | 奧塔哥大學 | New Zealand | 2 | 67.71 |
| 260 | UNIV MUNSTER | 敏斯特大學 | Germany | 18 | 67.67 |
| 261 | NATL CHENG KUNG UNIV | 臺灣成功大學 | China-tw | 2 | 67.62 |
| 262 | UNIV PARIS SUD - PARIS XI | 南巴黎大學 | France | 93 | 67.57 |
| 262 | UNIV NEW MEXICO | 新墨西哥大學 | USA | 93 | 67.53 |
| 264 | SIMON FRASER UNIV | 西蒙弗雷澤大學 | Canada | 14 | 67.51 |
| 265 | GRIFFITH UNIV | 格里菲斯大學 | Australia | 9 | 67.4 |
| 266 | UNIV CATHOLIQUE LOUVAIN | 法語魯汶天主教大學 | Belgium | 5 | 67.37 |
| 267 | TEMPLE UNIV | 天普大學 | USA | 94 | 67.35 |
| 268 | EBERHARD KARLS UNIV TUBINGEN | 蒂賓根大學 | Germany | 19 | 67.33 |
| 269 | BAYLOR COLL MED | 貝勒醫學院 | USA | 95 | 67.33 |
| 270 | UNIV TENNESSEE KNOXVILLE | 田納西大學諾克斯維爾分校 | USA | 96 | 67.24 |
| 271 | UNIV MONTPELLIER | 蒙彼利埃大學 | France | 8 | 67.18 |
| 272 | QUEENS UNIV | 女王大學 | Canada | 15 | 67.18 |
| 273 | UNIV LIBRE BRUSSELS | 法語布魯塞爾自由大學 | Belgium | 6 | 67.17 |
| 274 | DEAKIN UNIV | 迪肯大學 | Australia | 10 | 67.16 |
| 275 | TIANJIN UNIV | 天津大學 | China | 18 | 67.05 |
| 276 | UNIV MISSOURI COLUMBIA | 密蘇里大學哥倫比亞分校 | USA | 97 | 67.04 |
| 277 | UNIV PISA | 比薩大學 | Italy | 8 | 67.01 |
| 278 | UNIV LEIPZIG | 萊比錫大學 | Germany | 20 | 66.94 |
| 279 | UNIV WARSAW | 華沙大學 | Poland | 2 | 66.85 |
| 280 | AALTO UNIV | 阿爾托大學 | Finland | 2 | 66.84 |
| 281 | UNIV YORK | 約克大學 | UK | 25 | 66.82 |
| 282 | UNIV LIEGE | 列日大學 | Belgium | 7 | 66.78 |
| 283 | FREE UNIV BERLIN | 柏林自由大學 | Germany | 21 | 66.72 |
| 284 | UNIV LISBON | 里斯本大學 | Portugal | 1 | 66.72 |
| 285 | AALBORG UNIV | 奧爾堡大學 | Denmark | 4 | 66.71 |
| 286 | UNIV SASKATCHEWAN | 薩省大學 | Canada | 16 | 66.69 |
| 287 | HIROSHIMA UNIV | 廣島大學 | Japan | 9 | 66.67 |
| 288 | UNIV OREGON | 俄勒岡大學 | USA | 98 | 66.65 |
| 289 | NANYANG TECHNOL UNIV | 南洋理工大學 | Singapore | 2 | 66.63 |
| 290 | KYUNG HEE UNIV | 慶熙大學 | South Korea | 6 | 66.58 |
| 291 | UNIV TSUKUBA | 筑波大學 | Japan | 10 | 66.56 |
| 292 | UNIV INNSBRUCK | 因斯布魯克大學 | Austria | 2 | 66.56 |
| 293 | UNIV VALENCIA | 巴倫西亞大學 | Spain | 4 | 66.49 |
| 294 | FRIEDRICH SCHILLER UNIV JENA | 耶拿大學 | Germany | 22 | 66.49 |
| 295 | MED UNIV VIENNA | 奧地利維也納醫科大學 | Austria | 3 | 66.42 |
| 296 | WAKE FOREST UNIV | 維克森林大學 | USA | 99 | 66.42 |
| 297 | UNIV HOUSTON | 休斯頓大學 | USA | 100 | 66.41 |
| 298 | UNIV LAVAL | 拉瓦爾大學 | Canada | 17 | 66.37 |
| 299 | UNIV ULM | 烏爾姆大學 | Germany | 23 | 66.2 |
| 300 | DALIAN UNIV TECHNOL | 大連理工大學 | China | 19 | 66.09 |
點擊瀏覽:2017-2018世界一流大學綜合競爭力排行榜(301-600強)
[發布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優秀學子
- 發揮第三方評價優勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發布職業本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創業項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞





