《金平果》第十四次發布“世界一流大學和一流學科評價報告”(2)
來源:中國科教評價院發布時間:2019-11-07 16:50
表 2 世界一流大學綜合競爭力排行榜(前30強與前800強的中國大學101所)
| 世界排名 | 中文名稱 | 國家/地區 | 總分 | 國家/地區排名 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 | 1 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 | 95.18 | 2 |
| 3 | 麻省理工學院 | 美國 | 91.06 | 3 |
| 4 | 劍橋大學 | 英國 | 90.43 | 1 |
| 5 | 牛津大學 | 英國 | 89.12 | 2 |
| 6 | 華盛頓大學 | 美國 | 88.46 | 4 |
| 7 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 87.74 | 5 |
| 8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 86.75 | 6 |
| 9 | 美國西北大學 | 美國 | 86.25 | 7 |
| 10 | 愛丁堡大學 | 英國 | 86.16 | 3 |
| 11 | 康奈爾大學 | 美國 | 86.11 | 8 |
| 12 | 倫敦帝國學院 | 英國 | 86.05 | 4 |
| 13 | 耶魯大學 | 美國 | 85.77 | 9 |
| 14 | 密歇根大學 | 美國 | 85.6 | 10 |
| 15 | 普林斯頓大學 | 美國 | 85.59 | 11 |
| 16 | 東京大學 | 日本 | 85.35 | 1 |
| 17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 85.33 | 12 |
| 18 | 杜克大學 | 美國 | 84.99 | 13 |
| 19 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 84.43 | 14 |
| 20 | 芝加哥大學 | 美國 | 84.41 | 15 |
| 21 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 84.18 | 16 |
| 22 | 清華大學 | 中國 | 83.37 | 1 |
| 23 | 加州理工學院 | 美國 | 83.25 | 17 |
| 24 | 加州大學圣迭戈分校 | 美國 | 83.25 | 18 |
| 25 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 83.2 | 1 |
| 26 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 83.1 | 2 |
| 27 | 北京大學 | 中國 | 82.82 | 2 |
| 28 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 82.64 | 1 |
| 29 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 81.98 | 1 |
| 30 | 京都大學 | 日本 | 81.44 | 2 |
| 53 | 上海交通大學 | 中國 | 77.65 | 3 |
| 56 | 浙江大學 | 中國 | 77.43 | 4 |
| 71 | 南京大學 | 中國 | 76.08 | 5 |
| 76 | 復旦大學 | 中國 | 76 | 6 |
| 80 | 中山大學 | 中國 | 75.71 | 7 |
| 100 | 中國科學技術大學 | 中國 | 74.01 | 8 |
| 119 | 武漢大學 | 中國 | 72.98 | 9 |
| 135 | 華中科技大學 | 中國 | 72.26 | 10 |
| 152 | 西安交通大學 | 中國 | 71.55 | 11 |
| 153 | 山東大學 | 中國 | 71.51 | 12 |
| 158 | 中南大學 | 中國 | 71.39 | 13 |
| 179 | 四川大學 | 中國 | 70.58 | 14 |
| 183 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 70.4 | 15 |
| 190 | 廈門大學 | 中國 | 70.16 | 16 |
| 205 | 中國科學院大學 | 中國 | 69.75 | 17 |
| 218 | 吉林大學 | 中國 | 69.33 | 18 |
| 225 | 天津大學 | 中國 | 69.03 | 19 |
| 228 | 同濟大學 | 中國 | 68.96 | 20 |
| 231 | 華南理工大學 | 中國 | 68.91 | 21 |
| 240 | 東南大學 | 中國 | 68.51 | 22 |
| 247 | 南開大學 | 中國 | 68.32 | 23 |
| 269 | 北京師范大學 | 中國 | 67.54 | 24 |
| 281 | 蘇州大學 | 中國 | 67.3 | 25 |
| 307 | 大連理工大學 | 中國 | 66.56 | 26 |
| 318 | 中國農業大學 | 中國 | 66.31 | 27 |
| 320 | 北京航空航天大學 | 中國 | 66.25 | 28 |
| 322 | 湖南大學 | 中國 | 66.2 | 29 |
| 341 | 重慶大學 | 中國 | 65.57 | 30 |
| 348 | 蘭州大學 | 中國 | 65.44 | 31 |
| 372 | 北京理工大學 | 中國 | 64.62 | 32 |
| 378 | 上海大學 | 中國 | 64.47 | 33 |
| 383 | 南京理工大學 | 中國 | 64.28 | 34 |
| 387 | 華東師范大學 | 中國 | 64.15 | 35 |
| 398 | 華東理工大學 | 中國 | 63.93 | 36 |
| 399 | 電子科技大學 | 中國 | 63.93 | 37 |
| 400 | 武漢理工大學 | 中國 | 63.93 | 38 |
| 406 | 深圳大學 | 中國 | 63.83 | 39 |
| 421 | 中國地質大學 | 中國 | 63.55 | 40 |
| 426 | 西北工業大學 | 中國 | 63.49 | 41 |
| 438 | 北京科技大學 | 中國 | 63.29 | 42 |
| 439 | 江蘇大學 | 中國 | 63.28 | 43 |
| 448 | 鄭州大學 | 中國 | 62.99 | 44 |
| 454 | 華中農業大學 | 中國 | 62.81 | 45 |
| 456 | 北京化工大學 | 中國 | 62.74 | 46 |
| 460 | 中國醫學科學院-中國協和醫學院 | 中國 | 62.62 | 47 |
| 468 | 南京農業大學 | 中國 | 62.48 | 48 |
| 474 | 暨南大學 | 中國 | 62.38 | 49 |
| 476 | 福州大學 | 中國 | 62.36 | 50 |
| 494 | 中國石油大學 | 中國 | 61.89 | 51 |
| 496 | 西南大學 | 中國 | 61.88 | 52 |
| 511 | 南京工業大學 | 中國 | 61.59 | 53 |
| 513 | 華中師范大學 | 中國 | 61.57 | 54 |
| 522 | 東華大學 | 中國 | 61.26 | 55 |
| 526 | 南京航空航天大學 | 中國 | 61.2 | 56 |
| 528 | 南昌大學 | 中國 | 61.19 | 57 |
| 538 | 揚州大學 | 中國 | 61.00 | 58 |
| 540 | 青島大學 | 中國 | 60.95 | 59 |
| 544 | 首都醫科大學 | 中國 | 60.93 | 60 |
| 549 | 合肥工業大學 | 中國 | 60.86 | 61 |
| 553 | 江南大學 | 中國 | 60.77 | 62 |
| 557 | 南京醫科大學 | 中國 | 60.73 | 63 |
| 560 | 中國海洋大學 | 中國 | 60.69 | 64 |
| 561 | 浙江工業大學 | 中國 | 60.68 | 65 |
| 563 | 中國東北大學 | 中國 | 60.66 | 66 |
| 567 | 南京信息工程大學 | 中國 | 60.61 | 67 |
| 572 | 西北農林科技大學 | 中國 | 60.53 | 68 |
| 609 | 南京師范大學 | 中國 | 59.89 | 69 |
| 611 | 哈爾濱醫科大學 | 中國 | 59.85 | 70 |
| 617 | 哈爾濱工程大學 | 中國 | 59.68 | 71 |
| 631 | 河海大學 | 中國 | 59.44 | 72 |
| 641 | 中國礦業大學 | 中國 | 59.29 | 73 |
| 655 | 北京交通大學 | 中國 | 59.12 | 74 |
| 659 | 華北電力大學 | 中國 | 59.03 | 75 |
| 661 | 南京郵電大學 | 中國 | 59 | 76 |
| 662 | 濟南大學 | 中國 | 59 | 77 |
| 674 | 浙江師范大學 | 中國 | 58.74 | 78 |
| 677 | 華南師范大學 | 中國 | 58.71 | 79 |
| 679 | 第四軍醫大學 | 中國 | 58.66 | 80 |
| 682 | 西安電子科技大學 | 中國 | 58.61 | 81 |
| 688 | 西南交通大學 | 中國 | 58.51 | 82 |
| 692 | 南方醫科大學 | 中國 | 58.42 | 83 |
| 700 | 北京林業大學 | 中國 | 58.34 | 84 |
| 701 | 南方科技大學 | 中國 | 58.33 | 85 |
| 722 | 北京工業大學 | 中國 | 58.07 | 86 |
| 726 | 天津醫科大學 | 中國 | 57.97 | 87 |
| 727 | 寧波大學 | 中國 | 57.94 | 88 |
| 730 | 中國醫科大學 | 中國 | 57.86 | 89 |
| 753 | 東北師范大學 | 中國 | 57.48 | 90 |
| 754 | 陜西師范大學 | 中國 | 57.48 | 91 |
| 755 | 第二軍醫大學 | 中國 | 57.45 | 92 |
| 766 | 國防科學技術大學 | 中國 | 57.29 | 93 |
| 768 | 華南農業大學 | 中國 | 57.29 | 94 |
| 770 | 北京郵電大學 | 中國 | 57.26 | 95 |
| 777 | 廣西大學 | 中國 | 57.14 | 96 |
| 785 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 中國 | 57.02 | 97 |
| 789 | 杭州師范大學 | 中國 | 56.97 | 98 |
| 790 | 廣東工業大學 | 中國 | 56.96 | 99 |
| 796 | 中國人民大學 | 中國 | 56.93 | 100 |
| 799 | 杭州電子科技大學 | 中國 | 56.87 | 101 |
(中國科教評價研究院 邱均平、祖文玲報道)
更多排行榜信息請登錄“中國科教評價研究院”官網(http://casee.hdu.edu.cn)或“中國科教評價網”(m.ssjzs.com)查看。
[發布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優秀學子
- 發揮第三方評價優勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發布職業本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創業項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞





