金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發布(5)
來源:評價網發布時間:2025-03-17 08:38
下表是金平果2025年中國高職高專院校綜合競爭力排行榜1560所高校中的前1000強名單。
表7 2025年中國高職高專院校綜合競爭力排行榜(前1000)(601-800)
| 排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 | 區域 | 區域序 |
| 601 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 48.856 | 3★ | 山東 | 47 | 師范 | 19 | 東部 | 266 |
| 602 | 吉安職業技術學院 | 48.855 | 3★ | 江西 | 22 | 綜合 | 142 | 中部 | 151 |
| 603 | 湖南信息職業技術學院 | 48.845 | 3★ | 湖南 | 33 | 理工 | 285 | 中部 | 152 |
| 604 | 西寧城市職業技術學院 | 48.827 | 3★ | 青海 | 5 | 綜合 | 143 | 西部 | 148 |
| 605 | 海南政法職業學院 | 48.807 | 3★ | 海南 | 5 | 政法 | 6 | 東部 | 267 |
| 606 | 遼寧政法職業學院 | 48.784 | 3★ | 遼寧 | 18 | 政法 | 7 | 東北 | 39 |
| 607 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 48.764 | 3★ | 安徽 | 22 | 師范 | 20 | 中部 | 153 |
| 608 | 湖南外國語職業學院 | 48.698 | 3★ | 湖南 | 34 | 語言 | 3 | 中部 | 154 |
| 609 | 黑龍江護理高等專科學校 | 48.676 | 3★ | 黑龍江 | 13 | 醫藥 | 42 | 東北 | 40 |
| 610 | 德宏師范高等專科學校 | 48.657 | 3★ | 云南 | 13 | 師范 | 21 | 西部 | 149 |
| 611 | 石家莊信息工程職業學院 | 48.645 | 3★ | 河北 | 22 | 理工 | 286 | 東部 | 268 |
| 612 | 重慶建筑科技職業學院 | 48.643 | 3★ | 重慶 | 19 | 理工 | 287 | 西部 | 150 |
| 613 | 山東特殊教育職業學院 | 48.599 | 3★ | 山東 | 48 | 師范 | 22 | 東部 | 269 |
| 614 | 甘肅機電職業技術學院 | 48.588 | 3★ | 甘肅 | 10 | 理工 | 288 | 西部 | 151 |
| 615 | 恩施職業技術學院 | 48.569 | 3★ | 湖北 | 29 | 理工 | 289 | 中部 | 155 |
| 616 | 漢中職業技術學院 | 48.533 | 3★ | 陜西 | 18 | 綜合 | 144 | 西部 | 152 |
| 617 | 內江職業技術學院 | 48.53 | 3★ | 四川 | 29 | 綜合 | 145 | 西部 | 153 |
| 618 | 安徽警官職業學院 | 48.51 | 3★ | 安徽 | 23 | 政法 | 8 | 中部 | 156 |
| 619 | 湖南電子科技職業學院 | 48.501 | 3★ | 湖南 | 35 | 理工 | 290 | 中部 | 157 |
| 620 | 江西中醫藥高等專科學校 | 48.476 | 3★ | 江西 | 23 | 醫藥 | 43 | 中部 | 158 |
| 621 | 廣東郵電職業技術學院 | 48.397 | 3★ | 廣東 | 39 | 理工 | 291 | 東部 | 270 |
| 622 | 眉山職業技術學院 | 48.383 | 3★ | 四川 | 30 | 綜合 | 146 | 西部 | 154 |
| 623 | 湖南網絡工程職業學院 | 48.378 | 3★ | 湖南 | 36 | 綜合 | 147 | 中部 | 159 |
| 624 | 甘肅農業職業技術學院 | 48.37 | 3★ | 甘肅 | 11 | 農林 | 32 | 西部 | 155 |
| 625 | 晉城職業技術學院 | 48.367 | 3★ | 山西 | 13 | 理工 | 292 | 中部 | 160 |
| 626 | 巴音郭楞職業技術學院 | 48.349 | 3★ | 新疆 | 11 | 綜合 | 148 | 西部 | 156 |
| 627 | 周口職業技術學院 | 48.334 | 3★ | 河南 | 37 | 理工 | 293 | 中部 | 161 |
| 628 | 遼寧軌道交通職業學院 | 48.329 | 3★ | 遼寧 | 19 | 理工 | 294 | 東北 | 41 |
| 629 | 廣西衛生職業技術學院 | 48.309 | 3★ | 廣西 | 15 | 醫藥 | 44 | 西部 | 157 |
| 630 | 四川中醫藥高等專科學校 | 48.308 | 3★ | 四川 | 31 | 醫藥 | 45 | 西部 | 158 |
| 631 | 湖南郵電職業技術學院 | 48.304 | 3★ | 湖南 | 37 | 理工 | 295 | 中部 | 162 |
| 632 | 撫順職業技術學院 | 48.276 | 3★ | 遼寧 | 20 | 綜合 | 149 | 東北 | 42 |
| 633 | 江蘇安全技術職業學院 | 48.248 | 3★ | 江蘇 | 57 | 理工 | 296 | 東部 | 271 |
| 634 | 榆林職業技術學院 | 48.243 | 3★ | 陜西 | 19 | 綜合 | 150 | 西部 | 159 |
| 635 | 貴州裝備制造職業學院 | 48.219 | 3★ | 貴州 | 16 | 理工 | 297 | 西部 | 160 |
| 636 | 懷化職業技術學院 | 48.215 | 3★ | 湖南 | 38 | 綜合 | 151 | 中部 | 163 |
| 637 | 長江工程職業技術學院 | 48.206 | 3★ | 湖北 | 30 | 理工 | 298 | 中部 | 164 |
| 638 | 安順職業技術學院 | 48.181 | 3★ | 貴州 | 17 | 綜合 | 152 | 西部 | 161 |
| 639 | 山東輕工職業學院 | 48.161 | 3★ | 山東 | 49 | 理工 | 299 | 東部 | 272 |
| 640 | 湖北輕工職業技術學院 | 48.161 | 3★ | 湖北 | 31 | 理工 | 300 | 中部 | 165 |
| 641 | 湖南商務職業技術學院 | 48.16 | 3★ | 湖南 | 39 | 財經 | 68 | 中部 | 166 |
| 642 | 廣西現代職業技術學院 | 48.159 | 3★ | 廣西 | 16 | 綜合 | 153 | 西部 | 162 |
| 643 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 48.123 | 3★ | 遼寧 | 21 | 理工 | 301 | 東北 | 43 |
| 644 | 河北石油職業技術學院 | 48.098 | 3★ | 河北 | 23 | 理工 | 302 | 東部 | 273 |
| 645 | 江蘇財會職業學院 | 48.047 | 3★ | 江蘇 | 58 | 財經 | 69 | 東部 | 274 |
| 646 | 山東經貿職業學院 | 48.021 | 3★ | 山東 | 50 | 財經 | 70 | 東部 | 275 |
| 647 | 遼寧體育運動職業技術學院 | 48.019 | 3★ | 遼寧 | 22 | 體育 | 3 | 東北 | 44 |
| 648 | 陽江職業技術學院 | 48.007 | 3★ | 廣東 | 40 | 綜合 | 154 | 東部 | 276 |
| 649 | 張家界航空工業職業技術學院 | 48.005 | 3★ | 湖南 | 40 | 理工 | 303 | 中部 | 167 |
| 650 | 江西工業職業技術學院 | 47.992 | 3★ | 江西 | 24 | 理工 | 304 | 中部 | 168 |
| 651 | 民辦安徽旅游職業學院 | 47.965 | 3★ | 安徽 | 24 | 財經 | 71 | 中部 | 169 |
| 652 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 47.915 | 3★ | 廣東 | 41 | 醫藥 | 46 | 東部 | 277 |
| 653 | 湘西民族職業技術學院 | 47.904 | 3★ | 湖南 | 41 | 民族 | 1 | 中部 | 170 |
| 654 | 重慶工貿職業技術學院 | 47.884 | 3★ | 重慶 | 20 | 綜合 | 155 | 西部 | 163 |
| 655 | 連云港職業技術學院 | 47.881 | 3★ | 江蘇 | 59 | 綜合 | 156 | 東部 | 278 |
| 656 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 47.876 | 3★ | 貴州 | 18 | 師范 | 23 | 西部 | 164 |
| 657 | 廣州衛生職業技術學院 | 47.865 | 3★ | 廣東 | 42 | 醫藥 | 47 | 東部 | 279 |
| 658 | 湖南國防工業職業技術學院 | 47.853 | 3★ | 湖南 | 42 | 理工 | 305 | 中部 | 171 |
| 659 | 黑龍江公安警官職業學院 | 47.805 | 3★ | 黑龍江 | 14 | 政法 | 9 | 東北 | 45 |
| 660 | 重慶公共運輸職業學院 | 47.802 | 3★ | 重慶 | 21 | 理工 | 306 | 西部 | 165 |
| 661 | 四川機電職業技術學院 | 47.768 | 3★ | 四川 | 32 | 理工 | 307 | 西部 | 166 |
| 662 | 上海工商外國語職業學院 | 47.706 | 3★ | 上海 | 16 | 語言 | 4 | 東部 | 280 |
| 663 | 廣東創新科技職業學院 | 47.662 | 3★ | 廣東 | 43 | 理工 | 308 | 東部 | 281 |
| 664 | 重慶電訊職業學院 | 47.634 | 3★ | 重慶 | 22 | 理工 | 309 | 西部 | 167 |
| 665 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 47.627 | 3★ | 甘肅 | 12 | 理工 | 310 | 西部 | 168 |
| 666 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 47.625 | 3★ | 北京 | 18 | 理工 | 311 | 東部 | 282 |
| 667 | 池州職業技術學院 | 47.625 | 3★ | 安徽 | 25 | 理工 | 312 | 中部 | 172 |
| 668 | 黑龍江民族職業學院 | 47.617 | 3★ | 黑龍江 | 15 | 民族 | 2 | 東北 | 46 |
| 669 | 安徽國防科技職業學院 | 47.614 | 3★ | 安徽 | 26 | 理工 | 313 | 中部 | 173 |
| 670 | 泉州工藝美術職業學院 | 47.614 | 3★ | 福建 | 21 | 藝術 | 10 | 東部 | 283 |
| 671 | 北京經貿職業學院 | 47.613 | 3★ | 北京 | 19 | 財經 | 72 | 東部 | 284 |
| 672 | 鄭州電力職業技術學院 | 47.608 | 3★ | 河南 | 38 | 理工 | 314 | 中部 | 174 |
| 673 | 遼源職業技術學院 | 47.607 | 3★ | 吉林 | 10 | 理工 | 315 | 東北 | 47 |
| 674 | 蘇州百年職業學院 | 47.583 | 3★ | 江蘇 | 60 | 理工 | 316 | 東部 | 285 |
| 675 | 營口職業技術學院 | 47.582 | 3★ | 遼寧 | 23 | 師范 | 24 | 東北 | 48 |
| 676 | 撫州職業技術學院 | 47.56 | 3★ | 江西 | 25 | 綜合 | 157 | 中部 | 175 |
| 677 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 47.551 | 3★ | 天津 | 16 | 綜合 | 158 | 東部 | 286 |
| 678 | 廣東文理職業學院 | 47.531 | 3★ | 廣東 | 44 | 綜合 | 159 | 東部 | 287 |
| 679 | 湖南電氣職業技術學院 | 47.511 | 3★ | 湖南 | 43 | 理工 | 317 | 中部 | 176 |
| 680 | 浙江特殊教育職業學院 | 47.474 | 3★ | 浙江 | 34 | 師范 | 25 | 東部 | 288 |
| 681 | 德州科技職業學院 | 47.446 | 3★ | 山東 | 51 | 理工 | 318 | 東部 | 289 |
| 682 | 浙江郵電職業技術學院 | 47.443 | 3★ | 浙江 | 35 | 理工 | 319 | 東部 | 290 |
| 683 | 福建電力職業技術學院 | 47.397 | 3★ | 福建 | 22 | 理工 | 320 | 東部 | 291 |
| 684 | 四川電力職業技術學院 | 47.389 | 3★ | 四川 | 33 | 理工 | 321 | 西部 | 169 |
| 685 | 南通師范高等專科學校 | 47.364 | 3★ | 江蘇 | 61 | 師范 | 26 | 東部 | 292 |
| 686 | 皖西衛生職業學院 | 47.356 | 3★ | 安徽 | 27 | 醫藥 | 48 | 中部 | 177 |
| 687 | 徐州生物工程職業技術學院 | 47.354 | 3★ | 江蘇 | 62 | 理工 | 322 | 東部 | 293 |
| 688 | 山東服裝職業學院 | 47.343 | 3★ | 山東 | 52 | 理工 | 323 | 東部 | 294 |
| 689 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 47.329 | 3★ | 湖南 | 44 | 綜合 | 160 | 中部 | 178 |
| 690 | 山西經貿職業學院 | 47.306 | 3★ | 山西 | 14 | 財經 | 73 | 中部 | 179 |
| 691 | 張家口職業技術學院 | 47.306 | 3★ | 河北 | 24 | 綜合 | 161 | 東部 | 295 |
| 692 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 47.289 | 3★ | 新疆 | 12 | 綜合 | 162 | 西部 | 170 |
| 693 | 濰坊護理職業學院 | 47.273 | 3★ | 山東 | 53 | 醫藥 | 49 | 東部 | 296 |
| 694 | 四川司法警官職業學院 | 47.272 | 3★ | 四川 | 34 | 政法 | 10 | 西部 | 171 |
| 695 | 廣東亞視演藝職業學院 | 47.257 | 3★ | 廣東 | 45 | 藝術 | 11 | 東部 | 297 |
| 696 | 四川衛生康復職業學院 | 47.179 | 3★ | 四川 | 35 | 醫藥 | 50 | 西部 | 172 |
| 697 | 山東傳媒職業學院 | 47.179 | 3★ | 山東 | 54 | 藝術 | 12 | 東部 | 298 |
| 698 | 上海電影藝術職業學院 | 47.167 | 3★ | 上海 | 17 | 藝術 | 13 | 東部 | 299 |
| 699 | 云南財經職業學院 | 47.159 | 3★ | 云南 | 14 | 財經 | 74 | 西部 | 173 |
| 700 | 惠州城市職業學院 | 47.126 | 3★ | 廣東 | 46 | 綜合 | 163 | 東部 | 300 |
| 701 | 青海高等職業技術學院 | 47.104 | 3★ | 青海 | 6 | 綜合 | 164 | 西部 | 174 |
| 702 | 武漢工程職業技術學院 | 47.099 | 3★ | 湖北 | 32 | 理工 | 324 | 中部 | 180 |
| 703 | 北京藝術傳媒職業學院 | 47.08 | 3★ | 北京 | 20 | 綜合 | 165 | 東部 | 301 |
| 704 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 47.076 | 3★ | 貴州 | 19 | 師范 | 27 | 西部 | 175 |
| 705 | 亳州職業技術學院 | 47.049 | 3★ | 安徽 | 28 | 理工 | 325 | 中部 | 181 |
| 706 | 湖南藝術職業學院 | 47.044 | 3★ | 湖南 | 45 | 藝術 | 14 | 中部 | 182 |
| 707 | 海南體育職業技術學院 | 47.032 | 3★ | 海南 | 6 | 體育 | 4 | 東部 | 302 |
| 708 | 福建藝術職業學院 | 47.004 | 3★ | 福建 | 23 | 藝術 | 15 | 東部 | 303 |
| 709 | 六盤水職業技術學院 | 46.998 | 3★ | 貴州 | 20 | 綜合 | 166 | 西部 | 176 |
| 710 | 青島求實職業技術學院 | 46.978 | 3★ | 山東 | 55 | 綜合 | 167 | 東部 | 304 |
| 711 | 廣州華商職業學院 | 46.958 | 3★ | 廣東 | 47 | 綜合 | 168 | 東部 | 305 |
| 712 | 銅陵職業技術學院 | 46.957 | 3★ | 安徽 | 29 | 綜合 | 169 | 中部 | 183 |
| 713 | 河北能源職業技術學院 | 46.94 | 3★ | 河北 | 25 | 理工 | 326 | 東部 | 306 |
| 714 | 江西航空職業技術學院 | 46.924 | 3★ | 江西 | 26 | 理工 | 327 | 中部 | 184 |
| 715 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 46.908 | 3★ | 湖南 | 46 | 師范 | 28 | 中部 | 185 |
| 716 | 郴州職業技術學院 | 46.894 | 3★ | 湖南 | 47 | 綜合 | 170 | 中部 | 186 |
| 717 | 遵義醫藥高等專科學校 | 46.873 | 3★ | 貴州 | 21 | 醫藥 | 51 | 西部 | 177 |
| 718 | 浙江育英職業技術學院 | 46.859 | 3★ | 浙江 | 36 | 財經 | 75 | 東部 | 307 |
| 719 | 甘肅財貿職業學院 | 46.859 | 3★ | 甘肅 | 13 | 財經 | 76 | 西部 | 178 |
| 720 | 安慶醫藥高等專科學校 | 46.834 | 3★ | 安徽 | 30 | 醫藥 | 52 | 中部 | 187 |
| 721 | 淮南聯合大學 | 46.824 | 3★ | 安徽 | 31 | 綜合 | 171 | 中部 | 188 |
| 722 | 四川現代職業學院 | 46.823 | 3★ | 四川 | 36 | 理工 | 328 | 西部 | 179 |
| 723 | 廈門南洋職業學院 | 46.809 | 3★ | 福建 | 24 | 綜合 | 172 | 東部 | 308 |
| 724 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 46.809 | 3★ | 黑龍江 | 16 | 理工 | 329 | 東北 | 49 |
| 725 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 46.798 | 3★ | 黑龍江 | 17 | 師范 | 29 | 東北 | 50 |
| 726 | 寧夏警官職業學院 | 46.785 | 3★ | 寧夏 | 5 | 政法 | 11 | 西部 | 180 |
| 727 | 云南科技信息職業學院 | 46.781 | 3★ | 云南 | 15 | 理工 | 330 | 西部 | 181 |
| 728 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 46.768 | 3★ | 黑龍江 | 18 | 理工 | 331 | 東北 | 51 |
| 729 | 杭州萬向職業技術學院 | 46.763 | 3★ | 浙江 | 37 | 綜合 | 173 | 東部 | 309 |
| 730 | 遼寧地質工程職業學院 | 46.747 | 3★ | 遼寧 | 24 | 理工 | 332 | 東北 | 52 |
| 731 | 四川國際標榜職業學院 | 46.741 | 3★ | 四川 | 37 | 藝術 | 16 | 西部 | 182 |
| 732 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 46.74 | 3★ | 江蘇 | 63 | 師范 | 30 | 東部 | 310 |
| 733 | 棗莊科技職業學院 | 46.732 | 3★ | 山東 | 56 | 理工 | 333 | 東部 | 311 |
| 734 | 廣東南華工商職業學院 | 46.726 | 3★ | 廣東 | 48 | 財經 | 77 | 東部 | 312 |
| 735 | 柳州城市職業學院 | 46.721 | 3★ | 廣西 | 17 | 綜合 | 174 | 西部 | 183 |
| 736 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 46.702 | 3★ | 遼寧 | 25 | 師范 | 31 | 東北 | 53 |
| 737 | 蘇州信息職業技術學院 | 46.697 | 3★ | 江蘇 | 64 | 綜合 | 175 | 東部 | 313 |
| 738 | 許昌電氣職業學院 | 46.659 | 3★ | 河南 | 39 | 理工 | 334 | 中部 | 189 |
| 739 | 北京網絡職業學院 | 46.637 | 3★ | 北京 | 21 | 理工 | 335 | 東部 | 314 |
| 740 | 延邊職業技術學院 | 46.628 | 3★ | 吉林 | 11 | 綜合 | 176 | 東北 | 54 |
| 741 | 滁州城市職業學院 | 46.625 | 3★ | 安徽 | 32 | 綜合 | 177 | 中部 | 190 |
| 742 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 46.579 | 3★ | 安徽 | 33 | 藝術 | 17 | 中部 | 191 |
| 743 | 畢節職業技術學院 | 46.577 | 3★ | 貴州 | 22 | 理工 | 336 | 西部 | 184 |
| 744 | 四川文化產業職業學院 | 46.546 | 3★ | 四川 | 38 | 綜合 | 178 | 西部 | 185 |
| 745 | 武昌職業學院 | 46.545 | 3★ | 湖北 | 33 | 綜合 | 179 | 中部 | 192 |
| 746 | 山東圣翰財貿職業學院 | 46.541 | 3★ | 山東 | 57 | 綜合 | 180 | 東部 | 315 |
| 747 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 46.521 | 3★ | 福建 | 25 | 綜合 | 181 | 東部 | 316 |
| 748 | 南陽農業職業學院 | 46.515 | 3★ | 河南 | 40 | 農林 | 33 | 中部 | 193 |
| 749 | 汕頭職業技術學院 | 46.512 | 3★ | 廣東 | 49 | 綜合 | 182 | 東部 | 317 |
| 750 | 貴州電子科技職業學院 | 46.503 | 3★ | 貴州 | 23 | 理工 | 337 | 西部 | 186 |
| 751 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 46.501 | 3★ | 河南 | 41 | 師范 | 32 | 中部 | 194 |
| 752 | 泉州海洋職業學院 | 46.49 | 3★ | 福建 | 26 | 理工 | 338 | 東部 | 318 |
| 753 | 石家莊財經職業學院 | 46.47 | 3★ | 河北 | 26 | 財經 | 78 | 東部 | 319 |
| 754 | 天津廣播影視職業學院 | 46.447 | 3★ | 天津 | 17 | 藝術 | 18 | 東部 | 320 |
| 755 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 46.442 | 3★ | 廣東 | 50 | 財經 | 79 | 東部 | 321 |
| 756 | 達州職業技術學院 | 46.427 | 3★ | 四川 | 39 | 綜合 | 183 | 西部 | 187 |
| 757 | 西安醫學高等專科學校 | 46.412 | 3★ | 陜西 | 20 | 醫藥 | 53 | 西部 | 188 |
| 758 | 新疆鐵道職業技術學院 | 46.401 | 3★ | 新疆 | 13 | 理工 | 339 | 西部 | 189 |
| 759 | 天津石油職業技術學院 | 46.4 | 3★ | 天津 | 18 | 理工 | 340 | 東部 | 322 |
| 760 | 四川托普信息技術職業學院 | 46.371 | 3★ | 四川 | 40 | 理工 | 341 | 西部 | 190 |
| 761 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 46.369 | 3★ | 內蒙古 | 16 | 綜合 | 184 | 西部 | 191 |
| 762 | 開封文化藝術職業學院 | 46.363 | 3★ | 河南 | 42 | 藝術 | 19 | 中部 | 195 |
| 763 | 承德護理職業學院 | 46.343 | 3★ | 河北 | 27 | 醫藥 | 54 | 東部 | 323 |
| 764 | 吉林工程職業學院 | 46.327 | 3★ | 吉林 | 12 | 理工 | 342 | 東北 | 55 |
| 765 | 東營科技職業學院 | 46.32 | 3★ | 山東 | 58 | 理工 | 343 | 東部 | 324 |
| 766 | 淮南職業技術學院 | 46.303 | 3★ | 安徽 | 34 | 理工 | 344 | 中部 | 196 |
| 767 | 赤峰工業職業技術學院 | 46.287 | 3★ | 內蒙古 | 17 | 理工 | 345 | 西部 | 192 |
| 768 | 山東旅游職業學院 | 46.286 | 3★ | 山東 | 59 | 財經 | 80 | 東部 | 325 |
| 769 | 菏澤職業學院 | 46.281 | 3★ | 山東 | 60 | 綜合 | 185 | 東部 | 326 |
| 770 | 河北藝術職業學院 | 46.274 | 3★ | 河北 | 28 | 藝術 | 20 | 東部 | 327 |
| 771 | 大連楓葉職業技術學院 | 46.266 | 3★ | 遼寧 | 26 | 綜合 | 186 | 東北 | 56 |
| 772 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 46.26 | 3★ | 寧夏 | 6 | 師范 | 33 | 西部 | 193 |
| 773 | 安徽電子信息職業技術學院 | 46.26 | 3★ | 安徽 | 35 | 理工 | 346 | 中部 | 197 |
| 774 | 貴州經貿職業技術學院 | 46.257 | 3★ | 貴州 | 24 | 財經 | 81 | 西部 | 194 |
| 775 | 湖南理工職業技術學院 | 46.225 | 3★ | 湖南 | 48 | 理工 | 347 | 中部 | 198 |
| 776 | 黑龍江生態工程職業學院 | 46.215 | 3★ | 黑龍江 | 19 | 農林 | 34 | 東北 | 57 |
| 777 | 廣東財貿職業學院 | 46.212 | 3★ | 廣東 | 51 | 財經 | 82 | 東部 | 328 |
| 778 | 福州墨爾本理工職業學院 | 46.205 | 3★ | 福建 | 27 | 理工 | 348 | 東部 | 329 |
| 779 | 北京培黎職業學院 | 46.178 | 3★ | 北京 | 22 | 綜合 | 187 | 東部 | 330 |
| 780 | 白銀礦冶職業技術學院 | 46.168 | 3★ | 甘肅 | 14 | 理工 | 349 | 西部 | 195 |
| 781 | 寧德職業技術學院 | 46.139 | 2★ | 福建 | 28 | 綜合 | 188 | 東部 | 331 |
| 782 | 河北女子職業技術學院 | 46.101 | 2★ | 河北 | 29 | 綜合 | 189 | 東部 | 332 |
| 783 | 江西信息應用職業技術學院 | 46.08 | 2★ | 江西 | 27 | 理工 | 350 | 中部 | 199 |
| 784 | 四川商務職業學院 | 46.071 | 2★ | 四川 | 41 | 財經 | 83 | 西部 | 196 |
| 785 | 濟南護理職業學院 | 46.061 | 2★ | 山東 | 61 | 醫藥 | 55 | 東部 | 333 |
| 786 | 渤海理工職業學院 | 46.054 | 2★ | 河北 | 30 | 理工 | 351 | 東部 | 334 |
| 787 | 福建生物工程職業技術學院 | 46.009 | 2★ | 福建 | 29 | 理工 | 352 | 東部 | 335 |
| 788 | 北京匯佳職業學院 | 46.009 | 2★ | 北京 | 23 | 語言 | 5 | 東部 | 336 |
| 789 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 45.994 | 2★ | 河北 | 31 | 理工 | 353 | 東部 | 337 |
| 790 | 茂名職業技術學院 | 45.982 | 2★ | 廣東 | 52 | 理工 | 354 | 東部 | 338 |
| 791 | 烏海職業技術學院 | 45.977 | 2★ | 內蒙古 | 18 | 理工 | 355 | 西部 | 197 |
| 792 | 安陽職業技術學院 | 45.965 | 2★ | 河南 | 43 | 綜合 | 190 | 中部 | 200 |
| 793 | 遼寧金融職業學院 | 45.955 | 2★ | 遼寧 | 27 | 財經 | 84 | 東北 | 58 |
| 794 | 河北公安警察職業學院 | 45.932 | 2★ | 河北 | 32 | 政法 | 12 | 東部 | 339 |
| 795 | 扎蘭屯職業學院 | 45.928 | 2★ | 內蒙古 | 19 | 綜合 | 191 | 西部 | 198 |
| 796 | 汕尾職業技術學院 | 45.91 | 2★ | 廣東 | 53 | 綜合 | 192 | 東部 | 340 |
| 797 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 45.902 | 2★ | 天津 | 19 | 綜合 | 193 | 東部 | 341 |
| 798 | 河南藝術職業學院 | 45.876 | 2★ | 河南 | 44 | 藝術 | 21 | 中部 | 201 |
| 799 | 嘉興南洋職業技術學院 | 45.873 | 2★ | 浙江 | 38 | 理工 | 356 | 東部 | 342 |
| 800 | 廣東行政職業學院 | 45.864 | 2★ | 廣東 | 54 | 綜合 | 194 | 東部 | 343 |
[發布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發布
- 第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網絡影響力評價報告發布(內含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業及專業群排行榜發布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現代信息資源管理叢書》第二版、《數智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發布
- 《西湖論壇》開講了!哪些高校和學科有望進入第三輪“雙一流”建設名單?
- 會議通知 | 第二屆全國信息資源管理年會暨博士生學術論壇征文通知
- 從大學評價看杭州“六小龍”崛起背后的教育科技密碼
- 哪些高校和學科有望進入第三輪“雙一流”名單呢?——最主要的標準是首先要有“一流教師
- 《第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議預通知
- “金平果”重磅發布2024年《世界一流學科排行榜 (分109個學科)》
- 講座通知|新一代人工智能與信息科學
- 關于公布全國高職院校產教融合、創新創業 “雙百強”評選第二批入選院校名單的通告
- 推動期刊事業和期刊評價事業邁向新征程——第七屆中國期刊質量與發展大會成功舉辦
-
圖片新聞





