您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
2012-2013年中國大學人文社科創新競爭力排行榜
來源:評價網 中國科學評價中心發布時間:2012-03-09 22:05
 
被評高校數比2011年增加6所,為741所
 
| 1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 中國人民大學 | 87.17 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 武漢大學 | 85.10 | 湖北 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 復旦大學 | 83.56 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 |
| 5 | 中山大學 | 83.36 | 廣東 | 1 | 綜合 | 4 |
| 6 | 南京大學 | 82.92 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 7 | 北京師范大學 | 81.07 | 北京 | 3 | 師范 | 1 |
| 8 | 南開大學 | 80.44 | 天津 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 清華大學 | 80.05 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 10 | 浙江大學 | 79.03 | 浙江 | 1 | 綜合 | 7 |
| 11 | 四川大學 | 77.75 | 四川 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 廈門大學 | 76.47 | 福建 | 1 | 綜合 | 9 |
| 13 | 吉林大學 | 75.95 | 吉林 | 1 | 綜合 | 10 |
| 14 | 上海交通大學 | 75.65 | 上海 | 1 | 理工 | 11 |
| 15 | 山東大學 | 75.32 | 山東 | 2 | 綜合 | 2 |
| 16 | 華東師范大學 | 71.42 | 上海 | 2 | 師范 | 3 |
| 17 | 華中師范大學 | 71.36 | 湖北 | 3 | 師范 | 2 |
| 18 | 西安交通大學 | 68.26 | 陜西 | 1 | 理工 | 3 |
| 19 | 華中科技大學 | 65.78 | 湖北 | 3 | 理工 | 4 |
| 20 | 中南大學 | 65.57 | 湖南 | 1 | 理工 | 5 |
| 21 | 東南大學 | 64.95 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 |
| 22 | 哈爾濱工業大學 | 64.54 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 7 |
| 23 | 中國科學技術大學 | 64.48 | 安徽 | 1 | 理工 | 8 |
| 24 | 東北師范大學 | 64.12 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
| 25 | 南京師范大學 | 62.43 | 江蘇 | 3 | 師范 | 5 |
| 26 | 湖南大學 | 61.44 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
| 27 | 天津大學 | 61.41 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 28 | 西南大學 | 61.01 | 重慶 | 1 | 綜合 | 12 |
| 29 | 蘇州大學 | 60.42 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 13 |
| 30 | 上海財經大學 | 60.27 | 上海 | 4 | 文法 | 2 |
| 31 | 重慶大學 | 60.06 | 重慶 | 2 | 理工 | 11 |
| 32 | 蘭州大學 | 60.01 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 |
| 33 | 大連理工大學 | 59.94 | 遼寧 | 1 | 理工 | 12 |
| 34 | 華南師范大學 | 59.38 | 廣東 | 2 | 師范 | 6 |
| 35 | 中國政法大學 | 58.40 | 北京 | 5 | 文法 | 3 |
| 36 | 同濟大學 | 57.94 | 上海 | 5 | 理工 | 13 |
| 37 | 中南財經政法大學 | 57.55 | 湖北 | 4 | 文法 | 4 |
| 38 | 暨南大學 | 57.42 | 廣東 | 3 | 綜合 | 15 |
| 39 | 華南理工大學 | 57.32 | 廣東 | 4 | 理工 | 14 |
| 40 | 西北大學 | 56.72 | 陜西 | 2 | 綜合 | 16 |
| 41 | 中國農業大學 | 56.65 | 北京 | 6 | 農林 | 1 |
| 42 | 南京航空航天大學 | 56.47 | 江蘇 | 5 | 理工 | 15 |
| 43 | 湖南師范大學 | 56.37 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
| 44 | 武漢理工大學 | 56.29 | 湖北 | 5 | 理工 | 16 |
| 45 | 中國地質大學 | 56.04 | 湖北 | 6 | 理工 | 17 |
| 46 | 陜西師范大學 | 55.88 | 陜西 | 3 | 師范 | 8 |
| 47 | 北京航空航天大學 | 55.72 | 北京 | 7 | 理工 | 18 |
| 48 | 山西大學 | 55.33 | 山西 | 1 | 綜合 | 17 |
| 49 | 北京交通大學 | 55.12 | 北京 | 8 | 理工 | 19 |
| 50 | 鄭州大學 | 54.99 | 河南 | 1 | 綜合 | 18 |
| 51 | 福建師范大學 | 54.19 | 福建 | 2 | 師范 | 9 |
| 52 | 中央財經大學 | 53.91 | 北京 | 9 | 文法 | 5 |
| 53 | 南京農業大學 | 53.67 | 江蘇 | 6 | 農林 | 2 |
| 54 | 黑龍江大學 | 53.65 | 黑龍江 | 2 | 綜合 | 19 |
| 55 | 西北工業大學 | 53.59 | 陜西 | 4 | 理工 | 20 |
| 56 | 對外經濟貿易大學 | 53.43 | 北京 | 10 | 文法 | 6 |
| 57 | 上海大學 | 53.36 | 上海 | 6 | 綜合 | 20 |
| 58 | 云南大學 | 53.29 | 云南 | 1 | 綜合 | 21 |
| 59 | 西南財經大學 | 53.14 | 四川 | 2 | 文法 | 7 |
| 60 | 東北大學 | 52.99 | 遼寧 | 2 | 理工 | 21 |
| 61 | 北京理工大學 | 52.95 | 北京 | 11 | 理工 | 22 |
| 62 | 東華大學 | 52.77 | 上海 | 7 | 理工 | 23 |
| 63 | 湘潭大學 | 52.47 | 湖南 | 4 | 綜合 | 22 |
| 64 | 北京科技大學 | 52.23 | 北京 | 12 | 理工 | 24 |
| 65 | 山東師范大學 | 52.06 | 山東 | 2 | 師范 | 10 |
| 66 | 華東理工大學 | 52.00 | 上海 | 8 | 理工 | 25 |
| 67 | 首都師范大學 | 51.87 | 北京 | 13 | 師范 | 11 |
| 68 | 電子科技大學 | 51.80 | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
| 69 | 廣州大學 | 51.18 | 廣東 | 5 | 綜合 | 23 |
| 70 | 中央民族大學 | 51.13 | 北京 | 14 | 民族 | 1 |
| 71 | 上海師范大學 | 50.67 | 上海 | 9 | 師范 | 12 |
| 72 | 中國傳媒大學 | 50.59 | 北京 | 15 | 藝體 | 1 |
| 73 | 遼寧大學 | 50.51 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 24 |
| 74 | 西南交通大學 | 50.46 | 四川 | 4 | 理工 | 27 |
| 75 | 南昌大學 | 50.19 | 江西 | 1 | 綜合 | 25 |
| 76 | 廣東外語外貿大學 | 49.93 | 廣東 | 6 | 文法 | 8 |
| 77 | 上海外國語大學 | 49.77 | 上海 | 10 | 文法 | 9 |
| 78 | 中國礦業大學 | 49.76 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
| 79 | 河海大學 | 49.58 | 江蘇 | 8 | 理工 | 29 |
| 80 | 東北財經大學 | 49.53 | 遼寧 | 4 | 文法 | 10 |
| 81 | 安徽大學 | 49.52 | 安徽 | 2 | 綜合 | 26 |
| 82 | 華南農業大學 | 49.35 | 廣東 | 7 | 農林 | 3 |
| 83 | 天津師范大學 | 49.33 | 天津 | 3 | 師范 | 13 |
| 84 | 中國海洋大學 | 49.31 | 山東 | 3 | 理工 | 30 |
| 85 | 南京理工大學 | 48.48 | 江蘇 | 9 | 理工 | 31 |
| 86 | 江西財經大學 | 48.44 | 江西 | 2 | 文法 | 11 |
| 87 | 浙江師范大學 | 48.33 | 浙江 | 2 | 師范 | 14 |
| 88 | 沈陽師范大學 | 48.01 | 遼寧 | 5 | 師范 | 15 |
| 89 | 江蘇大學 | 47.99 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 27 |
| 90 | 河南大學 | 47.96 | 河南 | 2 | 綜合 | 28 |
| 91 | 北京工業大學 | 47.78 | 北京 | 16 | 理工 | 32 |
| 92 | 華中農業大學 | 47.63 | 湖北 | 7 | 農林 | 4 |
| 93 | 西南政法大學 | 47.61 | 重慶 | 3 | 文法 | 12 |
| 94 | 河北大學 | 47.49 | 河北 | 1 | 綜合 | 29 |
| 95 | 西北師范大學 | 47.46 | 甘肅 | 2 | 師范 | 16 |
| 96 | 河北師范大學 | 47.36 | 河北 | 2 | 師范 | 17 |
| 97 | 遼寧師范大學 | 47.34 | 遼寧 | 6 | 師范 | 18 |
| 98 | 徐州師范大學 | 46.94 | 江蘇 | 11 | 師范 | 19 |
| 99 | 浙江工商大學 | 46.75 | 浙江 | 3 | 文法 | 13 |
| 100 | 西北農林科技大學 | 46.41 | 陜西 | 5 | 農林 | 5 |
[發布者:qiuyu]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優秀學子
- 發揮第三方評價優勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發布職業本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創業項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞





