您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
聚焦!2022年中國大學教育競爭力評價結果新鮮出爐!(2)
來源:評價網-中國科教評價院發布時間:2022-03-14 14:39
表2 中國本科院校競爭力排行榜前800強
| 排名 | 院校名稱 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 101 | 山西大學 | 山西 | 2 | 綜合 | 31 |
| 102 | 河北大學 | 河北 | 2 | 綜合 | 32 |
| 103 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 師范 | 12 |
| 104 | 北京協和醫學院 | 北京 | 17 | 醫藥 | 2 |
| 105 | 南方醫科大學 | 廣東 | 8 | 醫藥 | 3 |
| 106 | 北京林業大學 | 北京 | 18 | 農林 | 6 |
| 107 | 廣州大學 | 廣東 | 9 | 綜合 | 33 |
| 108 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 15 | 醫藥 | 4 |
| 109 | 湘潭大學 | 湖南 | 5 | 綜合 | 34 |
| 110 | 中國政法大學 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
| 111 | 山東科技大學 | 山東 | 5 | 理工 | 52 |
| 112 | 首都師范大學 | 北京 | 20 | 師范 | 13 |
| 113 | 青島大學 | 山東 | 6 | 綜合 | 35 |
| 114 | 福建農林大學 | 福建 | 4 | 農林 | 7 |
| 115 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 16 | 理工 | 53 |
| 116 | 河北工業大學 | 河北 | 3 | 理工 | 54 |
| 117 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 綜合 | 36 |
| 118 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 3 | 農林 | 8 |
| 119 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 綜合 | 37 |
| 120 | 上海財經大學 | 上海 | 9 | 財經 | 2 |
| 121 | 上海理工大學 | 上海 | 10 | 理工 | 55 |
| 122 | 西安理工大學 | 陜西 | 9 | 理工 | 56 |
| 123 | 中國傳媒大學 | 北京 | 21 | 文法 | 3 |
| 124 | 西南財經大學 | 四川 | 4 | 財經 | 3 |
| 125 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 4 | 農林 | 9 |
| 126 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 22 | 財經 | 4 |
| 127 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 23 | 理工 | 57 |
| 128 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 師范 | 14 |
| 129 | 海南大學 | 海南 | 1 | 綜合 | 38 |
| 130 | 長沙理工大學 | 湖南 | 6 | 理工 | 58 |
| 131 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 24 | 理工 | 59 |
| 132 | 中央音樂學院 | 北京 | 25 | 藝術 | 1 |
| 133 | 中央美術學院 | 北京 | 26 | 藝術 | 2 |
| 134 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 3 | 理工 | 60 |
| 135 | 濟南大學 | 山東 | 7 | 綜合 | 39 |
| 136 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 7 | 財經 | 5 |
| 137 | 中北大學 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
| 138 | 中央民族大學 | 北京 | 27 | 民族 | 1 |
| 139 | 浙江工商大學 | 浙江 | 7 | 財經 | 6 |
| 140 | 天津醫科大學 | 天津 | 3 | 醫藥 | 5 |
| 141 | 河南科技大學 | 河南 | 3 | 理工 | 62 |
| 142 | 北京語言大學 | 北京 | 28 | 文法 | 4 |
| 143 | 武漢科技大學 | 湖北 | 8 | 理工 | 63 |
| 144 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 3 | 醫藥 | 6 |
| 145 | 江西財經大學 | 江西 | 3 | 財經 | 7 |
| 146 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 29 | 理工 | 64 |
| 147 | 天津工業大學 | 天津 | 4 | 理工 | 65 |
| 148 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 8 | 醫藥 | 7 |
| 149 | 河南師范大學 | 河南 | 4 | 師范 | 15 |
| 150 | 大連海事大學 | 遼寧 | 4 | 理工 | 66 |
| 151 | 東北財經大學 | 遼寧 | 5 | 財經 | 8 |
| 152 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 師范 | 16 |
| 153 | 南京林業大學 | 江蘇 | 17 | 農林 | 10 |
| 154 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 40 |
| 155 | 四川師范大學 | 四川 | 5 | 師范 | 17 |
| 156 | 中國計量大學 | 浙江 | 9 | 理工 | 67 |
| 157 | 西南石油大學 | 四川 | 6 | 理工 | 68 |
| 158 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 18 | 醫藥 | 8 |
| 159 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 6 | 醫藥 | 9 |
| 160 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 69 |
| 161 | 四川農業大學 | 四川 | 7 | 農林 | 11 |
| 162 | 第二軍醫大學 | 上海 | 11 | 醫藥 | 10 |
| 163 | 中國美術學院 | 浙江 | 10 | 藝術 | 3 |
| 164 | 河南理工大學 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
| 165 | 新疆大學 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
| 166 | 南通大學 | 江蘇 | 19 | 綜合 | 42 |
| 167 | 中國音樂學院 | 北京 | 30 | 藝術 | 4 |
| 168 | 天津師范大學 | 天津 | 5 | 師范 | 18 |
| 169 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 師范 | 19 |
| 170 | 第四軍醫大學 | 陜西 | 10 | 醫藥 | 11 |
| 171 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 43 |
| 172 | 山東農業大學 | 山東 | 8 | 農林 | 12 |
| 173 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 12 | 醫藥 | 12 |
| 174 | 青島科技大學 | 山東 | 9 | 理工 | 71 |
| 175 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 綜合 | 44 |
| 176 | 遼寧大學 | 遼寧 | 6 | 綜合 | 45 |
| 177 | 湖北大學 | 湖北 | 9 | 綜合 | 46 |
| 178 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 4 | 醫藥 | 13 |
| 179 | 成都理工大學 | 四川 | 8 | 理工 | 72 |
| 180 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 20 | 醫藥 | 14 |
| 181 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 師范 | 20 |
| 182 | 長江大學 | 湖北 | 10 | 綜合 | 47 |
| 183 | 陜西科技大學 | 陜西 | 11 | 理工 | 73 |
| 184 | 汕頭大學 | 廣東 | 10 | 綜合 | 48 |
| 185 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 3 | 理工 | 74 |
| 186 | 西南科技大學 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
| 187 | 山西醫科大學 | 山西 | 4 | 醫藥 | 15 |
| 188 | 重慶交通大學 | 重慶 | 5 | 理工 | 76 |
| 189 | 安徽工業大學 | 安徽 | 5 | 理工 | 77 |
| 190 | 南方科技大學 | 廣東 | 11 | 綜合 | 49 |
| 191 | 曲阜師范大學 | 山東 | 10 | 師范 | 21 |
| 192 | 三峽大學 | 湖北 | 11 | 綜合 | 50 |
| 193 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 31 | 醫藥 | 16 |
| 194 | 湖南農業大學 | 湖南 | 7 | 農林 | 13 |
| 195 | 山東財經大學 | 山東 | 11 | 財經 | 9 |
| 196 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 21 | 師范 | 22 |
| 197 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 3 | 理工 | 78 |
| 198 | 長春理工大學 | 吉林 | 3 | 理工 | 79 |
| 199 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 師范 | 23 |
| 200 | 河北農業大學 | 河北 | 4 | 農林 | 14 |
金平果排行榜——科教評價領先品牌
| 排名 | 院校名稱 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 201 | 北京體育大學 | 北京 | 32 | 體育 | 1 |
| 202 | 上海外國語大學 | 上海 | 13 | 文法 | 5 |
| 203 | 安徽理工大學 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
| 204 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 12 | 文法 | 6 |
| 205 | 常州大學 | 江蘇 | 22 | 理工 | 81 |
| 206 | 西安科技大學 | 陜西 | 12 | 理工 | 82 |
| 207 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 4 | 理工 | 83 |
| 208 | 北京外國語大學 | 北京 | 33 | 文法 | 7 |
| 209 | 河北師范大學 | 河北 | 5 | 師范 | 24 |
| 210 | 杭州師范大學 | 浙江 | 11 | 師范 | 25 |
| 211 | 重慶師范大學 | 重慶 | 6 | 師范 | 26 |
| 212 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 51 |
| 213 | 桂林理工大學 | 廣西 | 4 | 理工 | 84 |
| 214 | 山東理工大學 | 山東 | 12 | 理工 | 85 |
| 215 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 23 | 理工 | 86 |
| 216 | 中南民族大學 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 217 | 河南農業大學 | 河南 | 6 | 農林 | 15 |
| 218 | 河南工業大學 | 河南 | 7 | 理工 | 87 |
| 219 | 青島理工大學 | 山東 | 13 | 理工 | 88 |
| 220 | 上海海事大學 | 上海 | 14 | 理工 | 89 |
| 221 | 天津科技大學 | 天津 | 6 | 理工 | 90 |
| 222 | 南華大學 | 湖南 | 8 | 綜合 | 52 |
| 223 | 南昌航空大學 | 江西 | 4 | 理工 | 91 |
| 224 | 湖北工業大學 | 湖北 | 13 | 理工 | 92 |
| 225 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 7 | 理工 | 93 |
| 226 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 8 | 理工 | 94 |
| 227 | 吉林農業大學 | 吉林 | 4 | 農林 | 16 |
| 228 | 天津理工大學 | 天津 | 7 | 理工 | 95 |
| 229 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 9 | 農林 | 17 |
| 230 | 湖南科技大學 | 湖南 | 9 | 理工 | 96 |
| 231 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 10 | 師范 | 27 |
| 232 | 上海體育學院 | 上海 | 15 | 體育 | 2 |
| 233 | 集美大學 | 福建 | 6 | 綜合 | 53 |
| 234 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 7 | 醫藥 | 17 |
| 235 | 西南政法大學 | 重慶 | 7 | 文法 | 8 |
| 236 | 華東交通大學 | 江西 | 5 | 理工 | 97 |
| 237 | 齊魯工業大學 | 山東 | 14 | 理工 | 98 |
| 238 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 24 | 藝術 | 5 |
| 239 | 河北醫科大學 | 河北 | 6 | 醫藥 | 18 |
| 240 | 東北電力大學 | 吉林 | 5 | 理工 | 99 |
| 241 | 安徽財經大學 | 安徽 | 8 | 財經 | 10 |
| 242 | 華東政法大學 | 上海 | 16 | 文法 | 9 |
| 243 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 2 | 農林 | 18 |
| 244 | 長春工業大學 | 吉林 | 6 | 理工 | 100 |
| 245 | 山西財經大學 | 山西 | 5 | 財經 | 11 |
| 246 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 13 | 醫藥 | 19 |
| 247 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 10 | 醫藥 | 20 |
| 248 | 上海工程技術大學 | 上海 | 17 | 理工 | 101 |
| 249 | 浙江財經大學 | 浙江 | 12 | 財經 | 12 |
| 250 | 重慶理工大學 | 重慶 | 8 | 理工 | 102 |
| 251 | 北京工商大學 | 北京 | 34 | 財經 | 13 |
| 252 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 10 | 農林 | 19 |
| 253 | 上海音樂學院 | 上海 | 18 | 藝術 | 6 |
| 254 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 師范 | 28 |
| 255 | 大連工業大學 | 遼寧 | 11 | 理工 | 103 |
| 256 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 14 | 醫藥 | 21 |
| 257 | 煙臺大學 | 山東 | 15 | 綜合 | 54 |
| 258 | 青海大學 | 青海 | 1 | 綜合 | 55 |
| 259 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 3 | 理工 | 104 |
| 260 | 江西理工大學 | 江西 | 6 | 理工 | 105 |
| 261 | 重慶工商大學 | 重慶 | 9 | 財經 | 14 |
| 262 | 安徽農業大學 | 安徽 | 9 | 農林 | 20 |
| 263 | 延邊大學 | 吉林 | 7 | 綜合 | 56 |
| 264 | 外交學院 | 北京 | 35 | 文法 | 10 |
| 265 | 上海海洋大學 | 上海 | 19 | 農林 | 21 |
| 266 | 大連大學 | 遼寧 | 12 | 綜合 | 57 |
| 267 | 廣東財經大學 | 廣東 | 15 | 財經 | 15 |
| 268 | 浙江農林大學 | 浙江 | 13 | 農林 | 22 |
| 269 | 東華理工大學 | 江西 | 7 | 理工 | 106 |
| 270 | 貴州師范大學 | 貴州 | 2 | 師范 | 29 |
| 271 | 武漢工程大學 | 湖北 | 14 | 理工 | 107 |
| 272 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 9 | 理工 | 108 |
| 273 | 西華大學 | 四川 | 11 | 綜合 | 58 |
| 274 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 8 | 理工 | 109 |
| 275 | 聊城大學 | 山東 | 16 | 師范 | 30 |
| 276 | 山東建筑大學 | 山東 | 17 | 理工 | 110 |
| 277 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 36 | 財經 | 16 |
| 278 | 成都信息工程大學 | 四川 | 12 | 理工 | 111 |
| 279 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 13 | 醫藥 | 22 |
| 280 | 西安工業大學 | 陜西 | 13 | 理工 | 112 |
| 281 | 北京聯合大學 | 北京 | 37 | 綜合 | 59 |
| 282 | 魯東大學 | 山東 | 18 | 師范 | 31 |
| 283 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 8 | 醫藥 | 23 |
| 284 | 福建醫科大學 | 福建 | 7 | 醫藥 | 24 |
| 285 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 15 | 理工 | 113 |
| 286 | 華北水利水電大學 | 河南 | 9 | 理工 | 114 |
| 287 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 14 | 農林 | 23 |
| 288 | 華北理工大學 | 河北 | 7 | 綜合 | 60 |
| 289 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 5 | 醫藥 | 25 |
| 290 | 西安郵電大學 | 陜西 | 14 | 理工 | 115 |
| 291 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 8 | 藝術 | 7 |
| 292 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 8 | 理工 | 116 |
| 293 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 5 | 農林 | 24 |
| 294 | 中國戲曲學院 | 北京 | 38 | 藝術 | 8 |
| 295 | 湖州師范學院 | 浙江 | 15 | 師范 | 32 |
| 296 | 江西農業大學 | 江西 | 9 | 農林 | 25 |
| 297 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 14 | 師范 | 33 |
| 298 | 河南財經政法大學 | 河南 | 10 | 財經 | 17 |
| 299 | 南京財經大學 | 江蘇 | 25 | 財經 | 18 |
| 300 | 青島農業大學 | 山東 | 19 | 農林 | 26 |
金平果排行榜——科教評價領先品牌
| 排名 | 院校名稱 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 301 | 云南農業大學 | 云南 | 4 | 農林 | 27 |
| 302 | 西南民族大學 | 四川 | 13 | 民族 | 3 |
| 303 | 中央戲劇學院 | 北京 | 39 | 藝術 | 9 |
| 304 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 15 | 理工 | 117 |
| 305 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 16 | 醫藥 | 26 |
| 306 | 溫州大學 | 浙江 | 17 | 綜合 | 61 |
| 307 | 河北科技大學 | 河北 | 9 | 理工 | 118 |
| 308 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 16 | 理工 | 119 |
| 309 | 廈門理工學院 | 福建 | 8 | 理工 | 120 |
| 310 | 西華師范大學 | 四川 | 14 | 師范 | 34 |
| 311 | 中國民航大學 | 天津 | 9 | 理工 | 121 |
| 312 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 10 | 財經 | 19 |
| 313 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 17 | 醫藥 | 27 |
| 314 | 渤海大學 | 遼寧 | 18 | 綜合 | 62 |
| 315 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 4 | 師范 | 35 |
| 316 | 南京工程學院 | 江蘇 | 26 | 理工 | 122 |
| 317 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 19 | 理工 | 123 |
| 318 | 吉林師范大學 | 吉林 | 8 | 師范 | 36 |
| 319 | 廣西民族大學 | 廣西 | 6 | 民族 | 4 |
| 320 | 北京建筑大學 | 北京 | 40 | 理工 | 124 |
| 321 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 11 | 醫藥 | 28 |
| 322 | 山西師范大學 | 山西 | 6 | 師范 | 37 |
| 323 | 中原工學院 | 河南 | 11 | 理工 | 125 |
| 324 | 云南財經大學 | 云南 | 5 | 財經 | 20 |
| 325 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 20 | 理工 | 126 |
| 326 | 天津財經大學 | 天津 | 10 | 財經 | 21 |
| 327 | 湖南工業大學 | 湖南 | 11 | 理工 | 127 |
| 328 | 上海電力大學 | 上海 | 20 | 理工 | 128 |
| 329 | 西安工程大學 | 陜西 | 15 | 理工 | 129 |
| 330 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 27 | 綜合 | 63 |
| 331 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 28 | 醫藥 | 29 |
| 332 | 北京電影學院 | 北京 | 41 | 藝術 | 10 |
| 333 | 太原科技大學 | 山西 | 7 | 理工 | 130 |
| 334 | 上海戲劇學院 | 上海 | 21 | 藝術 | 11 |
| 335 | 大連交通大學 | 遼寧 | 21 | 理工 | 131 |
| 336 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 16 | 農林 | 28 |
| 337 | 南京審計大學 | 江蘇 | 29 | 財經 | 22 |
| 338 | 新疆農業大學 | 新疆 | 3 | 農林 | 29 |
| 339 | 福建工程學院 | 福建 | 9 | 理工 | 132 |
| 340 | 河北經貿大學 | 河北 | 10 | 財經 | 23 |
| 341 | 西安石油大學 | 陜西 | 16 | 理工 | 133 |
| 342 | 山西農業大學 | 山西 | 8 | 農林 | 30 |
| 343 | 北京信息科技大學 | 北京 | 42 | 理工 | 134 |
| 344 | 安徽工程大學 | 安徽 | 10 | 理工 | 135 |
| 345 | 北方工業大學 | 北京 | 43 | 理工 | 136 |
| 346 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 5 | 理工 | 137 |
| 347 | 海南師范大學 | 海南 | 2 | 師范 | 38 |
| 348 | 中國人民公安大學 | 北京 | 44 | 文法 | 11 |
| 349 | 信陽師范學院 | 河南 | 12 | 師范 | 39 |
| 350 | 新疆師范大學 | 新疆 | 4 | 師范 | 40 |
| 351 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 10 | 醫藥 | 30 |
| 352 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 20 | 醫藥 | 31 |
| 353 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 17 | 師范 | 41 |
| 354 | 浙江科技學院 | 浙江 | 18 | 理工 | 138 |
| 355 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 22 | 理工 | 139 |
| 356 | 北華大學 | 吉林 | 9 | 綜合 | 64 |
| 357 | 河南中醫藥大學 | 河南 | 13 | 醫藥 | 32 |
| 358 | 上海科技大學 | 上海 | 22 | 理工 | 140 |
| 359 | 天津商業大學 | 天津 | 11 | 財經 | 24 |
| 360 | 吉首大學 | 湖南 | 12 | 綜合 | 65 |
| 361 | 新鄉醫學院 | 河南 | 14 | 醫藥 | 33 |
| 362 | 嘉興學院 | 浙江 | 19 | 綜合 | 66 |
| 363 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 10 | 醫藥 | 34 |
| 364 | 湖南工商大學 | 湖南 | 13 | 財經 | 25 |
| 365 | 云南民族大學 | 云南 | 6 | 民族 | 5 |
| 366 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 5 | 醫藥 | 35 |
| 367 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 16 | 理工 | 141 |
| 368 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 30 | 理工 | 142 |
| 369 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 23 | 財經 | 26 |
| 370 | 東莞理工學院 | 廣東 | 18 | 理工 | 143 |
| 371 | 河北工程大學 | 河北 | 11 | 理工 | 144 |
| 372 | 四川美術學院 | 重慶 | 10 | 藝術 | 12 |
| 373 | 北京石油化工學院 | 北京 | 45 | 理工 | 145 |
| 374 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 23 | 理工 | 146 |
| 375 | 武漢體育學院 | 湖北 | 17 | 體育 | 3 |
| 376 | 西藏大學 | 西藏 | 1 | 綜合 | 67 |
| 377 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 20 | 文法 | 12 |
| 378 | 西北民族大學 | 甘肅 | 6 | 民族 | 6 |
| 379 | 西南林業大學 | 云南 | 7 | 農林 | 31 |
| 380 | 重慶科技學院 | 重慶 | 11 | 理工 | 147 |
| 381 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 11 | 醫藥 | 36 |
| 382 | 昆明醫科大學 | 云南 | 8 | 醫藥 | 37 |
| 383 | 合肥學院 | 安徽 | 12 | 綜合 | 68 |
| 384 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 19 | 醫藥 | 38 |
| 385 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 31 | 理工 | 148 |
| 386 | 四川音樂學院 | 四川 | 15 | 藝術 | 13 |
| 387 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 18 | 財經 | 27 |
| 388 | 上海應用技術大學 | 上海 | 24 | 理工 | 149 |
| 389 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 13 | 理工 | 150 |
| 390 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 19 | 醫藥 | 39 |
| 391 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 24 | 醫藥 | 40 |
| 392 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 3 | 醫藥 | 41 |
| 393 | 貴州財經大學 | 貴州 | 4 | 財經 | 28 |
| 394 | 湖北美術學院 | 湖北 | 20 | 藝術 | 14 |
| 395 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 25 | 文法 | 13 |
| 396 | 湖北師范大學 | 湖北 | 21 | 師范 | 42 |
| 397 | 河南科技學院 | 河南 | 15 | 師范 | 43 |
| 398 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 7 | 藝術 | 15 |
| 399 | 江西科技師范大學 | 江西 | 11 | 師范 | 44 |
| 400 | 重慶文理學院 | 重慶 | 12 | 理工 | 151 |
金平果排行榜——科教評價領先品牌
[發布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優秀學子
- 發揮第三方評價優勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
-
圖片新聞





