您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發布(5)
來源:金平果評價發布時間:2025-04-27 10:10
表5.2025中國大學競爭力總排行榜101-1000
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 301 | 廣西醫科大學 | 45.3 | 廣西 | 5 | 醫藥 | 26 |
| 302 | 湖南工商大學 | 45.227 | 湖南 | 12 | 財經 | 18 |
| 303 | 甘肅農業大學 | 45.218 | 甘肅 | 5 | 農林 | 27 |
| 304 | 廣東海洋大學 | 45.148 | 廣東 | 16 | 農林 | 28 |
| 305 | 云南農業大學 | 45.032 | 云南 | 4 | 農林 | 29 |
| 306 | 大連醫科大學 | 44.996 | 遼寧 | 14 | 醫藥 | 27 |
| 307 | 西南林業大學 | 44.959 | 云南 | 5 | 農林 | 30 |
| 308 | 天津中醫藥大學 | 44.915 | 天津 | 9 | 醫藥 | 28 |
| 309 | 鹽城工學院 | 44.91 | 江蘇 | 28 | 理工 | 123 |
| 310 | 沈陽建筑大學 | 44.898 | 遼寧 | 15 | 理工 | 124 |
| 311 | 中國社會科學院大學 | 44.706 | 北京 | 37 | 綜合 | 60 |
| 312 | 河北科技大學 | 44.478 | 河北 | 9 | 理工 | 125 |
| 313 | 西南民族大學 | 44.416 | 四川 | 12 | 民族 | 3 |
| 314 | 上海電力大學 | 44.397 | 上海 | 21 | 理工 | 126 |
| 315 | 西安石油大學 | 44.37 | 陜西 | 16 | 理工 | 127 |
| 316 | 沈陽航空航天大學 | 44.034 | 遼寧 | 16 | 理工 | 128 |
| 317 | 太原科技大學 | 43.918 | 山西 | 7 | 理工 | 129 |
| 318 | 貴州醫科大學 | 43.91 | 貴州 | 3 | 醫藥 | 29 |
| 319 | 福建理工大學 | 43.877 | 福建 | 8 | 理工 | 130 |
| 320 | 嘉興大學 | 43.572 | 浙江 | 18 | 綜合 | 61 |
| 321 | 新鄉醫學院 | 43.556 | 河南 | 10 | 醫藥 | 30 |
| 322 | 安徽建筑大學 | 43.556 | 安徽 | 10 | 理工 | 131 |
| 323 | 北京信息科技大學 | 43.383 | 北京 | 38 | 理工 | 132 |
| 324 | 吉首大學 | 43.297 | 湖南 | 13 | 綜合 | 62 |
| 325 | 重慶理工大學 | 43.178 | 重慶 | 8 | 理工 | 133 |
| 326 | 昆明醫科大學 | 43.136 | 云南 | 6 | 醫藥 | 31 |
| 327 | 南京審計大學 | 43.128 | 江蘇 | 29 | 財經 | 19 |
| 328 | 廣西民族大學 | 43.128 | 廣西 | 6 | 民族 | 4 |
| 329 | 安徽工程大學 | 43.116 | 安徽 | 11 | 理工 | 134 |
| 330 | 西南政法大學 | 43.089 | 重慶 | 9 | 文法 | 9 |
| 331 | 天津財經大學 | 43.073 | 天津 | 10 | 財經 | 20 |
| 332 | 河南中醫藥大學 | 43.032 | 河南 | 11 | 醫藥 | 32 |
| 333 | 廈門理工學院 | 42.929 | 福建 | 9 | 理工 | 135 |
| 334 | 河北工程大學 | 42.905 | 河北 | 10 | 理工 | 136 |
| 335 | 景德鎮陶瓷大學 | 42.835 | 江西 | 9 | 藝術 | 6 |
| 336 | 北京電影學院 | 42.823 | 北京 | 39 | 藝術 | 7 |
| 337 | 臨沂大學 | 42.807 | 山東 | 20 | 綜合 | 63 |
| 338 | 寧夏醫科大學 | 42.708 | 寧夏 | 2 | 醫藥 | 33 |
| 339 | 湖北醫藥學院 | 42.594 | 湖北 | 17 | 醫藥 | 34 |
| 340 | 上海音樂學院 | 42.569 | 上海 | 22 | 藝術 | 8 |
| 341 | 北方工業大學 | 42.518 | 北京 | 40 | 理工 | 137 |
| 342 | 哈爾濱商業大學 | 42.518 | 黑龍江 | 10 | 財經 | 21 |
| 343 | 西華大學 | 42.472 | 四川 | 13 | 綜合 | 64 |
| 344 | 黑龍江中醫藥大學 | 42.424 | 黑龍江 | 11 | 醫藥 | 35 |
| 345 | 上海對外經貿大學 | 42.418 | 上海 | 23 | 財經 | 22 |
| 346 | 中原工學院 | 42.396 | 河南 | 12 | 理工 | 138 |
| 347 | 上海戲劇學院 | 42.236 | 上海 | 24 | 藝術 | 9 |
| 348 | 遼寧石油化工大學 | 42.213 | 遼寧 | 17 | 理工 | 139 |
| 349 | 新疆農業大學 | 42.201 | 新疆 | 3 | 農林 | 31 |
| 350 | 佛山大學 | 42.145 | 廣東 | 17 | 理工 | 140 |
| 351 | 山東第一醫科大學 | 42.117 | 山東 | 21 | 醫藥 | 36 |
| 352 | 內蒙古科技大學 | 42.077 | 內蒙古 | 5 | 理工 | 141 |
| 353 | 北方民族大學 | 42.072 | 寧夏 | 3 | 民族 | 5 |
| 354 | 山西師范大學 | 41.987 | 山西 | 8 | 師范 | 35 |
| 355 | 東莞理工學院 | 41.951 | 廣東 | 18 | 理工 | 142 |
| 356 | 成都大學 | 41.901 | 四川 | 14 | 綜合 | 65 |
| 357 | 安徽中醫藥大學 | 41.869 | 安徽 | 12 | 醫藥 | 37 |
| 358 | 云南財經大學 | 41.8 | 云南 | 7 | 財經 | 23 |
| 359 | 山東中醫藥大學 | 41.667 | 山東 | 22 | 醫藥 | 38 |
| 360 | 四川美術學院 | 41.664 | 重慶 | 10 | 藝術 | 10 |
| 361 | 黑龍江八一農墾大學 | 41.64 | 黑龍江 | 12 | 農林 | 32 |
| 362 | 海南師范大學 | 41.492 | 海南 | 2 | 師范 | 36 |
| 363 | 中央戲劇學院 | 41.476 | 北京 | 41 | 藝術 | 11 |
| 364 | 廣東藥科大學 | 41.435 | 廣東 | 19 | 醫藥 | 39 |
| 365 | 湖南中醫藥大學 | 41.416 | 湖南 | 14 | 醫藥 | 40 |
| 366 | 渤海大學 | 41.362 | 遼寧 | 18 | 綜合 | 66 |
| 367 | 云南民族大學 | 41.283 | 云南 | 8 | 民族 | 6 |
| 368 | 大連交通大學 | 41.266 | 遼寧 | 19 | 理工 | 143 |
| 369 | 沈陽化工大學 | 41.253 | 遼寧 | 20 | 理工 | 144 |
| 370 | 新疆醫科大學 | 41.2 | 新疆 | 4 | 醫藥 | 41 |
| 371 | 遼寧科技大學 | 41.188 | 遼寧 | 21 | 理工 | 145 |
| 372 | 吉林師范大學 | 41.094 | 吉林 | 8 | 師范 | 37 |
| 373 | 南京工程學院 | 41.076 | 江蘇 | 30 | 理工 | 146 |
| 374 | 四川輕化工大學 | 41.074 | 四川 | 15 | 理工 | 147 |
| 375 | 江西中醫藥大學 | 40.967 | 江西 | 10 | 醫藥 | 42 |
| 376 | 淮陰工學院 | 40.934 | 江蘇 | 31 | 理工 | 148 |
| 377 | 洛陽理工學院 | 40.906 | 河南 | 13 | 理工 | 149 |
| 378 | 西藏大學 | 40.836 | 西藏 | 1 | 綜合 | 67 |
| 379 | 紹興文理學院 | 40.819 | 浙江 | 19 | 綜合 | 68 |
| 380 | 湖南工程學院 | 40.665 | 湖南 | 15 | 理工 | 150 |
| 381 | 湖北經濟學院 | 40.652 | 湖北 | 18 | 財經 | 24 |
| 382 | 江漢大學 | 40.593 | 湖北 | 19 | 綜合 | 69 |
| 383 | 浙江科技大學 | 40.527 | 浙江 | 20 | 理工 | 151 |
| 384 | 西華師范大學 | 40.488 | 四川 | 16 | 師范 | 38 |
| 385 | 廣東醫科大學 | 40.426 | 廣東 | 20 | 醫藥 | 43 |
| 386 | 齊齊哈爾大學 | 40.412 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 70 |
| 387 | 安陽師范學院 | 40.403 | 河南 | 14 | 師范 | 39 |
| 388 | 遼寧工業大學 | 40.374 | 遼寧 | 22 | 理工 | 152 |
| 389 | 大連民族大學 | 40.361 | 遼寧 | 23 | 民族 | 7 |
| 390 | 天津城建大學 | 40.345 | 天津 | 11 | 理工 | 153 |
| 391 | 江蘇海洋大學 | 40.322 | 江蘇 | 32 | 理工 | 154 |
| 392 | 廣西科技大學 | 40.146 | 廣西 | 7 | 理工 | 155 |
| 393 | 魯迅美術學院 | 40.084 | 遼寧 | 24 | 藝術 | 12 |
| 394 | 南寧師范大學 | 40.029 | 廣西 | 8 | 師范 | 40 |
| 395 | 湖南理工學院 | 39.94 | 湖南 | 16 | 理工 | 156 |
| 396 | 大連大學 | 39.912 | 遼寧 | 25 | 綜合 | 71 |
| 397 | 北華大學 | 39.9 | 吉林 | 9 | 綜合 | 72 |
| 398 | 徐州工程學院 | 39.856 | 江蘇 | 33 | 理工 | 157 |
| 399 | 廣東技術師范大學 | 39.837 | 廣東 | 21 | 師范 | 41 |
| 400 | 河北地質大學 | 39.816 | 河北 | 11 | 理工 | 158 |
[發布者:bj]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發布
- 第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網絡影響力評價報告發布(內含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業及專業群排行榜發布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現代信息資源管理叢書》第二版、《數智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- 雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發布
- 第七期西湖論壇發布2025"金平果"大學評價結果
- 民辦高等教育高質量發展,金平果2025中國民辦本科院校百強榜發布
- 第七期《西湖論壇》-從“金平果中評榜”的評價結果分析第三輪“雙一流”擴容問題
- 第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 哲學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 經濟學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 經濟統計學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 商務經濟學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 能源經濟專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
-
圖片新聞





