您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發布(9)
來源:金平果評價發布時間:2025-04-27 10:10
表5.2025中國大學競爭力總排行榜101-1000
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 701 | 上海商學院 | 29.638 | 上海 | 32 | 財經 | 46 |
| 702 | 寧夏師范大學 | 29.625 | 寧夏 | 5 | 師范 | 99 |
| 703 | 陜西國際商貿學院 | 29.621 | 陜西 | 34 | 財經 | 47 |
| 704 | 長沙師范學院 | 29.603 | 湖南 | 28 | 師范 | 100 |
| 705 | 北京電子科技學院 | 29.587 | 北京 | 57 | 理工 | 223 |
| 706 | 普洱學院 | 29.576 | 云南 | 16 | 師范 | 101 |
| 707 | 湖南醫藥學院 | 29.548 | 湖南 | 29 | 醫藥 | 76 |
| 708 | 莆田學院 | 29.548 | 福建 | 20 | 綜合 | 127 |
| 709 | 大連藝術學院 | 29.526 | 遼寧 | 37 | 藝術 | 39 |
| 710 | 南寧學院 | 29.506 | 廣西 | 15 | 理工 | 224 |
| 711 | 四川警察學院 | 29.493 | 四川 | 28 | 文法 | 32 |
| 712 | 浙江越秀外國語學院 | 29.473 | 浙江 | 38 | 文法 | 33 |
| 713 | 鄭州財經學院 | 29.472 | 河南 | 30 | 財經 | 48 |
| 714 | 北京理工大學珠海學院 | 29.456 | 廣東 | 38 | 綜合 | 128 |
| 715 | 四川文理學院 | 29.419 | 四川 | 29 | 師范 | 102 |
| 716 | 衢州學院 | 29.418 | 浙江 | 39 | 綜合 | 129 |
| 717 | 西昌學院 | 29.417 | 四川 | 30 | 綜合 | 130 |
| 718 | 山東協和學院 | 29.407 | 山東 | 41 | 醫藥 | 77 |
| 719 | 遼東學院 | 29.393 | 遼寧 | 38 | 綜合 | 131 |
| 720 | 吉林工商學院 | 29.386 | 吉林 | 23 | 財經 | 49 |
| 721 | 珠海科技學院 | 29.381 | 廣東 | 39 | 綜合 | 132 |
| 722 | 沈陽工程學院 | 29.379 | 遼寧 | 39 | 理工 | 225 |
| 723 | 貴陽信息科技學院 | 29.366 | 貴州 | 14 | 綜合 | 133 |
| 724 | 新疆警察學院 | 29.332 | 新疆 | 12 | 文法 | 34 |
| 725 | 鄭州西亞斯學院 | 29.32 | 河南 | 31 | 財經 | 50 |
| 726 | 鄭州警察學院 | 29.314 | 河南 | 32 | 文法 | 35 |
| 727 | 南京理工大學紫金學院 | 29.295 | 江蘇 | 47 | 理工 | 226 |
| 728 | 重慶財經學院 | 29.289 | 重慶 | 17 | 財經 | 51 |
| 729 | 天津中德應用技術大學 | 29.288 | 天津 | 19 | 理工 | 227 |
| 730 | 中國消防救援學院 | 29.288 | 北京 | 58 | 理工 | 228 |
| 731 | 河北水利電力學院 | 29.266 | 河北 | 23 | 理工 | 229 |
| 732 | 遼寧警察學院 | 29.248 | 遼寧 | 40 | 文法 | 36 |
| 733 | 防災科技學院 | 29.246 | 河北 | 24 | 理工 | 230 |
| 734 | 武漢學院 | 29.234 | 湖北 | 36 | 綜合 | 134 |
| 735 | 嘉應學院 | 29.2 | 廣東 | 40 | 綜合 | 135 |
| 736 | 宜春學院 | 29.172 | 江西 | 21 | 綜合 | 136 |
| 737 | 懷化學院 | 29.165 | 湖南 | 30 | 綜合 | 137 |
| 738 | 廣西財經學院 | 29.138 | 廣西 | 16 | 財經 | 52 |
| 739 | 三明學院 | 29.135 | 福建 | 21 | 師范 | 103 |
| 740 | 陽光學院 | 29.113 | 福建 | 22 | 綜合 | 138 |
| 741 | 山西工程技術學院 | 29.077 | 山西 | 16 | 理工 | 231 |
| 742 | 廣州理工學院 | 29.075 | 廣東 | 41 | 綜合 | 139 |
| 743 | 廣州南方學院 | 29.065 | 廣東 | 42 | 綜合 | 140 |
| 744 | 茅臺學院 | 29.063 | 貴州 | 15 | 綜合 | 141 |
| 745 | 福建技術師范學院 | 29.046 | 福建 | 23 | 師范 | 104 |
| 746 | 重慶城市科技學院 | 29.028 | 重慶 | 18 | 綜合 | 142 |
| 747 | 溫州理工學院 | 29.021 | 浙江 | 40 | 理工 | 232 |
| 748 | 河南城建學院 | 28.995 | 河南 | 33 | 理工 | 233 |
| 749 | 貴州工程應用技術學院 | 28.988 | 貴州 | 16 | 綜合 | 143 |
| 750 | 長春光華學院 | 28.976 | 吉林 | 24 | 綜合 | 144 |
| 751 | 商丘師范學院 | 28.97 | 河南 | 34 | 師范 | 105 |
| 752 | 隴東學院 | 28.963 | 甘肅 | 12 | 師范 | 106 |
| 753 | 黔南民族師范學院 | 28.96 | 貴州 | 17 | 師范 | 107 |
| 754 | 廈門醫學院 | 28.929 | 福建 | 24 | 醫藥 | 78 |
| 755 | 云南工商學院 | 28.904 | 云南 | 17 | 財經 | 53 |
| 756 | 西安航空學院 | 28.865 | 陜西 | 35 | 理工 | 234 |
| 757 | 山東農業工程學院 | 28.844 | 山東 | 42 | 農林 | 40 |
| 758 | 北海藝術設計學院 | 28.84 | 廣西 | 17 | 藝術 | 40 |
| 759 | 安徽新華學院 | 28.794 | 安徽 | 25 | 理工 | 235 |
| 760 | 南京航空航天大學金城學院 | 28.771 | 江蘇 | 48 | 理工 | 236 |
| 761 | 武漢體育學院體育科技學院 | 28.755 | 湖北 | 37 | 體育 | 14 |
| 762 | 湖北師范大學文理學院 | 28.74 | 湖北 | 38 | 理工 | 237 |
| 763 | 湖南警察學院 | 28.735 | 湖南 | 31 | 文法 | 37 |
| 764 | 武漢城市學院 | 28.727 | 湖北 | 39 | 理工 | 238 |
| 765 | 天津仁愛學院 | 28.677 | 天津 | 20 | 綜合 | 145 |
| 766 | 周口師范學院 | 28.661 | 河南 | 35 | 師范 | 108 |
| 767 | 無錫學院 | 28.652 | 江蘇 | 49 | 理工 | 239 |
| 768 | 成都東軟學院 | 28.641 | 四川 | 31 | 理工 | 240 |
| 769 | 江西工程學院 | 28.639 | 江西 | 22 | 理工 | 241 |
| 770 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 28.632 | 浙江 | 41 | 理工 | 242 |
| 771 | 瓊臺師范學院 | 28.628 | 海南 | 6 | 師范 | 109 |
| 772 | 皖西學院 | 28.622 | 安徽 | 26 | 綜合 | 146 |
| 773 | 西安翻譯學院 | 28.557 | 陜西 | 36 | 文法 | 38 |
| 774 | 巢湖學院 | 28.556 | 安徽 | 27 | 綜合 | 147 |
| 775 | 武昌理工學院 | 28.546 | 湖北 | 40 | 理工 | 243 |
| 776 | 延安大學西安創新學院 | 28.538 | 陜西 | 37 | 綜合 | 148 |
| 777 | 韶關學院 | 28.518 | 廣東 | 43 | 綜合 | 149 |
| 778 | 三峽大學科技學院 | 28.481 | 湖北 | 41 | 理工 | 244 |
| 779 | 吉林醫藥學院 | 28.477 | 吉林 | 25 | 醫藥 | 79 |
| 780 | 豫章師范學院 | 28.457 | 江西 | 23 | 師范 | 110 |
| 781 | 青島城市學院 | 28.449 | 山東 | 43 | 理工 | 245 |
| 782 | 成都師范學院 | 28.417 | 四川 | 32 | 師范 | 111 |
| 783 | 北部灣大學 | 28.4 | 廣西 | 18 | 綜合 | 150 |
| 784 | 長春科技學院 | 28.378 | 吉林 | 26 | 綜合 | 151 |
| 785 | 吉林動畫學院 | 28.336 | 吉林 | 27 | 藝術 | 41 |
| 786 | 昆明傳媒學院 | 28.325 | 云南 | 18 | 藝術 | 42 |
| 787 | 西安歐亞學院 | 28.311 | 陜西 | 38 | 財經 | 54 |
| 788 | 中國礦業大學徐海學院 | 28.303 | 江蘇 | 50 | 理工 | 246 |
| 789 | 贛南師范大學科技學院 | 28.303 | 江西 | 24 | 師范 | 112 |
| 790 | 遼寧傳媒學院 | 28.28 | 遼寧 | 41 | 藝術 | 43 |
| 791 | 四川文化藝術學院 | 28.262 | 四川 | 33 | 藝術 | 44 |
| 792 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 28.26 | 浙江 | 42 | 醫藥 | 80 |
| 793 | 廣西科技師范學院 | 28.251 | 廣西 | 19 | 師范 | 113 |
| 794 | 昭通學院 | 28.226 | 云南 | 19 | 師范 | 114 |
| 795 | 安陽工學院 | 28.226 | 河南 | 36 | 理工 | 247 |
| 796 | 河北傳媒學院 | 28.21 | 河北 | 25 | 文法 | 39 |
| 797 | 四川傳媒學院 | 28.209 | 四川 | 34 | 藝術 | 45 |
| 798 | 玉林師范學院 | 28.189 | 廣西 | 20 | 師范 | 115 |
| 799 | 廣州華商學院 | 28.185 | 廣東 | 44 | 財經 | 55 |
| 800 | 重慶對外經貿學院 | 28.18 | 重慶 | 19 | 財經 | 56 |
[發布者:bj]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發布
- 第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網絡影響力評價報告發布(內含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業及專業群排行榜發布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現代信息資源管理叢書》第二版、《數智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- 雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發布
- 第七期西湖論壇發布2025"金平果"大學評價結果
- 民辦高等教育高質量發展,金平果2025中國民辦本科院校百強榜發布
- 第七期《西湖論壇》-從“金平果中評榜”的評價結果分析第三輪“雙一流”擴容問題
- 第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 哲學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 經濟學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 經濟統計學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 商務經濟學專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
- 能源經濟專業排名——金平果2025年中國大學分專業競爭力排行榜
-
圖片新聞





