您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職院校排名 >
2023年“金平果”中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉(2)
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2023-03-20 15:00
下表是2023年金平果中國高職高專院校綜合競爭力排行榜1487所高校中的前1000所名單。
表7 2023年中國高職高專院校綜合競爭力排行榜(前1000)(1-500)
| 排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 | 區(qū)域 | 區(qū)域序 |
| 1 | 深圳職業(yè)技術學院 | 100 | 5★+ | 廣東 | 1 | 綜合 | 1 | 東部 | 1 |
| 2 | 無錫職業(yè)技術學院 | 97.941 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 理工 | 1 | 東部 | 2 |
| 3 | 淄博職業(yè)學院 | 96.929 | 5★+ | 山東 | 1 | 綜合 | 2 | 東部 | 3 |
| 4 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 95.921 | 5★+ | 廣東 | 2 | 理工 | 2 | 東部 | 4 |
| 5 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 94.209 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 | 東部 | 5 |
| 6 | 金華職業(yè)技術學院 | 93.172 | 5★+ | 浙江 | 1 | 綜合 | 3 | 東部 | 6 |
| 7 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 92.483 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 4 | 中部 | 1 |
| 8 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 91.339 | 5★+ | 廣東 | 3 | 綜合 | 4 | 東部 | 7 |
| 9 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 90.211 | 5★+ | 重慶 | 1 | 理工 | 5 | 西部 | 1 |
| 10 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 89.88 | 5★+ | 陜西 | 1 | 理工 | 6 | 西部 | 2 |
| 11 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 89.402 | 5★+ | 山東 | 2 | 財經(jīng) | 1 | 東部 | 8 |
| 12 | 浙江金融職業(yè)學院 | 89.339 | 5★+ | 浙江 | 2 | 財經(jīng) | 2 | 東部 | 9 |
| 13 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 89.109 | 5★+ | 江蘇 | 2 | 農(nóng)林 | 1 | 東部 | 10 |
| 14 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 88.898 | 5★+ | 廣東 | 4 | 綜合 | 5 | 東部 | 11 |
| 15 | 天津市職業(yè)大學 | 88.289 | 5★ | 天津 | 1 | 綜合 | 6 | 東部 | 12 |
| 16 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88.116 | 5★ | 重慶 | 2 | 理工 | 7 | 西部 | 3 |
| 17 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 87.942 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 8 | 東部 | 13 |
| 18 | 順德職業(yè)技術學院 | 87.82 | 5★ | 廣東 | 5 | 綜合 | 7 | 東部 | 14 |
| 19 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 87.675 | 5★ | 陜西 | 2 | 綜合 | 8 | 西部 | 4 |
| 20 | 昆明冶金高等專科學校 | 87.668 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 9 | 西部 | 5 |
| 21 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 87.531 | 5★ | 新疆 | 1 | 農(nóng)林 | 2 | 西部 | 6 |
| 22 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 86.915 | 5★ | 江蘇 | 3 | 理工 | 10 | 東部 | 15 |
| 23 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 86.902 | 5★ | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 3 | 東部 | 16 |
| 24 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 86.743 | 5★ | 江蘇 | 5 | 理工 | 11 | 東部 | 17 |
| 25 | 九江職業(yè)技術學院 | 86.588 | 5★ | 江西 | 1 | 綜合 | 9 | 中部 | 2 |
| 26 | 日照職業(yè)技術學院 | 86.501 | 5★ | 山東 | 3 | 綜合 | 10 | 東部 | 18 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術學院 | 86.443 | 5★ | 浙江 | 3 | 綜合 | 11 | 東部 | 19 |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 86.246 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 12 | 東部 | 20 |
| 29 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 85.924 | 5★ | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 12 | 東北 | 1 |
| 30 | 濰坊職業(yè)學院 | 85.727 | 5★ | 山東 | 4 | 綜合 | 13 | 東部 | 21 |
| 31 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 85.634 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 13 | 中部 | 3 |
| 32 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 85.439 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 14 | 中部 | 4 |
| 33 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 85.318 | 5★ | 貴州 | 1 | 理工 | 15 | 西部 | 7 |
| 34 | 遼寧省交通高等專科學校 | 85.191 | 5★ | 遼寧 | 1 | 理工 | 16 | 東北 | 2 |
| 35 | 武漢職業(yè)技術學院 | 85.187 | 5★ | 湖北 | 1 | 綜合 | 14 | 中部 | 5 |
| 36 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 85.088 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 17 | 東部 | 22 |
| 37 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 85.069 | 5★ | 陜西 | 3 | 理工 | 18 | 西部 | 8 |
| 38 | 南寧職業(yè)技術學院 | 85.006 | 5★ | 廣西 | 1 | 綜合 | 15 | 西部 | 9 |
| 39 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 84.998 | 5★ | 浙江 | 5 | 理工 | 19 | 東部 | 23 |
| 40 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 84.902 | 5★ | 江蘇 | 6 | 財經(jīng) | 3 | 東部 | 24 |
| 41 | 溫州職業(yè)技術學院 | 84.864 | 5★ | 浙江 | 6 | 綜合 | 16 | 東部 | 25 |
| 42 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 84.842 | 5★ | 北京 | 3 | 理工 | 20 | 東部 | 26 |
| 43 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 84.641 | 5★ | 江蘇 | 7 | 理工 | 21 | 東部 | 27 |
| 44 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 84.634 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 22 | 中部 | 6 |
| 45 | 杭州職業(yè)技術學院 | 84.541 | 5★ | 浙江 | 7 | 綜合 | 17 | 東部 | 28 |
| 46 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 84.506 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 23 | 西部 | 10 |
| 47 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 84.26 | 5★ | 重慶 | 3 | 理工 | 24 | 西部 | 11 |
| 48 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 84.205 | 5★ | 北京 | 4 | 財經(jīng) | 4 | 東部 | 29 |
| 49 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 84.159 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 25 | 中部 | 7 |
| 50 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 84.133 | 5★ | 廣東 | 6 | 理工 | 26 | 東部 | 30 |
| 51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 83.899 | 5★ | 陜西 | 4 | 理工 | 27 | 西部 | 12 |
| 52 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 83.79 | 5★ | 廣東 | 7 | 理工 | 28 | 東部 | 31 |
| 53 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 83.709 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 29 | 西部 | 13 |
| 54 | 長春職業(yè)技術學院 | 83.387 | 5★ | 吉林 | 1 | 綜合 | 18 | 東北 | 3 |
| 55 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 83.386 | 5★ | 廣東 | 8 | 理工 | 30 | 東部 | 32 |
| 56 | 濱州職業(yè)學院 | 83.146 | 5★ | 山東 | 5 | 綜合 | 19 | 東部 | 33 |
| 57 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 83.122 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 31 | 中部 | 8 |
| 58 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 82.956 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 32 | 中部 | 9 |
| 59 | 威海職業(yè)學院 | 82.935 | 5★ | 山東 | 6 | 綜合 | 20 | 東部 | 34 |
| 60 | 柳州職業(yè)技術學院 | 82.829 | 5★ | 廣西 | 2 | 綜合 | 21 | 西部 | 14 |
| 61 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 82.808 | 5★ | 寧夏 | 1 | 綜合 | 22 | 西部 | 15 |
| 62 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 82.781 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 33 | 中部 | 10 |
| 63 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 82.637 | 5★ | 江蘇 | 8 | 理工 | 34 | 東部 | 35 |
| 64 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 82.633 | 5★ | 江蘇 | 9 | 理工 | 35 | 東部 | 36 |
| 65 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 82.459 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 東部 | 37 |
| 66 | 青島職業(yè)技術學院 | 82.443 | 5★ | 山東 | 7 | 綜合 | 23 | 東部 | 38 |
| 67 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 82.442 | 5★ | 重慶 | 4 | 綜合 | 24 | 西部 | 16 |
| 68 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 82.363 | 5★ | 湖北 | 3 | 綜合 | 25 | 中部 | 11 |
| 69 | 山東科技職業(yè)學院 | 82.353 | 5★ | 山東 | 8 | 理工 | 37 | 東部 | 39 |
| 70 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 82.029 | 5★ | 江西 | 2 | 理工 | 38 | 中部 | 12 |
| 71 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 82.02 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 39 | 東部 | 40 |
| 72 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 81.929 | 5★ | 黑龍江 | 2 | 理工 | 40 | 東北 | 4 |
| 73 | 濟南職業(yè)學院 | 81.915 | 5★ | 山東 | 9 | 綜合 | 26 | 東部 | 41 |
| 74 | 河南職業(yè)技術學院 | 81.892 | 5★ | 河南 | 4 | 理工 | 41 | 中部 | 13 |
| 75 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 81.819 | 5★- | 北京 | 5 | 農(nóng)林 | 4 | 東部 | 42 |
| 76 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 81.81 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 42 | 中部 | 14 |
| 77 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 81.725 | 5★- | 天津 | 2 | 綜合 | 27 | 東部 | 43 |
| 78 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 81.679 | 5★- | 江蘇 | 10 | 理工 | 43 | 東部 | 44 |
| 79 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 81.643 | 5★- | 廣東 | 9 | 理工 | 44 | 東部 | 45 |
| 80 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 81.638 | 5★- | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 1 | 東部 | 46 |
| 81 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 81.59 | 5★- | 四川 | 3 | 理工 | 45 | 西部 | 17 |
| 82 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 81.571 | 5★- | 內(nèi)蒙古 | 1 | 理工 | 46 | 西部 | 18 |
| 83 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 81.561 | 5★- | 天津 | 4 | 理工 | 47 | 東部 | 47 |
| 84 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 81.537 | 5★- | 吉林 | 2 | 理工 | 48 | 東北 | 5 |
| 85 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 81.481 | 5★- | 河北 | 2 | 理工 | 49 | 東部 | 48 |
| 86 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 81.439 | 5★- | 江蘇 | 11 | 理工 | 50 | 東部 | 49 |
| 87 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 81.27 | 5★- | 浙江 | 8 | 財經(jīng) | 5 | 東部 | 50 |
| 88 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 81.155 | 5★- | 江蘇 | 12 | 農(nóng)林 | 5 | 東部 | 51 |
| 89 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 81.085 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 51 | 中部 | 15 |
| 90 | 煙臺職業(yè)學院 | 81.045 | 5★- | 山東 | 10 | 綜合 | 28 | 東部 | 52 |
| 91 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 80.959 | 5★- | 四川 | 4 | 理工 | 52 | 西部 | 19 |
| 92 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 80.846 | 5★- | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 6 | 東北 | 6 |
| 93 | 廣西職業(yè)技術學院 | 80.802 | 5★- | 廣西 | 3 | 農(nóng)林 | 7 | 西部 | 20 |
| 94 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 80.763 | 5★- | 江蘇 | 13 | 財經(jīng) | 6 | 東部 | 53 |
| 95 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 80.724 | 5★- | 江蘇 | 14 | 理工 | 53 | 東部 | 54 |
| 96 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 80.703 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 54 | 東部 | 55 |
| 97 | 武漢城市職業(yè)學院 | 80.68 | 5★- | 湖北 | 5 | 綜合 | 29 | 中部 | 16 |
| 98 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 80.628 | 5★- | 河北 | 3 | 理工 | 55 | 東部 | 56 |
| 99 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 80.566 | 5★- | 浙江 | 10 | 理工 | 56 | 東部 | 57 |
| 100 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院 | 80.481 | 5★- | 安徽 | 2 | 財經(jīng) | 7 | 中部 | 17 |
| 101 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 80.451 | 5★- | 浙江 | 11 | 財經(jīng) | 8 | 東部 | 58 |
| 102 | 成都職業(yè)技術學院 | 80.315 | 5★- | 四川 | 5 | 綜合 | 30 | 西部 | 21 |
| 103 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 80.294 | 5★- | 湖北 | 6 | 理工 | 57 | 中部 | 18 |
| 104 | 山西省財政稅務專科學校 | 80.223 | 5★- | 山西 | 1 | 財經(jīng) | 9 | 中部 | 19 |
| 105 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 80.22 | 5★- | 貴州 | 2 | 綜合 | 31 | 西部 | 22 |
| 106 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 80.213 | 5★- | 湖北 | 7 | 理工 | 58 | 中部 | 20 |
| 107 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 80.125 | 5★- | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 8 | 東北 | 7 |
| 108 | 黎明職業(yè)大學 | 80.069 | 5★- | 福建 | 3 | 綜合 | 32 | 東部 | 59 |
| 109 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 80.055 | 5★- | 陜西 | 5 | 理工 | 59 | 西部 | 23 |
| 110 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 80.051 | 5★- | 浙江 | 12 | 財經(jīng) | 10 | 東部 | 60 |
| 111 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 80.009 | 5★- | 湖南 | 5 | 理工 | 60 | 中部 | 21 |
| 112 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 79.872 | 5★- | 江西 | 3 | 農(nóng)林 | 9 | 中部 | 22 |
| 113 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 79.84 | 5★- | 河南 | 5 | 農(nóng)林 | 10 | 中部 | 23 |
| 114 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 79.789 | 5★- | 江蘇 | 15 | 理工 | 61 | 東部 | 61 |
| 115 | 山西工程職業(yè)學院 | 79.765 | 5★- | 山西 | 2 | 理工 | 62 | 中部 | 24 |
| 116 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 79.745 | 5★- | 天津 | 5 | 綜合 | 33 | 東部 | 62 |
| 117 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 79.666 | 5★- | 江蘇 | 16 | 理工 | 63 | 東部 | 63 |
| 118 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 79.581 | 5★- | 北京 | 6 | 理工 | 64 | 東部 | 64 |
| 119 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 79.547 | 5★- | 寧夏 | 2 | 財經(jīng) | 11 | 西部 | 24 |
| 120 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 79.524 | 5★- | 湖南 | 6 | 藝術 | 1 | 中部 | 25 |
| 121 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 79.444 | 5★- | 浙江 | 13 | 財經(jīng) | 12 | 東部 | 65 |
| 122 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 79.431 | 5★- | 廣東 | 10 | 理工 | 65 | 東部 | 66 |
| 123 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 79.37 | 5★- | 上海 | 1 | 理工 | 66 | 東部 | 67 |
| 124 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 79.326 | 5★- | 江蘇 | 17 | 理工 | 67 | 東部 | 68 |
| 125 | 安徽職業(yè)技術學院 | 79.241 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 68 | 中部 | 26 |
| 126 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 79.159 | 5★- | 河南 | 6 | 醫(yī)藥 | 2 | 中部 | 27 |
| 127 | 黑龍江職業(yè)學院 | 79.042 | 5★- | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 34 | 東北 | 8 |
| 128 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 78.892 | 5★- | 安徽 | 4 | 理工 | 69 | 中部 | 28 |
| 129 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 78.873 | 5★- | 廣東 | 11 | 理工 | 70 | 東部 | 69 |
| 130 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 78.846 | 5★- | 湖南 | 7 | 理工 | 71 | 中部 | 29 |
| 131 | 許昌職業(yè)技術學院 | 78.831 | 5★- | 河南 | 7 | 理工 | 72 | 中部 | 30 |
| 132 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 78.714 | 5★- | 上海 | 2 | 藝術 | 2 | 東部 | 70 |
| 133 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 78.684 | 5★- | 湖南 | 8 | 理工 | 73 | 中部 | 31 |
| 134 | 成都紡織高等專科學校 | 78.62 | 5★- | 四川 | 6 | 理工 | 74 | 西部 | 25 |
| 135 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 78.575 | 5★- | 遼寧 | 2 | 農(nóng)林 | 11 | 東北 | 9 |
| 136 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 78.56 | 5★- | 海南 | 1 | 財經(jīng) | 13 | 東部 | 71 |
| 137 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 78.506 | 5★- | 江西 | 4 | 理工 | 75 | 中部 | 32 |
| 138 | 山東交通職業(yè)學院 | 78.473 | 5★- | 山東 | 11 | 理工 | 76 | 東部 | 72 |
| 139 | 上海城建職業(yè)學院 | 78.461 | 5★- | 上海 | 3 | 理工 | 77 | 東部 | 73 |
| 140 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 78.454 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 78 | 東部 | 74 |
| 141 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 78.449 | 5★- | 山東 | 12 | 財經(jīng) | 14 | 東部 | 75 |
| 142 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 78.357 | 5★- | 重慶 | 5 | 醫(yī)藥 | 3 | 西部 | 26 |
| 143 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 78.325 | 5★- | 湖北 | 8 | 理工 | 79 | 中部 | 33 |
| 144 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 78.297 | 5★- | 廣西 | 4 | 理工 | 80 | 西部 | 27 |
| 145 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 78.128 | 5★- | 廣東 | 12 | 綜合 | 35 | 東部 | 76 |
| 146 | 湖北職業(yè)技術學院 | 78.125 | 5★- | 湖北 | 9 | 綜合 | 36 | 中部 | 34 |
| 147 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 77.991 | 5★- | 江西 | 5 | 財經(jīng) | 15 | 中部 | 35 |
| 148 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 77.939 | 5★- | 遼寧 | 3 | 理工 | 81 | 東北 | 10 |
| 149 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 77.923 | 4★ | 河南 | 8 | 財經(jīng) | 16 | 中部 | 36 |
| 150 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 77.817 | 4★ | 內(nèi)蒙古 | 2 | 理工 | 82 | 西部 | 28 |
| 151 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 77.813 | 4★ | 江蘇 | 18 | 理工 | 83 | 東部 | 77 |
| 152 | 南京科技職業(yè)學院 | 77.753 | 4★ | 江蘇 | 19 | 理工 | 84 | 東部 | 78 |
| 153 | 天津交通職業(yè)學院 | 77.71 | 4★ | 天津 | 6 | 理工 | 85 | 東部 | 79 |
| 154 | 重慶工商職業(yè)學院 | 77.694 | 4★ | 重慶 | 6 | 綜合 | 37 | 西部 | 29 |
| 155 | 中山職業(yè)技術學院 | 77.562 | 4★ | 廣東 | 13 | 綜合 | 38 | 東部 | 80 |
| 156 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 77.536 | 4★ | 山東 | 13 | 農(nóng)林 | 12 | 東部 | 81 |
| 157 | 婁底職業(yè)技術學院 | 77.447 | 4★ | 湖南 | 9 | 綜合 | 39 | 中部 | 37 |
| 158 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 77.428 | 4★ | 河北 | 5 | 綜合 | 40 | 東部 | 82 |
| 159 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 77.368 | 4★ | 湖北 | 10 | 理工 | 86 | 中部 | 38 |
| 160 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 77.357 | 4★ | 四川 | 7 | 理工 | 87 | 西部 | 30 |
| 161 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 77.324 | 4★ | 河北 | 6 | 理工 | 88 | 東部 | 83 |
| 162 | 山東職業(yè)學院 | 77.312 | 4★ | 山東 | 14 | 理工 | 89 | 東部 | 84 |
| 163 | 福州職業(yè)技術學院 | 77.265 | 4★ | 福建 | 4 | 綜合 | 41 | 東部 | 85 |
| 164 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 77.201 | 4★ | 新疆 | 2 | 理工 | 90 | 西部 | 31 |
| 165 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 77.156 | 4★ | 廣東 | 14 | 理工 | 91 | 東部 | 86 |
| 166 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 77.087 | 4★ | 江蘇 | 20 | 理工 | 92 | 東部 | 87 |
| 167 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 77.045 | 4★ | 天津 | 7 | 綜合 | 42 | 東部 | 88 |
| 168 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 76.991 | 4★ | 廣東 | 15 | 理工 | 93 | 東部 | 89 |
| 169 | 東莞職業(yè)技術學院 | 76.958 | 4★ | 廣東 | 16 | 理工 | 94 | 東部 | 90 |
| 170 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 76.93 | 4★ | 重慶 | 7 | 醫(yī)藥 | 4 | 西部 | 32 |
| 171 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 76.869 | 4★ | 遼寧 | 4 | 綜合 | 43 | 東北 | 11 |
| 172 | 東營職業(yè)學院 | 76.851 | 4★ | 山東 | 15 | 綜合 | 44 | 東部 | 91 |
| 173 | 漳州職業(yè)技術學院 | 76.555 | 4★ | 福建 | 5 | 理工 | 95 | 東部 | 92 |
| 174 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 76.544 | 4★ | 陜西 | 6 | 理工 | 96 | 西部 | 33 |
| 175 | 陜西職業(yè)技術學院 | 76.519 | 4★ | 陜西 | 7 | 財經(jīng) | 17 | 西部 | 34 |
| 176 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 76.48 | 4★ | 湖北 | 11 | 理工 | 97 | 中部 | 39 |
| 177 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 76.418 | 4★ | 山東 | 16 | 財經(jīng) | 18 | 東部 | 93 |
| 178 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 76.394 | 4★ | 廣西 | 5 | 理工 | 98 | 西部 | 35 |
| 179 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 76.378 | 4★ | 浙江 | 14 | 綜合 | 45 | 東部 | 94 |
| 180 | 浙江警官職業(yè)學院 | 76.372 | 4★ | 浙江 | 15 | 政法 | 1 | 東部 | 95 |
| 181 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 76.338 | 4★ | 廣東 | 17 | 理工 | 99 | 東部 | 96 |
| 182 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 76.299 | 4★ | 湖南 | 10 | 理工 | 100 | 中部 | 40 |
| 183 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 76.287 | 4★ | 江蘇 | 21 | 理工 | 101 | 東部 | 97 |
| 184 | 商丘職業(yè)技術學院 | 76.277 | 4★ | 河南 | 9 | 財經(jīng) | 19 | 中部 | 41 |
| 185 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 76.261 | 4★ | 河南 | 10 | 理工 | 102 | 中部 | 42 |
| 186 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 76.247 | 4★ | 北京 | 7 | 綜合 | 46 | 東部 | 98 |
| 187 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 76.189 | 4★ | 四川 | 8 | 綜合 | 47 | 西部 | 36 |
| 188 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 76.045 | 4★ | 河北 | 7 | 理工 | 103 | 東部 | 99 |
| 189 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 76.02 | 4★ | 江蘇 | 22 | 藝術 | 3 | 東部 | 100 |
| 190 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 75.995 | 4★ | 安徽 | 5 | 理工 | 104 | 中部 | 43 |
| 191 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 75.904 | 4★ | 江蘇 | 23 | 理工 | 105 | 東部 | 101 |
| 192 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 75.878 | 4★ | 河南 | 11 | 理工 | 106 | 中部 | 44 |
| 193 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 75.871 | 4★ | 江蘇 | 24 | 理工 | 107 | 東部 | 102 |
| 194 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 75.847 | 4★ | 云南 | 2 | 理工 | 108 | 西部 | 37 |
| 195 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 75.837 | 4★ | 江蘇 | 25 | 理工 | 109 | 東部 | 103 |
| 196 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 75.832 | 4★ | 浙江 | 16 | 綜合 | 48 | 東部 | 104 |
| 197 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 75.787 | 4★ | 吉林 | 3 | 理工 | 110 | 東北 | 12 |
| 198 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 75.785 | 4★ | 重慶 | 8 | 理工 | 111 | 西部 | 38 |
| 199 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 75.745 | 4★ | 江蘇 | 26 | 財經(jīng) | 20 | 東部 | 105 |
| 200 | 河北旅游職業(yè)學院 | 75.687 | 4★ | 河北 | 8 | 財經(jīng) | 21 | 東部 | 106 |
| 201 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 75.654 | 4★ | 貴州 | 3 | 理工 | 112 | 西部 | 39 |
| 202 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 75.643 | 4★ | 浙江 | 17 | 財經(jīng) | 22 | 東部 | 107 |
| 203 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 75.601 | 4★ | 廣西 | 6 | 理工 | 113 | 西部 | 40 |
| 204 | 山東水利職業(yè)學院 | 75.53 | 4★ | 山東 | 17 | 理工 | 114 | 東部 | 108 |
| 205 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 75.517 | 4★ | 云南 | 3 | 理工 | 115 | 西部 | 41 |
| 206 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 75.516 | 4★ | 河北 | 9 | 語言 | 1 | 東部 | 109 |
| 207 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 75.457 | 4★ | 湖南 | 11 | 財經(jīng) | 23 | 中部 | 45 |
