您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職院校排名 >
2023年“金平果”中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉(3)
來源:中國科教評價網發布時間:2023-03-20 15:00
下表是2023年金平果中國高職高專院校綜合競爭力排行榜1487所高校中的前1000所名單。
表7 2023年中國高職高專院校綜合競爭力排行榜(前1000)(501-1000)
| 排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 | 區域 | 區域序 |
| 501 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 68.095 | 3★ | 湖北 | 23 | 醫藥 | 29 | 中部 | 122 |
| 502 | 重慶交通職業學院 | 68.094 | 3★ | 重慶 | 16 | 理工 | 254 | 西部 | 110 |
| 503 | 北京體育職業學院 | 68.074 | 3★ | 北京 | 15 | 體育 | 1 | 東部 | 240 |
| 504 | 天津工程職業技術學院 | 68.071 | 3★ | 天津 | 13 | 理工 | 255 | 東部 | 241 |
| 505 | 黑龍江林業職業技術學院 | 68.024 | 3★ | 黑龍江 | 13 | 農林 | 29 | 東北 | 32 |
| 506 | 許昌電氣職業學院 | 68.024 | 3★ | 河南 | 29 | 理工 | 256 | 中部 | 123 |
| 507 | 三明醫學科技職業學院 | 68.013 | 3★ | 福建 | 18 | 綜合 | 125 | 東部 | 242 |
| 508 | 連云港職業技術學院 | 68.004 | 3★ | 江蘇 | 51 | 綜合 | 126 | 東部 | 243 |
| 509 | 沙洲職業工學院 | 67.978 | 3★ | 江蘇 | 52 | 理工 | 257 | 東部 | 244 |
| 510 | 南通師范高等專科學校 | 67.958 | 3★ | 江蘇 | 53 | 師范 | 8 | 東部 | 245 |
| 511 | 阿克蘇職業技術學院 | 67.958 | 3★ | 新疆 | 8 | 綜合 | 127 | 西部 | 111 |
| 512 | 臺州科技職業學院 | 67.941 | 3★ | 浙江 | 33 | 綜合 | 128 | 東部 | 246 |
| 513 | 遼寧職業學院 | 67.911 | 3★ | 遼寧 | 13 | 綜合 | 129 | 東北 | 33 |
| 514 | 廣西經貿職業技術學院 | 67.898 | 3★ | 廣西 | 13 | 財經 | 47 | 西部 | 112 |
| 515 | 臨汾職業技術學院 | 67.894 | 3★ | 山西 | 9 | 綜合 | 130 | 中部 | 124 |
| 516 | 青海衛生職業技術學院 | 67.893 | 3★ | 青海 | 3 | 醫藥 | 30 | 西部 | 113 |
| 517 | 青海農牧科技職業學院 | 67.883 | 3★ | 青海 | 4 | 農林 | 30 | 西部 | 114 |
| 518 | 晉中職業技術學院 | 67.881 | 3★ | 山西 | 10 | 綜合 | 131 | 中部 | 125 |
| 519 | 廣東創新科技職業學院 | 67.878 | 3★ | 廣東 | 40 | 理工 | 258 | 東部 | 247 |
| 520 | 山東旅游職業學院 | 67.864 | 3★ | 山東 | 44 | 財經 | 48 | 東部 | 248 |
| 521 | 廣西工商職業技術學院 | 67.85 | 3★ | 廣西 | 14 | 財經 | 49 | 西部 | 115 |
| 522 | 上海交通職業技術學院 | 67.825 | 3★ | 上海 | 9 | 理工 | 259 | 東部 | 249 |
| 523 | 江西制造職業技術學院 | 67.8 | 3★ | 江西 | 23 | 理工 | 260 | 中部 | 126 |
| 524 | 六安職業技術學院 | 67.796 | 3★ | 安徽 | 16 | 理工 | 261 | 中部 | 127 |
| 525 | 四川科技職業學院 | 67.766 | 3★ | 四川 | 20 | 理工 | 262 | 西部 | 116 |
| 526 | 昌吉職業技術學院 | 67.762 | 3★ | 新疆 | 9 | 理工 | 263 | 西部 | 117 |
| 527 | 山西林業職業技術學院 | 67.741 | 3★ | 山西 | 11 | 農林 | 31 | 中部 | 128 |
| 528 | 西安職業技術學院 | 67.733 | 3★ | 陜西 | 16 | 綜合 | 132 | 西部 | 118 |
| 529 | 白城醫學高等專科學校 | 67.722 | 3★ | 吉林 | 8 | 醫藥 | 31 | 東北 | 34 |
| 530 | 商丘醫學高等專科學校 | 67.709 | 3★ | 河南 | 30 | 醫藥 | 32 | 中部 | 129 |
| 531 | 洛陽職業技術學院 | 67.705 | 3★ | 河南 | 31 | 綜合 | 133 | 中部 | 130 |
| 532 | 黑龍江農業職業技術學院 | 67.7 | 3★ | 黑龍江 | 14 | 農林 | 32 | 東北 | 35 |
| 533 | 上海思博職業技術學院 | 67.686 | 3★ | 上海 | 10 | 財經 | 50 | 東部 | 250 |
| 534 | 北京京北職業技術學院 | 67.686 | 3★ | 北京 | 16 | 理工 | 264 | 東部 | 251 |
| 535 | 云南國土資源職業學院 | 67.669 | 3★ | 云南 | 11 | 理工 | 265 | 西部 | 119 |
| 536 | 河南醫學高等專科學校 | 67.665 | 3★ | 河南 | 32 | 醫藥 | 33 | 中部 | 131 |
| 537 | 湖南安全技術職業學院 | 67.63 | 3★ | 湖南 | 27 | 理工 | 266 | 中部 | 132 |
| 538 | 天津工業職業學院 | 67.626 | 3★ | 天津 | 14 | 理工 | 267 | 東部 | 252 |
| 539 | 河北建材職業技術學院 | 67.608 | 3★ | 河北 | 22 | 理工 | 268 | 東部 | 253 |
| 540 | 貴州建設職業技術學院 | 67.591 | 3★ | 貴州 | 8 | 理工 | 269 | 西部 | 120 |
| 541 | 成都工貿職業技術學院 | 67.569 | 3★ | 四川 | 21 | 綜合 | 134 | 西部 | 121 |
| 542 | 吉安職業技術學院 | 67.568 | 3★ | 江西 | 24 | 綜合 | 135 | 中部 | 133 |
| 543 | 廣東南方職業學院 | 67.56 | 3★ | 廣東 | 41 | 綜合 | 136 | 東部 | 254 |
| 544 | 南陽農業職業學院 | 67.559 | 3★ | 河南 | 33 | 農林 | 33 | 中部 | 134 |
| 545 | 徐州生物工程職業技術學院 | 67.559 | 3★ | 江蘇 | 54 | 理工 | 270 | 東部 | 255 |
| 546 | 浙江體育職業技術學院 | 67.559 | 3★ | 浙江 | 34 | 體育 | 2 | 東部 | 256 |
| 547 | 恩施職業技術學院 | 67.551 | 3★ | 湖北 | 24 | 理工 | 271 | 中部 | 135 |
| 548 | 貴州職業技術學院 | 67.541 | 3★ | 貴州 | 9 | 綜合 | 137 | 西部 | 122 |
| 549 | 四川航天職業技術學院 | 67.54 | 3★ | 四川 | 22 | 理工 | 272 | 西部 | 123 |
| 550 | 山東輕工職業學院 | 67.539 | 3★ | 山東 | 45 | 理工 | 273 | 東部 | 257 |
| 551 | 上海海事職業技術學院 | 67.513 | 3★ | 上海 | 11 | 理工 | 274 | 東部 | 258 |
| 552 | 德州科技職業學院 | 67.503 | 3★ | 山東 | 46 | 綜合 | 138 | 東部 | 259 |
| 553 | 貴州電力職業技術學院 | 67.496 | 3★ | 貴州 | 10 | 理工 | 275 | 西部 | 124 |
| 554 | 海南軟件職業技術學院 | 67.492 | 3★ | 海南 | 4 | 理工 | 276 | 東部 | 260 |
| 555 | 麗江師范高等專科學校 | 67.486 | 3★ | 云南 | 12 | 師范 | 9 | 西部 | 125 |
| 556 | 銅陵職業技術學院 | 67.482 | 3★ | 安徽 | 17 | 綜合 | 139 | 中部 | 136 |
| 557 | 周口職業技術學院 | 67.481 | 3★ | 河南 | 34 | 理工 | 277 | 中部 | 137 |
| 558 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 67.48 | 3★ | 安徽 | 18 | 師范 | 10 | 中部 | 138 |
| 559 | 湖南水利水電職業技術學院 | 67.47 | 3★ | 湖南 | 28 | 理工 | 278 | 中部 | 139 |
| 560 | 皖西衛生職業學院 | 67.438 | 3★ | 安徽 | 19 | 醫藥 | 34 | 中部 | 140 |
| 561 | 長春金融高等專科學校 | 67.423 | 3★ | 吉林 | 9 | 財經 | 51 | 東北 | 36 |
| 562 | 四川水利職業技術學院 | 67.419 | 3★ | 四川 | 23 | 理工 | 279 | 西部 | 126 |
| 563 | 陜西工商職業學院 | 67.412 | 3★ | 陜西 | 17 | 理工 | 280 | 西部 | 127 |
| 564 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 67.408 | 3★ | 河南 | 35 | 醫藥 | 35 | 中部 | 141 |
| 565 | 湖南財經工業職業技術學院 | 67.395 | 3★ | 湖南 | 29 | 財經 | 52 | 中部 | 142 |
| 566 | 湖南網絡工程職業學院 | 67.377 | 3★ | 湖南 | 30 | 綜合 | 140 | 中部 | 143 |
| 567 | 廣州南洋理工職業學院 | 67.348 | 3★ | 廣東 | 42 | 綜合 | 141 | 東部 | 261 |
| 568 | 上海科學技術職業學院 | 67.346 | 3★ | 上海 | 12 | 理工 | 281 | 東部 | 262 |
| 569 | 宿州職業技術學院 | 67.334 | 3★ | 安徽 | 20 | 理工 | 282 | 中部 | 144 |
| 570 | 廣東生態工程職業學院 | 67.316 | 3★ | 廣東 | 43 | 農林 | 34 | 東部 | 263 |
| 571 | 新疆師范高等專科學校 | 67.315 | 3★ | 新疆 | 10 | 師范 | 11 | 西部 | 128 |
| 572 | 上海東海職業技術學院 | 67.303 | 3★ | 上海 | 13 | 綜合 | 142 | 東部 | 264 |
| 573 | 通遼職業學院 | 67.301 | 3★ | 內蒙古 | 11 | 師范 | 12 | 西部 | 129 |
| 574 | 漢中職業技術學院 | 67.277 | 3★ | 陜西 | 18 | 綜合 | 143 | 西部 | 130 |
| 575 | 湖北科技職業學院 | 67.265 | 3★ | 湖北 | 25 | 理工 | 283 | 中部 | 145 |
| 576 | 興安職業技術學院 | 67.245 | 3★ | 內蒙古 | 12 | 師范 | 13 | 西部 | 131 |
| 577 | 保定電力職業技術學院 | 67.218 | 3★ | 河北 | 23 | 理工 | 284 | 東部 | 265 |
| 578 | 山東勝利職業學院 | 67.204 | 3★ | 山東 | 47 | 理工 | 285 | 東部 | 266 |
| 579 | 天津濱海職業學院 | 67.202 | 3★ | 天津 | 15 | 綜合 | 144 | 東部 | 267 |
| 580 | 山東經貿職業學院 | 67.201 | 3★ | 山東 | 48 | 財經 | 53 | 東部 | 268 |
| 581 | 廣東南華工商職業學院 | 67.194 | 3★ | 廣東 | 44 | 財經 | 54 | 東部 | 269 |
| 582 | 青島遠洋船員職業學院 | 67.176 | 3★ | 山東 | 49 | 理工 | 286 | 東部 | 270 |
| 583 | 雅安職業技術學院 | 67.16 | 3★ | 四川 | 24 | 綜合 | 145 | 西部 | 132 |
| 584 | 上海工商職業技術學院 | 67.158 | 3★ | 上海 | 14 | 綜合 | 146 | 東部 | 271 |
| 585 | 長沙職業技術學院 | 67.147 | 3★ | 湖南 | 31 | 綜合 | 147 | 中部 | 146 |
| 586 | 張家界航空工業職業技術學院 | 67.144 | 3★ | 湖南 | 32 | 理工 | 287 | 中部 | 147 |
| 587 | 武漢商貿職業學院 | 67.142 | 3★ | 湖北 | 26 | 財經 | 55 | 中部 | 148 |
| 588 | 河南建筑職業技術學院 | 67.085 | 3★ | 河南 | 36 | 理工 | 288 | 中部 | 149 |
| 589 | 淮北職業技術學院 | 67.08 | 3★ | 安徽 | 21 | 理工 | 289 | 中部 | 150 |
| 590 | 貴州工業職業技術學院 | 67.079 | 3★ | 貴州 | 11 | 理工 | 290 | 西部 | 133 |
| 591 | 青海警官職業學院 | 67.066 | 3★ | 青海 | 5 | 政法 | 4 | 西部 | 134 |
| 592 | 隴南師范高等專科學校 | 67.058 | 3★ | 甘肅 | 9 | 師范 | 14 | 西部 | 135 |
| 593 | 武漢工程職業技術學院 | 67.001 | 3★ | 湖北 | 27 | 理工 | 291 | 中部 | 151 |
| 594 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 66.993 | 3★ | 遼寧 | 14 | 理工 | 292 | 東北 | 37 |
| 595 | 遵義職業技術學院 | 66.988 | 3★ | 貴州 | 12 | 綜合 | 148 | 西部 | 136 |
| 596 | 民辦合肥財經職業學院 | 66.98 | 3★ | 安徽 | 22 | 財經 | 56 | 中部 | 152 |
| 597 | 福建電力職業技術學院 | 66.947 | 3★ | 福建 | 19 | 理工 | 293 | 東部 | 272 |
| 598 | 河南水利與環境職業學院 | 66.932 | 3★ | 河南 | 37 | 理工 | 294 | 中部 | 153 |
| 599 | 四川中醫藥高等專科學校 | 66.919 | 3★ | 四川 | 25 | 醫藥 | 36 | 西部 | 137 |
| 600 | 湖南外貿職業學院 | 66.918 | 3★ | 湖南 | 33 | 財經 | 57 | 中部 | 154 |
| 601 | 浙江郵電職業技術學院 | 66.894 | 3★ | 浙江 | 35 | 理工 | 295 | 東部 | 273 |
| 602 | 遵義醫藥高等專科學校 | 66.893 | 3★ | 貴州 | 13 | 醫藥 | 37 | 西部 | 138 |
| 603 | 滁州職業技術學院 | 66.872 | 3★ | 安徽 | 23 | 理工 | 296 | 中部 | 155 |
| 604 | 榆林職業技術學院 | 66.861 | 3★ | 陜西 | 19 | 綜合 | 149 | 西部 | 139 |
| 605 | 汕頭職業技術學院 | 66.86 | 3★ | 廣東 | 45 | 綜合 | 150 | 東部 | 274 |
| 606 | 營口職業技術學院 | 66.851 | 3★ | 遼寧 | 15 | 師范 | 15 | 東北 | 38 |
| 607 | 撫順職業技術學院 | 66.85 | 3★ | 遼寧 | 16 | 綜合 | 151 | 東北 | 39 |
| 608 | 重慶能源職業學院 | 66.848 | 3★ | 重慶 | 17 | 理工 | 297 | 西部 | 140 |
| 609 | 鄭州信息科技職業學院 | 66.813 | 3★ | 河南 | 38 | 理工 | 298 | 中部 | 156 |
| 610 | 浙江東方職業技術學院 | 66.809 | 3★ | 浙江 | 36 | 綜合 | 152 | 東部 | 275 |
| 611 | 桂林師范高等專科學校 | 66.803 | 3★ | 廣西 | 15 | 師范 | 16 | 西部 | 141 |
| 612 | 杭州萬向職業技術學院 | 66.801 | 3★ | 浙江 | 37 | 綜合 | 153 | 東部 | 276 |
| 613 | 內蒙古警察職業學院 | 66.791 | 3★ | 內蒙古 | 13 | 政法 | 5 | 西部 | 142 |
| 614 | 南充職業技術學院 | 66.775 | 3★ | 四川 | 26 | 綜合 | 154 | 西部 | 143 |
| 615 | 四川財經職業學院 | 66.771 | 3★ | 四川 | 27 | 財經 | 58 | 西部 | 144 |
| 616 | 江蘇商貿職業學院 | 66.77 | 3★ | 江蘇 | 55 | 綜合 | 155 | 東部 | 277 |
| 617 | 安徽警官職業學院 | 66.746 | 3★ | 安徽 | 24 | 政法 | 6 | 中部 | 157 |
| 618 | 貴州水利水電職業技術學院 | 66.741 | 3★ | 貴州 | 14 | 理工 | 299 | 西部 | 145 |
| 619 | 遼源職業技術學院 | 66.737 | 3★ | 吉林 | 10 | 理工 | 300 | 東北 | 40 |
| 620 | 內蒙古交通職業技術學院 | 66.721 | 3★ | 內蒙古 | 14 | 理工 | 301 | 西部 | 146 |
| 621 | 黔南民族職業技術學院 | 66.716 | 3★ | 貴州 | 15 | 綜合 | 156 | 西部 | 147 |
| 622 | 湖南電子科技職業學院 | 66.684 | 3★ | 湖南 | 34 | 理工 | 302 | 中部 | 158 |
| 623 | 蘭州現代職業學院 | 66.668 | 3★ | 甘肅 | 10 | 綜合 | 157 | 西部 | 148 |
| 624 | 安順職業技術學院 | 66.653 | 3★ | 貴州 | 16 | 綜合 | 158 | 西部 | 149 |
| 625 | 泉州輕工職業學院 | 66.618 | 3★ | 福建 | 20 | 綜合 | 159 | 東部 | 278 |
| 626 | 湖南郵電職業技術學院 | 66.597 | 3★ | 湖南 | 35 | 理工 | 303 | 中部 | 159 |
| 627 | 湖南國防工業職業技術學院 | 66.595 | 3★ | 湖南 | 36 | 理工 | 304 | 中部 | 160 |
| 628 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 66.566 | 3★ | 遼寧 | 17 | 理工 | 305 | 東北 | 41 |
| 629 | 赤峰工業職業技術學院 | 66.557 | 3★ | 內蒙古 | 15 | 理工 | 306 | 西部 | 150 |
| 630 | 懷化職業技術學院 | 66.545 | 3★ | 湖南 | 37 | 綜合 | 160 | 中部 | 161 |
| 631 | 海南政法職業學院 | 66.534 | 3★ | 海南 | 5 | 政法 | 7 | 東部 | 279 |
| 632 | 內江職業技術學院 | 66.531 | 3★ | 四川 | 28 | 綜合 | 161 | 西部 | 151 |
| 633 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 66.528 | 3★ | 貴州 | 17 | 醫藥 | 38 | 西部 | 152 |
| 634 | 重慶工貿職業技術學院 | 66.522 | 3★ | 重慶 | 18 | 綜合 | 162 | 西部 | 153 |
| 635 | 安陽職業技術學院 | 66.514 | 3★ | 河南 | 39 | 綜合 | 163 | 中部 | 162 |
| 636 | 山西財貿職業技術學院 | 66.508 | 3★ | 山西 | 12 | 財經 | 59 | 中部 | 163 |
| 637 | 淮南聯合大學 | 66.505 | 3★ | 安徽 | 25 | 綜合 | 164 | 中部 | 164 |
| 638 | 南京城市職業學院 | 66.501 | 3★ | 江蘇 | 56 | 綜合 | 165 | 東部 | 280 |
| 639 | 河南工業貿易職業學院 | 66.498 | 3★ | 河南 | 40 | 財經 | 60 | 中部 | 165 |
| 640 | 黑龍江民族職業學院 | 66.486 | 3★ | 黑龍江 | 15 | 民族 | 1 | 東北 | 42 |
| 641 | 廣東文理職業學院 | 66.483 | 3★ | 廣東 | 46 | 綜合 | 166 | 東部 | 281 |
| 642 | 遼寧輕工職業學院 | 66.472 | 3★ | 遼寧 | 18 | 理工 | 307 | 東北 | 43 |
| 643 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 66.459 | 3★ | 湖南 | 38 | 醫藥 | 39 | 中部 | 166 |
| 644 | 江蘇護理職業學院 | 66.456 | 3★ | 江蘇 | 57 | 醫藥 | 40 | 東部 | 282 |
| 645 | 湖北國土資源職業學院 | 66.45 | 3★ | 湖北 | 28 | 理工 | 308 | 中部 | 167 |
| 646 | 陽江職業技術學院 | 66.441 | 3★ | 廣東 | 47 | 綜合 | 167 | 東部 | 283 |
| 647 | 江蘇聯合職業技術學院 | 66.438 | 3★ | 江蘇 | 58 | 綜合 | 168 | 東部 | 284 |
| 648 | 安徽國防科技職業學院 | 66.421 | 3★ | 安徽 | 26 | 理工 | 309 | 中部 | 168 |
| 649 | 朝陽師范高等專科學校 | 66.416 | 3★ | 遼寧 | 19 | 師范 | 17 | 東北 | 44 |
| 650 | 福建生物工程職業技術學院 | 66.415 | 3★ | 福建 | 21 | 理工 | 310 | 東部 | 285 |
| 651 | 德宏師范高等專科學校 | 66.408 | 3★ | 云南 | 13 | 師范 | 18 | 西部 | 154 |
| 652 | 河北能源職業技術學院 | 66.402 | 3★ | 河北 | 24 | 理工 | 311 | 東部 | 286 |
| 653 | 重慶城市職業學院 | 66.394 | 3★ | 重慶 | 19 | 綜合 | 169 | 西部 | 155 |
| 654 | 山東力明科技職業學院 | 66.381 | 3★ | 山東 | 50 | 綜合 | 170 | 東部 | 287 |
| 655 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 66.378 | 3★ | 黑龍江 | 16 | 理工 | 312 | 東北 | 45 |
| 656 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 66.377 | 3★ | 甘肅 | 11 | 農林 | 35 | 西部 | 156 |
| 657 | 甘肅農業職業技術學院 | 66.373 | 3★ | 甘肅 | 12 | 農林 | 36 | 西部 | 157 |
| 658 | 黑龍江公安警官職業學院 | 66.372 | 3★ | 黑龍江 | 17 | 政法 | 8 | 東北 | 46 |
| 659 | 湖南商務職業技術學院 | 66.367 | 3★ | 湖南 | 39 | 財經 | 61 | 中部 | 169 |
| 660 | 吉林工程職業學院 | 66.363 | 3★ | 吉林 | 11 | 理工 | 313 | 東北 | 47 |
| 661 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 66.347 | 3★ | 甘肅 | 13 | 理工 | 314 | 西部 | 158 |
| 662 | 新疆鐵道職業技術學院 | 66.338 | 3★ | 新疆 | 11 | 理工 | 315 | 西部 | 159 |
| 663 | 湖南電氣職業技術學院 | 66.336 | 3★ | 湖南 | 40 | 理工 | 316 | 中部 | 170 |
| 664 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 66.335 | 3★ | 黑龍江 | 18 | 師范 | 19 | 東北 | 48 |
| 665 | 蘇州信息職業技術學院 | 66.332 | 3★ | 江蘇 | 59 | 綜合 | 171 | 東部 | 288 |
| 666 | 山東鋁業職業學院 | 66.331 | 3★ | 山東 | 51 | 理工 | 317 | 東部 | 289 |
| 667 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 66.321 | 3★ | 山東 | 52 | 師范 | 20 | 東部 | 290 |
| 668 | 長沙電力職業技術學院 | 66.303 | 3★ | 湖南 | 41 | 理工 | 318 | 中部 | 171 |
| 669 | 浙江特殊教育職業學院 | 66.278 | 3★ | 浙江 | 38 | 師范 | 21 | 東部 | 291 |
| 670 | 重慶商務職業學院 | 66.275 | 3★ | 重慶 | 20 | 財經 | 62 | 西部 | 160 |
| 671 | 鶴崗師范高等專科學校 | 66.268 | 3★ | 黑龍江 | 19 | 師范 | 22 | 東北 | 49 |
| 672 | 遼寧軌道交通職業學院 | 66.264 | 3★ | 遼寧 | 20 | 理工 | 319 | 東北 | 50 |
| 673 | 西寧城市職業技術學院 | 66.263 | 3★ | 青海 | 6 | 綜合 | 172 | 西部 | 161 |
| 674 | 郴州職業技術學院 | 66.245 | 3★ | 湖南 | 42 | 綜合 | 173 | 中部 | 172 |
| 675 | 長沙衛生職業學院 | 66.241 | 3★ | 湖南 | 43 | 醫藥 | 41 | 中部 | 173 |
| 676 | 江蘇財會職業學院 | 66.223 | 3★ | 江蘇 | 60 | 財經 | 63 | 東部 | 292 |
| 677 | 湘西民族職業技術學院 | 66.219 | 3★ | 湖南 | 44 | 民族 | 2 | 中部 | 174 |
| 678 | 寧夏民族職業技術學院 | 66.211 | 3★ | 寧夏 | 4 | 師范 | 23 | 西部 | 162 |
| 679 | 昆明鐵道職業技術學院 | 66.203 | 3★ | 云南 | 14 | 理工 | 320 | 西部 | 163 |
| 680 | 泉州華光職業學院 | 66.196 | 3★ | 福建 | 22 | 綜合 | 174 | 東部 | 293 |
| 681 | 四川護理職業學院 | 66.185 | 3★ | 四川 | 29 | 醫藥 | 42 | 西部 | 164 |
| 682 | 巴音郭楞職業技術學院 | 66.162 | 3★ | 新疆 | 12 | 綜合 | 175 | 西部 | 165 |
| 683 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 66.159 | 3★ | 內蒙古 | 16 | 綜合 | 176 | 西部 | 166 |
| 684 | 重慶化工職業學院 | 66.158 | 3★ | 重慶 | 21 | 理工 | 321 | 西部 | 167 |
| 685 | 長春醫學高等專科學校 | 66.118 | 3★ | 吉林 | 12 | 醫藥 | 43 | 東北 | 51 |
| 686 | 湖北工程職業學院 | 66.106 | 3★ | 湖北 | 29 | 理工 | 322 | 中部 | 175 |
| 687 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 66.092 | 3★ | 福建 | 23 | 師范 | 24 | 東部 | 294 |
| 688 | 安徽城市管理職業學院 | 66.063 | 3★ | 安徽 | 27 | 財經 | 64 | 中部 | 176 |
| 689 | 湖南民族職業學院 | 66.061 | 3★ | 湖南 | 45 | 民族 | 3 | 中部 | 177 |
| 690 | 湖北輕工職業技術學院 | 66.054 | 3★ | 湖北 | 30 | 理工 | 323 | 中部 | 178 |
| 691 | 民辦四川天一學院 | 66.042 | 3★ | 四川 | 30 | 綜合 | 177 | 西部 | 168 |
| 692 | 重慶公共運輸職業學院 | 66.039 | 3★ | 重慶 | 22 | 理工 | 324 | 西部 | 169 |
| 693 | 福建藝術職業學院 | 66.038 | 3★ | 福建 | 24 | 藝術 | 10 | 東部 | 295 |
| 694 | 云南工程職業學院 | 66.023 | 3★ | 云南 | 15 | 理工 | 325 | 西部 | 170 |
| 695 | 眉山職業技術學院 | 66.013 | 3★ | 四川 | 31 | 綜合 | 178 | 西部 | 171 |
| 696 | 廣西理工職業技術學院 | 66.009 | 3★ | 廣西 | 16 | 理工 | 326 | 西部 | 172 |
| 697 | 四川文化產業職業學院 | 65.992 | 3★ | 四川 | 32 | 綜合 | 179 | 西部 | 173 |
| 698 | 江西建設職業技術學院 | 65.991 | 3★ | 江西 | 25 | 理工 | 327 | 中部 | 179 |
| 699 | 黑龍江生態工程職業學院 | 65.955 | 3★ | 黑龍江 | 20 | 農林 | 37 | 東北 | 52 |
| 700 | 羅定職業技術學院 | 65.953 | 3★ | 廣東 | 48 | 綜合 | 180 | 東部 | 296 |
| 701 | 畢節職業技術學院 | 65.945 | 3★ | 貴州 | 18 | 理工 | 328 | 西部 | 174 |
| 702 | 廣東司法警官職業學院 | 65.935 | 3★ | 廣東 | 49 | 政法 | 9 | 東部 | 297 |
| 703 | 撫州職業技術學院 | 65.929 | 3★ | 江西 | 26 | 綜合 | 181 | 中部 | 180 |
| 704 | 遼寧政法職業學院 | 65.924 | 3★ | 遼寧 | 21 | 政法 | 10 | 東北 | 53 |
| 705 | 泉州工藝美術職業學院 | 65.917 | 3★ | 福建 | 25 | 藝術 | 11 | 東部 | 298 |
| 706 | 太原旅游職業學院 | 65.906 | 3★ | 山西 | 13 | 財經 | 65 | 中部 | 181 |
| 707 | 江西師范高等專科學校 | 65.879 | 3★ | 江西 | 27 | 師范 | 25 | 中部 | 182 |
| 708 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 65.848 | 3★ | 安徽 | 28 | 財經 | 66 | 中部 | 183 |
| 709 | 廣西衛生職業技術學院 | 65.835 | 3★ | 廣西 | 17 | 醫藥 | 44 | 西部 | 175 |
| 710 | 江蘇旅游職業學院 | 65.834 | 3★ | 江蘇 | 61 | 財經 | 67 | 東部 | 299 |
| 711 | 馬鞍山職業技術學院 | 65.829 | 3★ | 安徽 | 29 | 理工 | 329 | 中部 | 184 |
| 712 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 65.819 | 3★ | 安徽 | 30 | 師范 | 26 | 中部 | 185 |
| 713 | 石家莊財經職業學院 | 65.809 | 3★ | 河北 | 25 | 財經 | 68 | 東部 | 300 |
| 714 | 徽商職業學院 | 65.804 | 3★ | 安徽 | 31 | 財經 | 69 | 中部 | 186 |
| 715 | 陜西機電職業技術學院 | 65.801 | 3★ | 陜西 | 20 | 理工 | 330 | 西部 | 176 |
| 716 | 重慶電訊職業學院 | 65.793 | 3★ | 重慶 | 23 | 理工 | 331 | 西部 | 177 |
| 717 | 云南文化藝術職業學院 | 65.789 | 3★ | 云南 | 16 | 藝術 | 12 | 西部 | 178 |
| 718 | 湖南藝術職業學院 | 65.759 | 3★ | 湖南 | 46 | 藝術 | 13 | 中部 | 187 |
| 719 | 四川現代職業學院 | 65.758 | 3★ | 四川 | 33 | 理工 | 332 | 西部 | 179 |
| 720 | 湖北藝術職業學院 | 65.756 | 3★ | 湖北 | 31 | 藝術 | 14 | 中部 | 188 |
| 721 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 65.751 | 3★ | 江蘇 | 62 | 師范 | 27 | 東部 | 301 |
| 722 | 漳州理工職業學院 | 65.751 | 3★ | 福建 | 26 | 理工 | 333 | 東部 | 302 |
| 723 | 惠州城市職業學院 | 65.743 | 3★ | 廣東 | 50 | 理工 | 334 | 東部 | 303 |
| 724 | 鄭州電力職業技術學院 | 65.738 | 3★ | 河南 | 41 | 理工 | 335 | 中部 | 189 |
| 725 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 65.737 | 3★ | 遼寧 | 22 | 師范 | 28 | 東北 | 54 |
| 726 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 65.734 | 3★ | 北京 | 17 | 理工 | 336 | 東部 | 304 |
| 727 | 山西經貿職業學院 | 65.724 | 3★ | 山西 | 14 | 財經 | 70 | 中部 | 190 |
| 728 | 寧德職業技術學院 | 65.716 | 3★ | 福建 | 27 | 綜合 | 182 | 東部 | 305 |
| 729 | 北京交通職業技術學院 | 65.715 | 3★ | 北京 | 18 | 理工 | 337 | 東部 | 306 |
| 730 | 四川文軒職業學院 | 65.704 | 3★ | 四川 | 34 | 綜合 | 183 | 西部 | 180 |
| 731 | 浙江農業商貿職業學院 | 65.698 | 3★ | 浙江 | 39 | 財經 | 71 | 東部 | 307 |
| 732 | 安徽電子信息職業技術學院 | 65.696 | 3★ | 安徽 | 32 | 理工 | 338 | 中部 | 191 |
| 733 | 洛陽科技職業學院 | 65.688 | 3★ | 河南 | 42 | 綜合 | 184 | 中部 | 192 |
